拿笃国会议席
拿笃国会议席是马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于沙巴州内。2004年创设。目前其下有四个州议席,分别是东谷(N60)、西加麦(N61)、诗南(N62)和古纳(N63)。现任拿笃国会议员为尤索夫阿达,来自民兴党。
| 拿笃 (P188) | |||
|---|---|---|---|
| 马来西亚下议院 | |||
|  沙巴议席 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
| 选民數 | 100,256(2022年)[1] | ||
| 選區大小 | 8,594 平方千米 | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 2019 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 议员 | 尤索夫阿达 | ||
| 第一次选举 | 2022年 | ||
| 最近一次选举 | 2022年 | ||
| 面积 | 8,594平方(3,318平方英里) | ||
选民结构
    
拿笃国会议席族群结构比率(2022)
  巫裔(43.74%)
  华裔(10%)
  沙巴原住民(38.5%)
  其他族群(7.8%)
根据2022年马来西亚大选采用的《2022年八月选民册》,拿笃国会议席共有100,256名可投票注册选民,其中巫裔占43.74%、沙巴原住民占38.5及华裔占10%。[4]
投票站
    
| 州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 | 
|---|---|---|---|
| 东谷(N60) | Segangan | 188/60/01 | SK Bikang | 
| Silabukan | 188/60/02 | SMK Silabukan | |
| Ulu Tungku | 188/60/03 | SK Sri Darun | |
| Tungku | 188/60/04 | 
 | |
| FELDA Sahabat | 188/60/05 | 
 | |
| Tambisan | 188/60/06 | Mini Dewan Tambisan Darat | |
| Tanjung Labian | 188/60/07 | SK Tanjung Labian | |
| 西加麦(N61) | Belacon | 188/61/01 | SMK Segama | 
| Dam Road | 188/61/02 | SMK Agasah | |
| North Road | 188/61/03 | SK Lahad Datu II | |
| Tengah Nipah | 188/61/04 | SK Binuang | |
| Ulu Segama | 188/61/05 | SK Sandau | |
| Segama | 188/61/06 | SJK (C) Kiau Shing | |
| Tabanac | 188/61/07 | SK Lahad Datu IV | |
| Singgahmata | 188/61/08 | SK Pekan | |
| Jalan Segama | 188/61/09 | SJK (C) Yuk Choi | |
| 诗南(N62) | Sepagaya | 188/62/01 | SK Teruasan | 
| Sakar | 188/62/02 | SK Tanjong Paras | |
| Bandar Lahad Datu | 188/62/03 | SK Lahad Datu III | |
| Lapangan Terbang | 188/62/04 | SMK St. Dominic | |
| Panji Baru | 188/62/05 | SK St. Dominic | |
| Taman Fajar | 188/62/06 | SJK (C) Siew Ching | |
| Silam | 188/62/07 | SK Silam | |
| 古纳(N63) | Mostyn | 188/63/08 | SK Mostyn | 
| Madai | 188/63/02 | SMK Madai | |
| Kampung Kunak | 188/63/03 | SK Kunak I | |
| Gidam | 188/63/04 | SK Ladang Giram | |
| Pengkalan Kunak | 188/63/05 | SMK Kunak | |
| Kunak Jaya | 183/63/06 | SK Kampung Selamat | |
| Pangi | 183/63/07 | SK Pangi | |
| Pekan Kunak | 183/63/08 | SMK Kunak Jaya | 
历届选举成绩
    
| 2022年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 民兴党 | 尤索夫阿达 | 27,116 | 46.64 | +46.64 | ||||
| 国阵 | 麦扎都 | 22,740 | 39.11 | +39.11 | ||||
| 希盟 | 谢友福 | 8,289 | 14.26 | +14.26 | ||||
| 合格选票 | 58,145 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 828 | |||||||
| 未归还选票 | 194 | |||||||
| 投票率 | 59,167 | 58.00 | ||||||
| 登记选民数量 | 100,256 | |||||||
| 多数票 | 4,376 | |||||||
| 议席初创。 | ||||||||
参考资料
    
- (PDF). Election Commission of Malaysia: 46. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-25) (马来语).
- . 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- . 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- (PDF). 光明日报: 34. 2018-05-11 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.