斯凯贾和帕谢卢波
斯凯贾和帕谢卢波(義大利語:),是意大利翁布里亚大区佩鲁贾省的一个市镇。总面积63.95平方公里,人口1518人,人口密度23.7人/平方公里(2009年)。ISTAT代码为054046。
| 斯凯贾和帕谢卢波 Scheggia e Pascelupo | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| Comune di Scheggia e Pascelupo | ||
![]() 斯凯贾全景 | ||
| ||
![]() 斯凯贾和帕谢卢波 斯凯贾和帕谢卢波在意大利的位置 | ||
| 坐标:43°24′14″N 12°39′58″E | ||
| 国家 | ||
| 大区 | 翁布里亚大区 | |
| 省份/广域市 | 佩鲁贾省 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 63.95 平方公里(24.69 平方英里) | |
| 人口(2009) | ||
| • 總計 | 1,518人 | |
| • 密度 | 23.7人/平方公里(61.5人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
| 邮编 | 6027 | |
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


