新勃兰登堡
新勃兰登堡(德語:)是德国梅克伦堡-前波美拉尼亚州的市镇,也是梅克伦堡湖区县的县治。该市位于柏林以北约135千米,是梅克伦堡-前波美拉尼亚州的第三大城市,总面积为86.11平方千米,截至2022年12月31日总人口为63,989人。
| 新勃兰登堡 Neubrandenburg | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
新勃兰登堡的位置 | |||
在梅克伦堡湖区县的位置 ![]() | |||
![]() 新勃兰登堡 ![]() 新勃兰登堡 | |||
| 坐标:53°33′25″N 13°15′39″E | |||
| 国家 | |||
| 梅克伦堡湖区县 | |||
| 面积1 | |||
| • 总计 | 86.11 平方公里(33.25 平方英里) | ||
| 人口(2020年12月31日)[1] | |||
| • 總計 | 63,372人 | ||
| • 密度 | 736人/平方公里(1,906人/平方英里) | ||
| 时区 | CET(UTC+01:00) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+02:00) | ||
| 邮政编码 | 17033-17034、17036 | ||
| 市镇编码 | 13071107 | ||
| 电话区号 | 0395 | ||
| 車輛號牌 | NB | ||
| 網站 | https://www.neubrandenburg.de/ | ||
| 资料最后更新:2021-07-11 | |||
友好城市
参见
- 梅克伦堡-前波美拉尼亚州市镇列表
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





