新南威爾士州律政司
新南威爾士州律政司[1](英語:,正式情況下稱為)[2],或譯作紐省律政廳長[3],是新南威爾士州政府中負責執行司法工作的廳長級官員。此外,律政司是官方律政專員之一。其與下屬的法律政策專員、刑事法律專員(Crown Advocate)、刑事檢控專員(Director of Public Prosecutions)及民事檢察專員(Crown Solicitor)一同合作。律政司為新南威爾士州官方和政府的首席法律及憲法顧問。
| 新南威爾士州律政司 | |
|---|---|
| Attorney-General of New South Wales | |
![]() 新南威爾士州州徽 | |
![]() 新南威爾士州州旗 | |
![]() Mark Speakman 2017年1月30日就任 | |
| 新南威爾士州社群及司法廳 | |
| 尊称 | 尊貴的 |
| 所属 |
|
| 直屬 | 新南威爾士州州長 |
| 機關所在地 | 悉尼馬田廣場52號 (52 Martin Place) |
| 提名者 | 新南威爾士州州長 |
| 任命者 | 新南威爾士州總督 (在諮詢州長後) |
| 任期 | 由督憲閣下酌情決定 |
| 设立 | 1824年4月14日 |
| 首任 | Saxe Bannister |
| 副職 | 新南威爾士州法律政策專員 |
| 网站 | www |
自2017年1月30日起,現任律政司是Mark Speakman。[4]律政司在履行其職責時得到以下廳長的支持,所有廳長均於2021年12月21日就任:[5]
- 警務廳長(Minister for Police),現任為Paul Toole
- 婦女廳長(Minister for Women)兼精神健康廳長(Minister for Mental Health),現任為Bronnie Taylor
- 退伍軍人廳長(Minister for Veteran),現任為David Elliott
- 婦女安全及防止家庭暴力與性暴力廳長(Minister for Women's Safety and the Prevention of Domestic and Sexual Violence),現任為Natalie Ward
- 懲教廳長(Minister for Corrections),現任為Geoff Lee
- 家庭及社群廳長(Minister for Families and Communities)兼殘疾人士服務廳長(Minister for Disability Services),現任為Natasha Maclaren-Jones
- 緊急情況服務及復甦廳長(Minister for Emergency Services and Resilience),現任為Steph Cooke
- 多元文化廳長(Minister for Multiculturalism)兼長者廳長(Minister for Seniors),現任為Mark Coure
- 地區青少年廳長(Minister for Regional Youth),現任為Ben Franklin
律政司及各廳長透過加強社區集群履行職責,特別是社群及司法廳以及一系列其他政府機構。
律政司及各廳長最終均向新南威爾士州議會負責。
歷史及職能





該州律政司的職位自1824年就已經存在,遠早於新南威爾士州議會(1856年)的設立,但與新南威爾斯立法局的設立同期。由一開始,律政司就一直是州官方的法律顧問及代表。它以英格蘭及威爾斯檢察總長的職位為參照。因此,律政司在法庭上向官方及政府提供法律意見並代表官方及政府部門參與爭辯。出任該職位的人亦為政府行政提供法律意見,代表公眾利益行事,並解決政府部門之間的問題。
律政司對刑事罪行的檢控亦擁有監督權,但不會親自參與檢控。如今,刑事檢控由檢控辦事處(Public Prosecution Office)提出,大多數向政府部門提供的法律意見由政府法律服務處(Government Legal Service)提供,兩者均在律政司的監管之下。律政司可將可能存在法律爭議的既判案件上訴至上級法院。律政司就司法廳的活動對議會負責,並負責監察新南威爾士州的所有州法庭(court)及審裁處(tribunal),以及法官(judge)、裁判官(magistrate)及律政人員的委任。
歷任職位擔任者
律政司
以下人士曾擔任新南威爾士州律政司:
| 序數 | 律政廳長[6] | 所属党派 | 就职时间 | 离职时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxe·Bannister | Not a member of Legislative Council |
1824年4月14日 | 1826年10月13日 | |
| 2 | William Henry·Moore(代理) | 1826年10月13日 | 1827年7月31日 | ||
| 3 | Alexander·Baxter [8] | 1827年8月1日 | 1831年1月24日 | ||
| – | William Henry·Moore(代理) | 1831年1月24日 | 1831年6月24日 | ||
| 4 | John·Kinchela | Prior to responsible government | 1831年6月25日 | 1836年4月18日 | |
| 5 | John·Plunkett | 1836年9月17日 | 1856年6月5日 | ||
| 6 | William·Manning | No party | 1856年6月6日 | 1856年8月25日 | |
| 7 | James·Martin | 1856年8月26日 | 1856年10月2日 | ||
| – | William·Manning | 1856年10月3日 | 1857年5月25日 | ||
| 8 | John·Darvall | 1857年5月26日 | 1857年9月7日 | ||
| – | James·Martin QC | 1857年9月7日 | 1858年11月8日 | ||
| 9 | Alfred·Lutwyche QC | 1858年11月15日 | 1859年2月21日 | ||
| 10 | Lyttleton·Bayley | 1859年2月21日 | 1859年10月26日 | ||
| 11 | Edward·Wise | 1859年10月27日 | 1860年2月13日 | ||
| – | Sir William Manning QC | 1860年2月13日 | 1860年3月8日 | ||
| 12 | John·Hargrave | 1860年4月2日 | 1863年7月31日 | ||
| – | John·Darvall QC | 1863年8月1日 | 1863年10月15日 | ||
| – | James·Martin QC [lower-alpha 1] | 1863年10月16日 | 1865年2月2日 | ||
| – | John·Darvall QC | 1865年2月3日 | 1865年8月25日 | ||
| – | John·Plunkett QC | 1865年8月25日 | 1866年1月21日 | ||
| – | James·Martin QC | 1866年1月22日 | 1868年10月26日 | ||
| – | Sir William Manning QC | 1868年10月21日 | 1870年12月15日 | ||
| – | Sir James Martin QC | 1870年12月16日 | 1872年5月13日 | ||
| 13 | Edward·Butler | 1872年5月15日 | 1873年11月10日 | ||
| 14 | Joseph·Innes | 1873年11月20日 | 1875年2月8日 | ||
| 15 | William·Dalley | 1875年2月9日 | 1877年3月21日 | ||
| 16 | William·Windeyer | 1877年3月22日 | 1877年8月16日 | ||
| – | William·Dalley QC | 1877年8月17日 | 1877年12月17日 | ||
| 17 | William·Foster | 1877年12月18日 | 1878年12月20日 | ||
| – | William·Windeyer | 1878年12月21日 | 1879年8月10日 | ||
| 18 | Robert·Wisdom | 1879年8月13日 | 1883年1月4日 | ||
| – | William·Dalley QC | 1883年1月5日 | 1885年10月6日 | ||
| 19 | Jack·Want | 1885年10月7日 | 1885年12月21日 | ||
| 20 | George·Simpson | 1885年12月22日 | 1886年2月25日 | ||
| – | Jack·Want | 1886年2月26日 | 1887年1月19日 | ||
| – | William·Foster QC | Free Trade | 1887年1月20日 | 1887年5月18日 | |
| 21 | Bernhard·Wise | 1887年5月27日 | 1888年2月7日 | ||
| – | George·Simpson QC | 1888年2月10日 | 1889年1月16日 | ||
| 22 | Edmund·Barton | Protectionist | 1889年1月17日 | 1889年3月7日 | |
| – | George·Simpson QC | Free Trade | 1889年3月8日 | 1891年10月22日 | |
| – | Edmund·Barton QC | Protectionist | 1891年10月23日 | 1893年12月14日 | |
| 23 | Charles·Heydon | 1893年12月15日 | 1894年8月2日 | ||
| – | George·Simpson QC | Free Trade | 1894年8月3日 | 1894年12月1日 | |
| – | Jack·Want QC | 1894年12月18日 | 1899年4月18日 | ||
| 24 | George·Reid QC | 1899年4月19日 | 1899年9月13日 | ||
| – | Bernhard·Wise QC | Protectionist / Progressive | 1899年9月14日 | 1904年6月14日 | |
| 25 | James·Gannon | Progressive | 1904年6月15日 | 1904年8月29日 | |
| 26 | Charles·Wade QC [lower-alpha 2] | Liberal Reform | 1904年8月29日 | 1910年10月20日 | |
| 27 | William·Holman | Labor | 1910年10月21日 | 1914年1月29日 | |
| 28 | David·Hall | 1914年1月29日 | 1916年11月15日 | ||
| Nationalist | 1916年11月15日 | 1919年7月23日 | |||
| 29 | John·Garland | 1919年7月23日 | 1920年4月12日 | ||
| 30 | Edward·McTiernan | Labor | 1920年4月12日 | 1921年12月20日 | |
| 31 | Thomas·Bavin | Nationalist | 1921年12月20日 | 1921年12月20日 | |
| – | Edward·McTiernan | Labor | 1921年12月20日 | 1922年4月13日 | |
| – | Thomas·Bavin | Nationalist | 1922年4月13日 | 1925年6月17日 | |
| – | Edward·McTiernan | Labor | 1925年6月17日 | 1927年5月26日 | |
| 32 | Andrew·Lysaght | 1927年5月27日 | 1927年10月18日 | ||
| 33 | Francis Boyce | Nationalist | 1927年10月18日 | 1930年11月3日 | |
| – | Andrew·Lysaght | Labor | 1930年11月4日 | 1931年6月16日 | |
| 34 | Joseph·Lamaro | 1931年6月16日 | 1931年10月15日 | ||
| Labor (NSW) | 1931年10月15日 | 1932年5月13日 | |||
| 35 | Daniel·Levy | United Australia | 1932年5月16日 | 1932年6月17日 | |
| 36 | Henry·Manning | 1932年6月18日 | 1941年5月16日 | ||
| 37 | Clarrie·Martin | Labor | 1941年5月16日 | 1953年2月23日 | |
| 38 | Bill·Sheahan | 1953年2月23日 | 1956年3月15日 | ||
| 39 | Reg·Downing | 1956年3月15日 | 1965年5月13日 | ||
| 40 | Ken·McCaw | Liberal | 1965年5月13日 | 1975年1月3日 | |
| 41 | John·Maddison | 1975年1月3日 | 1976年5月14日 | ||
| 42 | Frank·Walker | Labor | 1976年5月14日 | 1983年2月1日 | |
| 43 | Paul·Landa | 1983年2月1日 | 1984年11月24日 | ||
| 44 | Neville·Wran(代理) | 1984年11月27日 | 1984年12月12日 | ||
| 45 | Terry·Sheahan | 1984年12月12日 | 1987年11月26日 | ||
| 46 | Ron·Mulock | 1987年11月26日 | 1988年3月21日 | ||
| 47 | John·Dowd | Liberal | 1988年3月25日 | 1991年6月6日 | |
| 48 | Peter·Collins | 1991年6月6日 | 1992年7月3日 | ||
| 49 | John·Hannaford | 1992年7月3日 | 1995年4月4日 | ||
| 50 | Jeff·Shaw | Labor | 1995年4月4日 | 2000年6月28日 | |
| 51 | Bob·Debus | 2000年6月28日 | 2007年4月2日 | ||
| 52 | John·Hatzistergos | 2007年4月2日 | 2011年3月28日 | ||
| 53 | Greg·Smith | Liberal | 2011年4月3日 | 2014年4月23日 | |
| 54 | Brad·Hazzard | 2014年4月23日 | 2015年4月2日 | ||
| 55 | Gabrielle·Upton | 2015年4月2日 | 2017年1月30日 | ||
| 56 | Mark·Speakman SC | 2017年1月30日 | 现任 | ||
- Concurrently Premier of New South Wales.
- Premier of New South Wales from 2 October 1907
婦女安全及防止家庭暴力與性暴力廳長
以下人士曾擔任婦女安全及防止家庭暴力與性暴力廳長(Minister for Women's Safety and the Prevention of Domestic and Sexual Violence)或其前身職務:
| 廳長 | 所属党派 | 廳長職銜 | 就职时间 | 离职时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pru·Goward | Liberal | Minister for Prevention of Domestic Violence and Sexual Assault | 2017年1月30日 | 2019年3月23日 | [4] | |
| Mark·Speakman SC | Minister for the Prevention of Domestic Violence | 2019年4月2日 | 2021年5月27日 | |||
| Minister for Prevention of Domestic and Sexual Violence | 2021年5月27日 | 2021年12月21日 | ||||
| Natalie·Ward | Minister for Women's Safety and the Prevention of Domestic and Sexual Violence | 2021年12月21日 | 现任 | |||
參考文獻
- . 中华人民共和国最高人民检察院. [2023-04-14]. (原始内容存档于2023-04-14).
- See, e.g. Attorney General for New South Wales v Burns & Ors (页面存档备份,存于), Leahy v Attorney-General for New South Wales and Makin v Attorney General for New South Wales
- . www.info.gov.hk. [2022-03-27]. (原始内容存档于2004-02-04).
- Vukovic, Dom; Gerathy, Sarah; McDonald, Philippa. . ABC News (Australia). 2017-01-29 [2017-01-29]. (原始内容存档于2021-11-22).
- (PDF). Government Gazette of the State of New South Wales. 2021-12-21.
- O'Neill, Patrick. . List of Australian Attorneys-General. Parliament of Australia. [2015-09-15]. (原始内容存档于2020-09-21).
- . Former Members of the Parliament of New South Wales. [2019-05-03].
- Baxter was subsequently appointed to the Legislative Council on 30 January 1829.[7]


