新疆大街站
新疆大街站是哈尔滨地铁1号线的地铁车站,位于中国黑龙江省哈尔滨市平房区新疆大街与友协大街交叉口,为1号线南端终点站,亦是哈尔滨地铁系统中目前最南端的车站,于2019年4月10日开通[1][2]。
| 新疆大街 Xinjiang Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 |  中华人民共和国 黑龙江省哈尔滨市平房区 新疆大街与友协大街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 45°36′15.59″N 126°37′37.06″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管辖机构 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 哈尔滨地铁集团有限公司运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 哈尔滨地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2019年4月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往哈尔滨东站:06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | 往哈尔滨东站:22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站结构
    
新疆大街站沿新疆大街地下东西设置,车站全长537米,为地下两层岛式站台车站。车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层。车站西侧设置两条存车线,供车辆折返和临时存放之用[3]。
| 地面 | 出入口 | 1-4出入口 | |||||||||||
| 地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
| 地下二层 | 站台层 | 
 | |||||||||||
车站出口
    
新疆大街站共设4个出口,各出口及周围设施如下所示[4]:
| 编号 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 | 
|---|---|---|---|
|   | 公社大街,新疆大街,红旗·Mall购物中心 | 不適用 | |
|    | 友协大街,侵华日军第七三一部队罪证陈列馆,哈尔滨市友协第二小学校 | ||
|   | 新疆大街,东平小区 | 不適用 | |
|    | 公社大街,新疆大街 | ||
| 注︰  设有 | |||
接驳交通
    
    公交车
    
| 新疆大街 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 210 | 平房火车站 | ⇆ | 南城明珠小区 | |
| 220 | 普惠大道(哈南五路路口) | ⇆ | 哈尔滨音乐厅 | |
| 253新华德邦支线 | 新华村南 | ⇆ | 奥禹冰壶 | 定时班车;经普洛斯 | 
| 253楼上村支线 | 奥禹冰壶 | ↻ | 果园村 | 逆→顺→逆时针环线 | 
| 253正黄二屯支线 | 奥禹冰壶 | ⇆ | 正黄二屯 | |
| 338 | 上河西郡公交首末站 | ⇆ | 哈站(铁路街) | |
| 348 | 新星街公交首末站 | ⇆ | 爱建新城公交首末站 | 部分班次为大站快线 | 
| 361 | 自2022年12月起暂停服务 | |||
| 361马家沟支线 | 新疆大街 | ⇆ | 马家沟村 | 定时班车 | 
| 370 | 哈飞文化宫 | ↺ | 五一村 | 原 郊12 | 
| 370支线 | 哈飞文化宫 | ↺ | 望哈生态园 | |
| 371 | 南城首府B区 | ⇆ | 香坊大街(红旗大街路口) | 原 郊5(第一代) | 
| 399 | 哈尔滨铁道技术学院东门 | ⇆ | 哈飞家园 | 原 370支线(第一代) | 
| 399夜间 | 暂停服务 | |||
| 哈南新区3号线 | 曙光村 | ⇆ | 乐松广场 | |
| 哈南新区4号线 | 碧桂园小区西门 | ⇆ | 朝阳小学 | |
| 哈南新区6号线 | 新平街 | ⇆ | 三明 | |
| 哈南新区7号线 | 新疆大街 | ⇆ | 叶家窝铺 | |
车站历史
    
    
参考
    
- . [2019-04-20]. (原始内容存档于2019-04-20).
- 邢汉夫. . 黑龙江日报 (23623) (黑龙江日报报业集团). 2019-04-09 [2023-09-11]. (原始内容存档于2023-09-17).
- . 哈尔滨新闻网. 2015-04-02 [2023-09-17].
- . 搜狐网. 2018-12-08 [2023-09-11]. (原始内容存档于2023-09-18).
- . 黑龙江网. 2020-02-20 [2023-09-17]. (原始内容存档于2023-09-24).
- . 光明网. 2020-03-04 [2023-09-17]. (原始内容存档于2023-09-24).
- . 澎湃新闻. 2021-10-31 [2023-09-11]. (原始内容存档于2023-09-17).
- . 澎湃新闻. 2021-11-17 [2023-09-11]. (原始内容存档于2023-09-24).
- . 人民网. 2022-04-20 [2023-09-15]. (原始内容存档于2023-09-24).
- . 哈尔滨广播电视台. 2022-05-05 [2023-09-15]. (原始内容存档于2023-09-24).
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




.svg.png.webp)
.svg.png.webp)













