日落洞国会议席
日落洞国会议席是马来西亚槟城州的国会下议院议席之一,位于东北县内,於1974年创设至今,国会选区编号为P050。目前其下有三个州议席,分别是柑仔园(N29)、双溪槟榔(N30)和峇都兰樟(N31)。现任日落洞国会议员为雷爾,来自希望联盟民主行动党。
| 日落洞(P050) | |||
|---|---|---|---|
| 马来西亚下议院 | |||
![]() 日落洞国会议席(黄绿色)在槟城的位置 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
| 选民數 | 94,069(2022年) | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 1974 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 议员 | 雷尔 (马来西亚) | ||
| 第一次选举 | 1974年 | ||
| 最近一次选举 | 2022年 | ||
| 面积 | 10平方(3.9平方英里)[1] | ||
历史
历届代表
| 马来西亚下议院日落洞国会议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
| 1974年创立,从柑仔園创立 | ||||||
| 第4届 | 1974 - 1978 | 拉西亚 | 民政党 | 国阵 | ||
| 第5届 | 1978 - 1982 | 卡巴星 | 行动党 | |||
| 第6届 | 1982 - 1986 | |||||
| 第7届 | 1986 - 1990 | |||||
| 第8届 | 1990 - 1995 | 人民阵线 | ||||
| 第9届 | 1995 - 1999 | |||||
| 第10届 | 1999 - 2004 | 李家泉 | 民政党 | 国阵 | ||
| 第11届 | 2004 - 2008 | |||||
| 第12届 | 2008 - 2013 | 黄泉安 | 行动党 | 民联 | ||
| 第13届 | 2013 - 2018 | |||||
| 第14届 | 2018 - 2023 | 雷爾 | 希盟 | |||
| 第15届 | 2022 - 至今 | |||||
州议席演变表
| 国会议席 | 州议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955–1959 | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–至今 | |
| 日落洞 | 峇都蘭樟 | ||||||
| 武吉牛汝莪 | |||||||
| 柑仔園 | |||||||
| 雙溪檳榔 | |||||||
| 国会选区编号 | N/A | P043 | P046 | P049 | P050 | ||
投票区
根据2023年7月18日颁布的宪报,日落洞国会议席共分为27个投票区。[2]
| 州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
|---|---|---|---|
| 柑仔園 (N29) | Jalan York | 050/29/01 | SMK Union |
| Sekolah Free | 050/29/02 | SMK Penang Free | |
| Taman Sekolah Free | 050/29/03 | SJK (C) Han Chiang | |
| Taman Abdidin | 050/29/04 | SJK (C) Sum Sun | |
| Jalan Perak | 050/29/05 | Sekolah Jepun Pulau Pinang | |
| Caunter Hall | 050/29/06 | SMK Abdullah Munshi | |
| City Stadium | 050/29/07 | SMK (P) Sri Mutiara | |
| Kampong Makam | 050/29/08 | SJK (C) Convent Datuk Keramat | |
| Jalan Kajang | 050/29/09 | SJK (C) Tong Sian | |
| 雙溪檳榔 (N30) | Sungai Pinang Road | 050/30/01 | SJK (T) Ramathasar |
| City Infitmary | 050/30/02 | SJK (T) Ramathasar | |
| Jalan Trusan | 050/30/03 | SJK (C) Moh Ghee (Pusat) | |
| West Jelutong | 050/30/04 | SJK (C) Moh Ghee Cawangan | |
| Bakau Street | 050/30/05 | SJK (C) Moh Ghee (Pusat) | |
| East Jelutong | 050/30/06 | SK Jelutong | |
| Jalan Madrasah | 050/30/07 | SK Jelutong | |
| Bukit Dumbar | 050/30/08 | SJK (C) Phei Shin | |
| 峇都蘭樟 (N31) | Lilitan Hargreaves | 050/31/01 | SK Jalan Hamilton |
| Chemor Lane | 050/31/02 | SMJK Heng Ee | |
| Lorong Parit Buntar | 050/31/03 | SJK (C) Kheng Tean | |
| Jelutong Road | 050/31/04 | SJK (C) Beng Teik (Cawangan) | |
| Panchor Road | 050/31/05 | SJK (C) Jelutong | |
| Batu Lanchang | 050/31/06 | SJK (C) Jelutong | |
| Solok Batu Lanchang | 050/31/07 | SMK Jelutong | |
| Jalan Penaga | 050/31/08 | SK Jelutong Barat | |
| Tingkat Jelutong | 050/31/09 | SMK Jelutong | |
| Desa Green | 050/31/10 | SMK Convent Green Lane |
历届选举结果
| 2022年马来西亚大选: 日落洞 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 希盟 | 雷爾 | 50,369 | 71.24 | -8.39 | ||||
| 国盟 | 峇日星 | 11,765 | 16.64 | +16.64 | ||||
| 国阵 | Loganathan Thoraisamy | 7,387 | 10.45 | -9.22 | ||||
| 独立人士 | Yaacab Noor | 480 | 0.68 | +0.68 | ||||
| 民兴党 | Lim Huat Poh | 442 | 0.63 | +0.63 | ||||
| 人民党 | Koh Swe Yong | 264 | 0.37 | +0.37 | ||||
| 合格选票 | 70,707 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 858 | |||||||
| 未归还选票 | 188 | |||||||
| 投票率 | 71,753 | 75.23 | ||||||
| 登记选民数量 | 93,989 | |||||||
| Majority | 38,604 | 54.60 | ||||||
| 希盟守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2018年马来西亚大选: 日落洞 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 希盟 | 雷爾 | 50,700 | 79.63 | +79.63 | ||||
| 国阵 | 峇日星 | 12,529 | 19.67 | - 9.11 | ||||
| MUP | Tan Sim Bee | 437 | 0.69 | + 0.69 | ||||
| 合格选票 | 63,666 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 720 | |||||||
| 未归还选票 | 198 | |||||||
| 投票率 | 64,584 | 83.90 | ||||||
| 登记选民数量 | 76,991 | |||||||
| Majority | 38,171 | 59.96 | ||||||
| 希盟守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2013年马来西亚大选: 日落洞 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 民主行动党 | 黄泉安 | 43,211 | 71.22 | + 4.38 | ||||
| 国阵 | Ng Fook On | 17,461 | 28.78 | - 2.45 | ||||
| 合格选票 | 60,672 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 769 | |||||||
| 未归还选票 | 274 | |||||||
| 投票率 | 61,715 | 86.62 | ||||||
| 登记选民数量 | 71,247 | |||||||
| Majority | 25,750 | 42.44 | ||||||
| 民主行动党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-10]. (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-10]. (原始内容 (PDF)存档于2019-03-22). | ||||||||
| 2008年马来西亚大选: 日落洞 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 民主行动党 | 黄泉安 | 30,493 | 66.84 | + 25.63 | ||||
| 国阵 | Thor Teong See | 14,247 | 31.23 | - 27.56 | ||||
| 独立人士 | Badrul Zaman P. S. Md. Zakariah | 882 | 1.93 | + 1.93 | ||||
| 合格选票 | 45,622 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 743 | |||||||
| 未归还选票 | 41 | |||||||
| 投票率 | 46,406 | 75.85 | ||||||
| 登记选民数量 | 61,181 | |||||||
| Majority | 16,246 | 35.61 | ||||||
| 民主行动党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
| 2004年马来西亚大选: 日落洞 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 李家泉 | 24,988 | 58.79 | + 7.82 | ||||
| 民主行动党 | Gooi Seong Kin | 17,518 | 41.21 | - 7.82 | ||||
| 合格选票 | 42,506 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,002 | |||||||
| 未归还选票 | 30 | |||||||
| 投票率 | 43,538 | 73.00 | ||||||
| 登记选民数量 | 59,641 | |||||||
| Majority | 7,470 | 17.58 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1999年马来西亚大选: 日落洞 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 李家泉 | 21,491 | 50.92 | + 1.73 | ||||
| 民主行动党 | 卡巴星 | 20,716 | 49.08 | - 0.76 | ||||
| 合格选票 | 42,207 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,012 | |||||||
| 未归还选票 | 20 | |||||||
| 投票率 | 43,239 | 72.82 | ||||||
| 登记选民数量 | 55,562 | |||||||
| Majority | 775 | 1.84 | ||||||
| 国阵夺下民主行动党议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
| 1995年马来西亚大选: 日落洞 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 民主行动党 | 卡巴星 | 21,896 | 49.84 | - 10.21 | ||||
| 国阵 | Rhina Bhar @ Rani Raj Pal | 21,613 | 49.19 | + 9.24 | ||||
| 沙巴團結黨 | Lim Cheak Kow | 425 | 0.97 | + 0.97 | ||||
| 合格选票 | 43,934 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 914 | |||||||
| 未归还选票 | 74 | |||||||
| 投票率 | 44,922 | 75.05 | ||||||
| 登记选民数量 | 59,856 | |||||||
| Majority | 283 | 0.65 | ||||||
| 民主行动党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1990年马来西亚大选: 日落洞 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 民主行动党 | 卡巴星 | 27,426 | 60.05 | - 2.04 | ||||
| 国阵 | Ooi Ean Kwong | 18,248 | 39.95 | + 2.04 | ||||
| 合格选票 | 45,674 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 841 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 46,515 | 74.87 | ||||||
| 登记选民数量 | 62,127 | |||||||
| Majority | 9,178 | 20.10 | ||||||
| 民主行动党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1986年马来西亚大选: 日落洞 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 民主行动党 | 卡巴星 | 25,932 | 62.09 | |||||
| 国阵 | 林武灿 | 15,833 | 37.91 | |||||
| 合格选票 | 41,765 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 958 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 42,723 | 71.34 | ||||||
| 登记选民数量 | 59,890 | |||||||
| Majority | 10,099 | 24.28 | ||||||
| 民主行动党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1982年马来西亚大选: 日落洞 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 民主行动党 | 卡巴星 | 29,099 | 55.21 | |||||
| 国阵 | Ooi Ean Kwong | 23,603 | 44.79 | |||||
| 合格选票 | 52,702 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,168 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 53,870 | 75.77 | ||||||
| 登记选民数量 | 71,093 | |||||||
| Majority | 5,496 | 10.42 | ||||||
| 民主行动党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1978年马来西亚大选: 日落洞 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 民主行动党 | 卡巴星 | 23,606 | 51.33 | |||||
| 国阵 | Lee Him | 19,985 | 43.45 | |||||
| 社会民主党 | Yeap Ghim Guan | 2,401 | 5.22 | |||||
| 合格选票 | 45,992 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 47,308 | |||||||
| 登记选民数量 | 60,248 | |||||||
| Majority | 3,621 | 7.88 | ||||||
| 民主行动党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
| 1974年马来西亚大选: 日落洞 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 拉西亞 | 16,112 | 46.45 | |||||
| 民主行动党 | 魏福星 | 10,152 | 29.27 | |||||
| 社会正义党 | V 大卫 | 6,955 | 20.05 | |||||
| 人民社会党 | Teh Eng Siang | 1,467 | 4.23 | |||||
| 合格选票 | 34,686 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 874 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 35,560 | 79.74 | ||||||
| 登记选民数量 | 44,594 | |||||||
| Majority | 5,960 | 17.18 | ||||||
| 议席初创。 | ||||||||
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
