最佳李純信
《最佳李純信》(韓語:,英語:)為韓國KBS自2013年3月9日起播出的週末連續劇。由《男人的故事》、《新娘面具》的尹成植導演攜手《仁順真漂亮》、《嫁給我吧》的鄭有慶作家打造,講述因為父親去世而被捲入命運漩渦的母親和小女兒李純信(IU飾)尋找幸福以及純信如何找到愛情的故事。
| 最佳李純信 | |
|---|---|
|  | |
| 编剧 | 鄭有慶 | 
| 导演 | 尹成植 | 
| 主演 | IU、曹政奭、高斗心、 李美淑、高周元、劉寅娜、 鄭宇、孫泰英、李志勳、 裴格林、宋民亨、尹多勳、 金容琳、金甲洙、李應敬、 金東珠、金允書 | 
| 制作国家/地区 |   | 
| 语言 | 韓語 | 
| 集数 | 50 | 
| 每集长度 | 約62分鐘 | 
| 制作 | |
| 人 | 毛完日 | 
| 执行 | 裴景修 | 
| 制作公司 | A Story | 
| 播出 | |
| 首播频道 | KBS | 
| 播出国家/地区 |   | 
| 播出日期 | 2013年3月9日—2013年8月25日 | 
| 各地节目名称 | |
| 中国大陆 | |
| 台湾 | |
| 港澳 | |
| 新加坡 | |
| 官方网站 | |
| IMDb 介绍 | |
劇情介紹
    
李純信(IU飾)是在任何逆境中都開朗充滿朝氣生活的人物,向現代年輕一代傳達勇氣與希望。順利發展的企劃社社長申俊浩(曹政奭飾),具有傲慢自信冷靜的性格。李純信因父親去世而被捲入命運漩渦,李純信和她的媽媽尋找幸福及幸福,申俊浩將又弱小又土的李順心打造為明星,過程中李純信獲得屬於自己的愛情。 養大了撿來的孩子李純信的母親金靜愛(高斗心飾),因丈夫去世而知道了宋美齡(李美淑飾)就是李純信生母的事實,陷入了矛盾和痛苦中。同時,與自己所遺棄的女兒李純信相遇的宋美齡,開始回首自己的成功路。而李純信在自己的養母和生母之間,陷入了矛盾和苦惱中。 李純信和申俊浩分別以演員志願生和經紀公司CEO相遇後,在不斷爭吵拌嘴下長出愛苗的歡喜情侶。申俊浩看着李純信為成為演員而孤軍奮鬥的努力,開始回首自己的成功之路並發現真愛。除了李純信和申俊昊情侶以外,還有兩對情侶:李慧信(孫泰英飾)和李侑信(劉寅娜飾)與徐振旭(鄭宇飾)和朴燦宇(高周元飾)。
演員陣容
    
    主要人物
    
| 演員 | 角色 | 粵語配音 | 國語配音 | 介紹 | 
| Gabi Entertainment藝人經紀公司老闆,崔妍兒的前男友,喜歡純信。 | ||||
| 學業成績一般,外貌一般,身高矮小的24歲女生,沒有出眾之處,在兼職的大學畢業生。 | ||||
| 純信的養母,慧信、侑信的母親。 | ||||
| 殿堂級演員,純信的親生媽媽。 | ||||
| 整形醫生,侑信的男友。 | ||||
| 貞愛的二女,朴燦宇的歡喜冤家,後成為其女友。各方面樣樣出眾,剛開始對純信的態度惡劣,但也幫助她。 | ||||
| 麵包店老闆,喜歡慧信。 | ||||
| 貞愛的長女,失婚主婦,帶着女兒雨珠回到娘家住。 | 
申家
    
| 演員 | 角色 | 粵語配音 | 國語配音 | 介紹 | 
| 俊昊父親,整形醫生,燦宇上司。 | ||||
| 俊昊、怡靜母親。 | ||||
| 俊浩妹妹,輟學回國,曾單戀燦宇。 | 
餐廳
    
| 演員 | 角色 | 粵語配音 | 國語配音 | 介紹 | 
| 餐廳老闆、俊昊的好友。 | ||||
| 餐廳員工。 | ||||
| 餐廳員工。有很嚴重的王子病,他誤以為純信喜歡自己,但他並不喜歡純信。但當見到順信的姐姐後,他對純信的態度發生了翻天覆地的變化。 | ||||
記事
    
- 2013年1月26日,IU確定演出新戲。[3]
- 2013年1月29日,孫泰英確認在《最佳李純信》中亮相。[4]
- 2013年1月31日上午,YG Entertainment透露旗下演員劉寅娜確定出演。[5]
- 2013年2月4日,IU、曹政奭、劉寅娜、高周元、孫泰英、高斗心、金永哲(最終未出演)、李美淑等演員和劇組成員進行台詞排練。[6]
- 2013年2月13日,正式開機。[7]
- 2013年2月23日,公開第一波預告。[8]
- 2013年2月24日,公開第二波預告。[9]
- 2013年3月4日,於首爾中區的THE PLAZA HOTEL舉行《最佳李純信》製作發佈會,主演IU、曹政奭、孫泰英、劉寅娜和高周元等悉數亮相。
- 2013年4月,一名北韓組織的執行董事會成員談到了韓流在北韓傳開,並用了KBS週末戲劇《最佳李純信》作為例子,他表示:「北韓現在最受歡迎、最多人想看的是《最佳李純信》,現在北韓每個人都知道誰是IU。」,劇組表示:「當演員們聽到戲劇在北韓也很受歡迎時,他們更努力工作了。我們覺得IU的演技與只能在戲劇中看到的觸動人心的故事,打動了北韓人民的心。」
原聲帶
    
Part.1(發行日期:2013年3月17日)[10]
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | 
|---|---|---|---|
| 1. | 不知道, 不知道 | TAHITI | 3:19 | 
| 2. | 不知道, 不知道(Inst.) | 3:19 | 
Part.2(發行日期:2013年5月24日)[11]
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | 
|---|---|---|---|
| 1. | 數星星的夜晚 | Sunny Hill | 3:34 | 
| 2. | 數星星的夜晚(Inst.) | 3:34 | 
Part.3(發行日期:2013年6月28日)[12]
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | 
|---|---|---|---|
| 1. | 完全愛你 | 曹政奭 | 3:18 | 
| 2. | 完全愛你(Inst.) | 3:18 | 
Part.4(發行日期:2013年7月1日)[13]
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 | 
|---|---|---|---|
| 1. | 只看見一個人 | 李昶旻 (2AM) ft. 多喜 (GLAM) | 3:58 | 
| 2. | 只看見一個人(Inst.) | 3:58 | 
收視率
    
| 集数 | 播出日期 | TNmS 收視率[14] | AGB 收視率[15] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 當週平均 大韓民國(全國) | 當週平均 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 當週平均 大韓民國(全國) | 當週平均 首爾(首都圈) | ||
| 1 | 2013/03/09 | 25.9% | 26.6% | 26.5% | 27.5% | 22.2% | 22.5% | 23.3% | 23.7% | 
| 2 | 2013/03/10 | 27.2% | 28.3% | 24.3% | 24.8% | ||||
| 3 | 2013/03/16 | 23.7% | 23.9% | 24.7% | 24.8% | 21.0% | 22.1% | 23.1% | 24.4% | 
| 4 | 2013/03/17 | 25.6% | 25.7% | 25.2% | 26.6% | ||||
| 5 | 2013/03/23 | 22.0% | 24.7% | 24.4% | 25.8% | 22.3% | 22.6% | 24.3% | 24.5% | 
| 6 | 2013/03/24 | 26.7% | 26.8% | 26.2% | 26.4% | ||||
| 7 | 2013/03/30 | 25.3% | 26.6% | 27.0% | 28.1% | 23.3% | 23.5% | 25.1% | 25.6% | 
| 8 | 2013/03/31 | 28.7% | 29.6% | 26.9% | 27.6% | ||||
| 9 | 2013/04/06 | 25.7% | 26.1% | 27.1% | 27.6% | 25.9% | 26.9% | 26.6% | 27.8% | 
| 10 | 2013/04/07 | 28.5% | 29.0% | 27.3% | 28.6% | ||||
| 11 | 2013/04/13 | 24.0% | 23.3% | 25.7% | 25.4% | 24.0% | 25.4% | 26.0% | 27.6% | 
| 12 | 2013/04/14 | 27.4% | 27.4% | 28.0% | 29.8% | ||||
| 13 | 2013/04/20 | 25.6% | 25.1% | 25.9% | 25.8% | 25.9% | 27.1% | 26.6% | 28.3% | 
| 14 | 2013/04/21 | 26.2% | 26.5% | 27.3% | 29.4% | ||||
| 15 | 2013/04/27 | 23.7% | 23.0% | 25.3% | 25.0% | 23.0% | 23.2% | 24.9% | 25.4% | 
| 16 | 2013/04/28 | 26.8% | 26.9% | 26.7% | 27.5% | ||||
| 17 | 2013/05/04 | 21.7% | 21.4% | 23.6% | 23.4% | 21.7% | 23.6% | 24.0% | 25.9% | 
| 18 | 2013/05/05 | 25.4% | 25.4% | 26.2% | 28.2% | ||||
| 19 | 2013/05/11 | 21.0% | 22.0% | 23.5% | 24.2% | 22.0% | 23.7% | 24.8% | 26.7% | 
| 20 | 2013/05/12 | 26.0% | 26.3% | 27.6% | 29.7% | ||||
| 21 | 2013/05/18 | 24.9% | 25.6% | 26.1% | 27.1% | 24.6% | 26.1% | 27.1% | 29.1% | 
| 22 | 2013/05/19 | 27.3% | 28.5% | 29.5% | 32.0% | ||||
| 23 | 2013/05/25 | 22.9% | 23.6% | 25.0% | 25.7% | 23.8% | 25.7% | 26.1% | 28.3% | 
| 24 | 2013/05/26 | 27.0% | 27.7% | 28.4% | 30.9% | ||||
| 25 | 2013/06/01 | 24.2% | 25.7% | 25.4% | 26.6% | 24.9% | 25.6% | 27.4% | 29.0% | 
| 26 | 2013/06/02 | 26.6% | 27.4% | 29.8% | 32.3% | ||||
| 27 | 2013/06/08 | 23.5% | 24.2% | 24.8% | 25.4% | 24.4% | 26.2% | 27.0% | 29.0% | 
| 28 | 2013/06/09 | 26.1% | 26.6% | 29.6% | 31.7% | ||||
| 29 | 2013/06/15 | 22.0% | 22.7% | 23.4% | 24.6% | 23.2% | 24.6% | 25.6% | 27.8% | 
| 30 | 2013/06/16 | 24.8% | 26.5% | 27.9% | 31.0% | ||||
| 31 | 2013/06/22 | 24.2% | 25.2% | 25.2% | 26.2% | 24.2% | 26.2% | 25.9% | 27.4% | 
| 32 | 2013/06/23 | 26.1% | 27.1% | 27.5% | 28.5% | ||||
| 33 | 2013/06/29 | 23.5% | 26.3% | 25.0% | 27.0% | 23.5% | 24.6% | 25.2% | 26.2% | 
| 34 | 2013/06/30 | 26.4% | 27.7% | 26.9% | 27.8% | ||||
| 35 | 2013/07/06 | 22.2% | 24.0% | 24.4% | 26.0% | 24.0% | 25.1% | 27.0% | 28.4% | 
| 36 | 2013/07/07 | 26.6% | 28.0% | 29.9% | 31.7% | ||||
| 37 | 2013/07/13 | 23.8% | 26.1% | 25.8% | 28.4% | 23.7% | 24.4% | 26.1% | 28.1% | 
| 38 | 2013/07/14 | 27.8% | 30.6% | 28.5% | 31.7% | ||||
| 39 | 2013/07/20 | 23.2% | 24.4% | 25.9% | 27.4% | 24.4% | 26.5% | 27.3% | 29.6% | 
| 40 | 2013/07/21 | 28.6% | 30.3% | 30.1% | 32.6% | ||||
| 41 | 2013/07/27 | 24.0% | 25.9% | 24.0% | 25.3% | 25.2% | 27.0% | 26.2% | 28.7% | 
| 42 | 2013/07/28 | 24.0% | 24.7% | 27.1% | 30.4% | ||||
| 43 | 2013/08/03 | 23.0% | 22.9% | 24.7% | 24.4% | 22.9% | 22.9% | 24.5% | 25.2% | 
| 44 | 2013/08/04 | 26.4% | 25.8% | 26.0% | 27.4% | ||||
| 45 | 2013/08/10 | 24.6% | 27.1% | 25.8% | 27.7% | 23.7% | 25.5% | 25.2% | 26.8% | 
| 46 | 2013/08/11 | 27.0% | 28.2% | 26.6% | 28.0% | ||||
| 47 | 2013/08/17 | 24.5% | 25.8% | 26.2% | 27.5% | 25.0% | 26.0% | 27.9% | 29.7% | 
| 48 | 2013/08/18 | 27.9% | 29.2% | 30.8% | 33.4% | ||||
| 49 | 2013/08/24 | 24.4% | 24.0% | 26.7% | 27.9% | 25.6% | 25.8% | 27.9% | 28.8% | 
| 50 | 2013/08/25 | 29.3% | 31.8% | 30.1% | 31.8% | ||||
同時段競爭劇集
    
- SBS :《我的愛蝴蝶夫人》、《Wonderful Mama》
- MBC:《兒子傢伙們》、《金子輕鬆出來吧》
- JTBC:《宮中殘酷史-花的戰爭》
相關產品
    
- DVD發行:(台灣版); 弘恩文化事業有限公司;2014年11月27日; (繁體中文/韓語)
腳註
    
- 依韓國官網人物介紹名字含意為純真的「純」、信任的「信」。韓文名「」原指韓國古代著名的將領李舜臣,為了展現主角擁有像李舜臣一樣不屈的意志而採用相同的名字。
- 第15集,宋美玲助手黄一道在車內查閱李昌勳的戶籍資料畫面。
- IU 確定演出新戲 (页面存档备份,存于)KPOPN
- 孫泰英加盟《最佳李順新》 飾演IU大姐 (页面存档备份,存于) 韓星網
- 劉仁娜將與 IU 合作戲劇 (页面存档备份,存于) Kpopn
- IU、趙正錫排練《最佳李順心》台詞 (页面存档备份,存于) Kpopn
- IU《最佳李順心》首拍 坦言非常緊張 (页面存档备份,存于) 韓星網
- YouTube上的주말연속극 최고다이순신 예고편-1
- YouTube上的주말드라마 최고다 이순신 마를린 먼로편-2
- . (原始内容存档于2022-02-27).
- . (原始内容存档于2022-02-27).
- . (原始内容存档于2022-02-27).
- . (原始内容存档于2022-02-27).
- TNmS 멀티미디어 홈페이지 的存檔,存档日期2012-11-12.
- AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지 的存檔,存档日期2013-12-26.
外部連結
    
|  KBS 週末劇 | ||
|---|---|---|
| 最佳李純信 (2013年3月9日-2013年8月25日) | ||
| 我的女兒書英 (2012年9月15日-2013年3月3日) | 王家一家人 (2013年8月31日-2014年2月16日) | |
|  日本 KNTV | ||
|---|---|---|
| (2013年10月13日-時間不明) | ||
| 不詳 | 不詳 | |
|  香港 無綫網絡電視煲劇2台 星期一至五 13:30 - 14:45、19:30 - 20:45及23:30 - 00:45 2月13日至3月28日 13:30 - 14:45、19:30 - 20:45及23:45 - 01:00 | ||
|---|---|---|
| 最佳李純信 (2014年1月20日-2014年3月28日) | ||
| 無子無憂 (2013年11月25日-2014年1月17日) | 家族醜聞 (2014年3月31日-2014年5月19日) | |
|  臺灣 緯來戲劇台 星期一至五 20:00 - 22:00 10月31日播出時間為20:00 - 21:00 | ||
|---|---|---|
| 王牌大明星 (2014年9月10日-2014年10月31日) | ||
| 兩個女人的房間 (2014年6月30日-2014年9月9日) | 面情人 (2014年10月31日-2014年12月30日) | |
|  新加坡 新傳媒U頻道 星期一至五 19:00 - 21:00 | ||
|---|---|---|
| 最佳李純信 (2015年7月6日-2015年8月19日) PG | ||
| 來了!張寶利 (2015年5月11日-2015年7月3日) | 金子輕鬆出來吧 (2015年8月20日-2015年10月6日) | |
|  臺灣 中天娛樂台 星期一至五 18:00 - 20:00(兩集聯播) | ||
|---|---|---|
| 加油!純信 (2021年1月21日-2021年3月12日) | ||
| 我是張寶利(重播) | 前世的冤家 (2021年3月15日-2021年5月18日) | |
| 星期一至五 22:00~00:00(兩集連播) | ||
| 優雅的家 (2022年2月7日~2022年2月24日) | 加油!純信 (2022年2月25日~2022年4月18日) | 以家人之名 (2022年4月19日~2022年5月16日) | 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.