服部年宏
服部年宏(1973年9月23日—),日本職業足球員,前日本國家足球隊成員。
| 個人 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全名 | 服部年宏 | |||||||||||
| 出生日期 | 1973年9月23日 | |||||||||||
| 出生地點 | 日本靜岡縣清水市(現靜岡市清水區) | |||||||||||
| 位置 | 後衛 | |||||||||||
| 現在所屬 | FC岐阜 | |||||||||||
| 職業* | ||||||||||||
| 年份 | 球隊 | () | ||||||||||
| 1994-2006 2007-2009 2010-2011 2012- |
磐田喜悅 東京綠茵 鳥取飛翔 FC岐阜 | |||||||||||
| 1996-2003 | 日本 | 44 (2) | ||||||||||
| ||||||||||||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 | ||||||||||||
日本國家足球隊
从1996年到2003年,他共为日本國家足球隊出场44次,打进2球。
成績
| 日本國家足球隊 | ||
|---|---|---|
| 年 | 出場 | 入球 |
| 1996 | 1 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 |
| 1998 | 5 | 0 |
| 1999 | 5 | 0 |
| 2000 | 12 | 1 |
| 2001 | 11 | 1 |
| 2002 | 5 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 |
| 總和 | 44 | 2 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.