木村敦志
木村敦志(1984年5月1日-),日本足球運動員,效力於大阪飛腳,位置守門員。2003年加入大阪飛腳,被視為松代直樹與藤谷陽介的接替人選,但直至2009年天皇杯時才有首場上場機會,表現不俗。隔年在亞冠聯賽也替球隊把守大關兩次。[1]
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 木村敦志 | ||
| 出生日期 | 1984年5月1日 | ||
| 出生地點 | 日本大阪府茨木市 | ||
| 身高 | |||
| 位置 | 守門員 | ||
| 現在所屬 | 大阪飛腳 | ||
| 球衣號碼 | 29 | ||
| 青年隊 | |||
| 1997-1999 2000-2002 |
大阪飛腳青少年隊 大阪飛腳青年隊 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2003 | 大阪飛腳 | 0 (0) | |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2011年4月27日 | |||
榮譽
- 天皇杯 - 2009
成績
更新日期: 2011年4月27日
| 球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 洲際賽 | 總數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
| 日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 亚洲赛 | 總數 | |||||||
| 2003 | 大阪飛腳 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2011 | ||||||||||||
| 總和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.