林國華 (立法委員)
林國華(1935年9月19日—2016年7月27日),中華民國政治人物,農民運動先驅。雲林縣古坑鄉人,民主進步黨籍,曾任立法委員、農業委員會副主任委員、臺灣省政府建設廳技正。1988年時,時任雲林縣農民權益促進會的林國華(農民運動總指揮)帶領農民北上抗議,為農民取得農保。
| 林國華 | |
|---|---|
| 任期 1999年2月1日—2005年1月31日 | |
| 选区 | 雲林縣選舉區 |
| 个人资料 | |
| 性别 | 男 |
| 出生 | 1935年9月19日 |
| 逝世 | 2016年7月27日(80歲) |
| 国籍 | |
| 政党 | |
| 配偶 | 林黃富美 |
| 儿女 | 林慧如 |
学历
| |
经历
|
政治
2001年第五屆立法委員選舉
| 號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票數 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳劍松 | 35,612 | ||
| 2 | - | 高孟定 | 33,961 | |
| 3 | 廖大林 | 22,613 | - | |
| 4 | 蘇治芬 | 58,960 | ||
| 5 | 林國華 | 37,231 | ||
| 6 | 曾蔡美佐 | 38,012 | ||
| 7 | - | 蔡桓生 | 1,232 | - |
| 8 | 侯惠仙 | 27,353 | - | |
| 9 | 許舒博 | 31,886 | ||
| 10 | 林明義 | 29,530 | - | |
| 11 | 何振盛 | 1,183 | - | |
| 12 | 李建昇 | 20,851 | - |
2004年立法委員選舉
| 應選6席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳劍松 | 28,817 | 8.24% | |||
| 2 | 高金郎 | 730 | 0.21% | |||
| 3 | 陳憲中 | 34,226 | 9.78% | |||
| 4 | 林國華 | 29,034 | 8.30% | |||
| 5 | 曾蔡美佐 | 無黨籍 | 20,310 | 5.81% | ||
| 6 | 許舒博 | 39,233 | 11.21% | |||
| 7 | 劉調銅 | 無黨籍 | 483 | 0.14% | ||
| 8 | 張麗善 | 無黨籍 | 51,436 | 14.70% | ||
| 9 | 廖福本 | 無黨籍 | 780 | 0.22% | ||
| 10 | 林樹山 | 38,313 | 10.95% | |||
| 11 | 侯惠仙 | 18,021 | 5.15% | |||
| 12 | 林明義 | 6,256 | 1.79% | |||
| 13 | 蔡桓生 | 無黨籍 | 658 | 0.19% | ||
| 14 | 張碩文 | 42,221 | 12.07% | |||
| 15 | 鄭東來 | 無黨籍 | 5,347 | 1.53% | ||
| 16 | 許樹福 | 無黨籍 | 457 | 0.13% | ||
| 17 | 吳炳輝 | 無黨籍 | 487 | 0.14% | ||
| 18 | 尹伶瑛 | 33,053 | 9.45% | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.