林堡
林堡(法語:,法语发音:[lɛ̃buʁ] (ⓘ);荷蘭語:,荷兰语发音:[ˈlɪmbʏrx] (ⓘ);德語:,德语发音:[ˈlɪmˌbʊʁk] (ⓘ);瓦隆語:)是比利时瓦隆大区列日省韋爾維耶區的一座城市,通行法语,是比利时法语社群的一部分,人口5,939人(2018年1月1日)。
| 林堡 (法語) (荷蘭語) (德語) (瓦隆語) | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
林堡的位置 | |||
![]() 林堡 在比利時的位置
| |||
林堡在列日省的位置 ![]() | |||
| 坐标:50°37′N 05°56′E | |||
| 国家 | |||
| 社群 | |||
| 大區 | |||
| 省 | |||
| 区 | 韋爾維耶區 | ||
| 政府 | |||
| • 市长 | Valérie Fautre-Dejardin (PS) | ||
| • 執政黨 | La Limbourgeoise | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 24.64 平方公里(9.51 平方英里) | ||
| 人口(2018-01-01)[1] | |||
| • 總計 | 5,939人 | ||
| • 密度 | 241人/平方公里(624人/平方英里) | ||
| 邮政编码 | 4830-4834 | ||
| NIS编码 | 63046 | ||
| 电话区号 | 087 | ||
| 網站 | www.ville-limbourg.be | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



