林壽山
林壽山(1953年1月18日—),中華民國(台灣)政治人物,籍貫山西省壽陽縣,曾擔任高雄市議員,後代表中國國民黨在高雄市北區當選為第一屆第六次增額立法委員及第二屆立法委員[1]。
| 林壽山 | |
|---|---|
| 中華民國(台灣)政治人士 | |
| 个人资料 | |
| 性别 | 男 |
| 出生 | 1953年1月18日 |
| 籍贯 | 山西省壽陽縣 |
| 政党 | 無黨籍(?-) |
学历
| |
從政經歷
2001年立委選舉
2001年底立法委員選舉代表親民黨於高雄市第一選區(北區)參選,並未當選。[2]
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林進興 | 58,019 | 14.87% | ||
| 2 | 蘇盈貴 | 44,415 | 11.38% | ||
| 3 | 謝啟大 | 15,172 | 3.89% | ||
| 4 | 林錦煌 | 無黨籍 | 4,186 | 1.07% | |
| 5 | 曾長發 | 23,507 | 6.02% | ||
| 6 | 趙念渭 | 無黨籍 | 971 | 0.25% | |
| 7 | 江綺雯 | 31,108 | 7.97% | ||
| 8 | 陳其邁 | 56,550 | 14.49% | ||
| 9 | 楊色玉 | 26,887 | 6.89% | ||
| 10 | 羅世雄 | 33,517 | 8.59% | ||
| 11 | 林壽山 | 25,906 | 6.64% | ||
| 12 | 劉明松 | 398 | 0.10% | ||
| 13 | 朱星羽 | 29,198 | 7.48% | ||
| 14 | 葉耀鵬 | 無黨籍 | 9,596 | 2.45% | |
| 15 | 王天競 | 無黨籍 | 7,827 | 2.01% | |
| 16 | 黃萬閎 | 無黨籍 | 5,029 | 1.29% | |
| 17 | 梅再興 | 17,949 | 4.60% |
2002年直轄市議員選舉
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張省吾 | 無黨籍 | 10,918 | 12.04% | |
| 2 | 蔡松雄 | 無黨籍 | 13,137 | 14.49% | |
| 3 | 戴榮聖 | 7,152 | 7.89% | ||
| 4 | 陳美雅 | 8,290 | 9.15% | ||
| 5 | 洪敏清 | 無黨籍 | 832 | 0.92% | |
| 6 | 林壽山 | 13,350 | 14.73% | ||
| 7 | 呂貝仁 | 無黨籍 | 387 | 0.43% | |
| 8 | 李喬如 | 13,078 | 14.43% | ||
| 9 | 陳漢昇 | 13,204 | 14.57% | ||
| 10 | 蕭裕正 | 10,301 | 11.36% |
2004年立委選舉
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管碧玲 | 46,651 | 12.83% | ||
| 2 | 張顯耀 | 54,942 | 15.11% | ||
| 3 | 曾燦燈 | 40,326 | 11.09% | ||
| 4 | 李昆澤 | 55,126 | 15.16% | ||
| 5 | 江綺雯 | 37,621 | 10.35% | ||
| 6 | 蘇盈貴 | 無黨籍 | 19,953 | 5.49% | |
| 7 | 張榮顯 | 無黨籍 | 5,583 | 1.54% | |
| 8 | 梅再興 | 2,702 | 0.74% | ||
| 9 | 林進興 | 47,299 | 13.01% | ||
| 10 | 林誌彬 | 無黨籍 | 276 | 0.08% | |
| 11 | 林壽山 | 無黨籍 | 3,646 | 1.00% | |
| 12 | 王天競 | 無黨籍 | 678 | 0.19% | |
| 13 | 羅世雄 | 46,583 | 12.81% | ||
| 14 | 盧利康 | 2,199 | 0.60% |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.