林明杰
林明杰(1991年3月18日—),外號「鯰魚弟」、「鯊魚哥」,為藝人「鯰魚哥」林建予(原名林明賜)的胞弟,[註 1]阿美族,為臺灣花蓮縣人,曾為中華職棒中信兄弟隊球員,守備位置為捕手。於2015年選秀會中被中信兄弟以第七指名選走,簽約金160萬元,外加40萬激勵獎金。
| 林明杰 | |||
|---|---|---|---|
| 牛棚捕手 | |||
| 出生: 1991年3月18日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2015年10月8日,代表中信兄弟 | |||
| 生涯成績 (2022年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.209 | ||
| 全壘打 | 4 | ||
| 打點 | 23 | ||
| 盜壘 | 1 | ||
| 球队 | |||
| |||
| 生涯成就与獲獎紀錄 | |||
| |||
高中時期為中道中學王牌投手,曾有145公里左右的球速而引起球探注意。[1]2012年起基於出場機會故棄投從打,轉練兩天就敲出全壘打而一鳴驚人。[2]前總教練吳復連認為其身材比Lamigo桃猿捕手小胖林泓育高壯,若加以訓練,未來將大有可為。[3]事實上,其身高於捕手位置也是中華職棒史上第二,僅次於陳文賓的188公分。[4]
2016年由於鄭達鴻以自由球員加盟任主戰捕手,加上原有的黃鈞聲,陳家駒,王峻杰等人競爭,於二軍等待機會,直到2017年下半球季才有比較多的出場機會。
經歷
職棒生涯成績
- 粗黑體字為該年度最佳或最高成績
- 粗紅體字為聯盟史上最佳或最高成績
| 攻擊指數 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | CPBL | 中信 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2016 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | |||
| 2017 | 12 | 27 | 68 | 13 | 1 | 5 | 0 | 3 | 20 | 20 | 3 | 0.191 | 0.222 | 0.294 | 0.516 | ||
| 2018 | 21 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 3 | 0.129 | 0.206 | 0.129 | 0.335 | |||
| 2019 | 43 | 50 | 13 | 1 | 7 | 1 | 4 | 12 | 20 | 0 | 0.260 | 0.315 | 0.400 | 0.715 | |||
| 2020 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | |||
| 2021 | 32 | 64 | 15 | 2 | 10 | 0 | 3 | 13 | 24 | 2 | 0.234 | 0.269 | 0.375 | 0.644 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 合計 | CPBL:8年 | 131 | 235 | 49 | 4 | 23 | 1 | 13 | 66 | 73 | 9 | 0.209 | 0.249 | 0.311 | 0.560 | ||
特殊記錄
註釋
- 「鯰魚哥」林建予(原名林明賜)也曾是棒球選手,退伍後結束棒球路,轉往演藝圈發展。
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.