林梦国会议席
林梦国会议席是马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于砂拉越州内。2008年创设。目前其下有两个州议席,分别是武吉哥打(N79)和峇都达瑙(N80)。现任林梦国会议员为哈斯比哈比波拉,来自砂拉越政党联盟土著保守联合党。
| 林梦 (P221) | |||
|---|---|---|---|
| 马来西亚下议院 | |||
|  砂拉越议席 | |||
|  | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
| 选民數 | 41,999(2022年) | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 2005 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 议员 | 哈斯比哈比波拉 | ||
| 第一次选举 | 2008年 | ||
| 最近一次选举 | 2022年 | ||
| 面积 | 4,211平方(1,626平方英里) | ||
历史
    
    
选民结构
    
林梦国会议席族群结构比率(2018)
  巫裔(28%)
  华裔(18%)
  砂拉越原住民(53%)
  其他族群(1%)
根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,林梦国会议席共有26,409名可投票注册选民,其中巫裔占28%、砂拉越原住民占53%及华裔占18%。[3]
投票站
    
| 州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 | 
|---|---|---|---|
| 武吉哥打(N79) | Ranggau | 221/79/01 | SK Limpakau Pinang | 
| Sebukang | 221/79/02 | 
 | |
| Tabahan | 221/79/03 | 
 | |
| Bangkita | 221/79/04 | 
 | |
| Limbang | 221/79/05 | 
 | |
| Poyan | 221/79/06 | 
 | |
| Bukit Kota | 221/79/07 | 
 | |
| Pendam | 221/79/08 | 
 | |
| Telahak | 221/79/09 | 
 | |
| Berawan | 221/79/10 | 
 | |
| 峇都达瑙 (N80) | Danau | 221/80/01 | 
 | 
| Lubai | 221/80/02 | 
 | |
| Ukong | 221/80/03 | 
 | |
| Medihit | 221/80/04 | 
 | |
| Medamit | 221/80/05 | 
 | 
历届选举成绩
    
| 2022年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 砂盟 | 哈斯比哈比波拉 | 14,897 | 75.25 | +75.25 | ||||
| 希盟 | 拉查巴郎(Racha Balang) | 4,899 | 24.75 | -3.18 | ||||
| 合格选票 | 19,796 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 47.13 | |||||||
| 登记选民数量 | 41,999 | |||||||
| 多数票 | 9,998 | |||||||
| 砂盟夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
| 2018年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 哈斯比哈比波拉 | 12,589 | 72.07 | - 1.38 | ||||
| 希盟 | Ricardo Osmund Yampil Baba | 4,879 | 27.93 | +27.93 | ||||
| 合格选票 | 17,468 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 201 | |||||||
| 未归还选票 | 133 | |||||||
| 投票率 | 17,802 | 67.41 | ||||||
| 登记选民数量 | 26,409 | |||||||
| 多数票 | 7,710 | 44.14 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 来源 (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].(PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-29). | ||||||||
| 2013年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 哈斯比哈比波拉 | 12,999 | 73.45 | |||||
| 人民公正党 | 巴鲁比安 | 4,698 | 26.55 | |||||
| 合格选票 | 17,697 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 162 | |||||||
| 未归还选票 | 53 | |||||||
| 投票率 | 17,912 | 73.78 | ||||||
| 登记选民数量 | 24,278 | |||||||
| 多数票 | 8,301 | |||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2008年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 哈斯比哈比波拉 | 6,427 | 52.78 | |||||
| 人民公正党 | 刘烈贵 | 5,751 | 47.22 | |||||
| 合格选票 | 12,178 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 113 | |||||||
| 未归还选票 | 89 | |||||||
| 投票率 | 12,380 | 60.94 | ||||||
| 登记选民数量 | 20,315 | |||||||
| 多数票 | 676 | |||||||
| 议席初创 | ||||||||
参考资料
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.