柔佛州务大臣
柔佛州务大臣(馬來語:)是马来西亚柔佛州的州政府首脑。依据惯例,州务大臣也是柔佛州立法议会的执政党领袖。
| 柔佛州务大臣 | |
|---|---|
![]()  | |
| 柔佛州政府 | |
| 尊称 | Yang Amat Berhormat(尊贵的) | 
| 所属 | 柔佛州行政议会 | 
| 直屬 | 柔佛州立法议会 | 
| 官邸 | Saujana, Johor Bahru, Johor | 
| 機關所在地 | Bangunan Dato' Jaafar Muhammad, Kota Iskandar, 79000 Iskandar Puteri, Johor | 
| 任命者 | 苏丹依布拉欣依斯迈 柔佛苏丹  | 
| 任期 | 州议会信任期间(每届不超过5年) | 
| 首任 | 惹化·莫哈末 | 
| 设立 | 1886年 | 
| 网站 | 柔佛州政府官网 | 
历任柔佛州务大臣
    
| 任序 | 名字
 (出生日期-逝世日期) 选区  | 
出生县份 | 任期 | 政治党派 | 州议会届次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就任 | 离任 | |||||||||
| 1 | 惹化·莫哈末 | 1886年 | 1919年7月3日 | 无党籍 | - | |||||
| 悬空 | 1919年7月3日 | 1920年7月16日 | 不适用 | |||||||
| 2 | ![]()  | 
莫哈末玛莫 | 1920年7月16日 | 1922年9月1日 | 无党籍 | |||||
| 悬空 | 1922年9月1日 | 1923年9月 | 不适用 | |||||||
| 3 | 阿都拉嘉化 | 1923年9月 | 1928年9月16日 | 无党籍 | ||||||
| 4 | 慕斯达化嘉化 | 1928年9月16日 | 1931年11月23日 | 无党籍 | ||||||
| 5 | 阿都哈密尤索夫 | 1931年11月23日 | 1934年12月28日 | 无党籍 | ||||||
| 悬空 | 1934年12月28日 | 1935年4月 | 不适用 | |||||||
| 6 | 翁姑阿都阿兹阿都玛吉 | 1935年4月 | 1947年6月1日 | 无党籍 | ||||||
| 7 | ![]()  | 
翁嘉化 | 1947年6月1日 | 1950年5月18日 | 巫统 | - | ||||
| 悬空 | 1950年5月18日 | 1952年2月 | 不适用 | |||||||
| 8 | 赛阿都卡迪尔莫哈末 | 1952年2月 | 1955年6月5日 | 巫统 | - | |||||
| 联盟 | ||||||||||
| 悬空 | 1955年6月5日 | 1955年10月1日 | 不适用 | |||||||
| 9 | 依德里斯依布拉欣 | 1955年10月1日 | 1959年6月16日 | 巫统 | 联盟 | |||||
| 悬空 | 1959年6月16日 | 1959年6月27日 | 不适用 | |||||||
| 10 | ![]()  | 
哈山尤诺斯 | 1959年6月27日 | 1967年1月31日 | 巫统 | 联盟 | 1 | |||
| 2 | ||||||||||
| 11 | 奥斯曼沙赫 | 1967年2月 | 1982年4月 | 巫统 | 联盟 | |||||
| 3 | ||||||||||
| 国阵 | 4 | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 12 | 阿都阿日 | 1982年4月29日 | 1986年8月12日 | 巫统 | 国阵 | 6 | ||||
| 13 | ![]()  | 
慕尤丁 | 1986年8月12日 | 1995年5月3日 | 巫统 | 国阵 | 7 | |||
| 8 | ||||||||||
| 14 | 阿都干尼奥斯曼 | 1995年5月3日 | 2013年5月14日 | 巫统 | 国阵 | 9 | ||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 15 | ![]()  | 
卡立诺丁 | 2013年5月14日 | 2018年5月12日 | 巫统 | 国阵 | 13 | |||
| 16 | 奥斯曼沙比安
 (1951年12月24日-2021年12月21日)  | 
2018年5月12日 | 2019年4月13日 | 土团党 | 希盟 | 14 | ||||
| 17 | 沙鲁丁嘉马 | 2019年4月14日 | 2020年2月28日 | 土团党 | 希盟 | |||||
| 18 | 哈斯尼莫哈末 文律  | 
2020年2月28日 | 2022年3月15日 | 巫统 | 国阵 | |||||
| 19 | ![]()  | 
翁哈菲兹(1979年3月2日-) | 2022年3月15日 | 巫统 | 国阵 | 15 | ||||
州务大臣之最
    
    
在世前任州务大臣
    
最近逝世的前任州务大臣是已故奥斯曼沙比安,在2021年12月21日逝世。
| 任序 | 名字 | 任期 | 出生日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 就任 | 离任 | |||
| 13 | 慕尤丁 | 1986年8月12日 | 1995年5月3日 | 1947年5月15日(76岁) | 
| 14 | 阿都干尼奥斯曼 | 1995年5月3日 | 2013年5月14日 | 1946年11月14日(77岁) | 
| 15 | 卡立诺丁 | 2013年5月14日 | 2018年5月12日 | 1958年11月30日(65岁) | 
| 17 | 沙鲁丁嘉马 | 2019年4月14日 | 2020年2月28日 | 1975年5月26日(48岁) | 
| 18 | 哈斯尼莫哈末 | 2020年2月28日 | 2022年3月15日 | 1958年3月27日 | 
参考文献
    
    
注释
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



_(cropped).jpg.webp)


