格涅夫
| 格涅夫 Gniew | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() 格涅夫 Gniew | |||
| 坐标:53°50′N 18°50′E | |||
| 国家 | |||
| 省 | 滨海省 | ||
| 县 | 特切夫县 | ||
| 乡 | 格涅夫乡 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 8.25 平方公里(3.19 平方英里) | ||
| 海拔 | 47 公尺(154 英尺) | ||
| 人口(2008年) | |||
| • 總計 | 8,100人 | ||
| • 密度 | 982人/平方公里(2,543人/平方英里) | ||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



