棕櫚灘縣
棕櫚灘縣(英語:)是位於美国佛罗里达州東南部的一個縣,面積6,181平方公里。根據美国人口普查局2020年統計,共有人口149萬2,191人。縣治西棕櫚灘。該縣成立於1909年4月30日。縣名來自當地最早的定居點棕櫚灘(顧名思義,名字的來源就是當地的棕櫚樹和海灘)。
| 棕榈滩县 Palm Beach County  | |||
|---|---|---|---|
| 县 | |||
![]()  | |||
  | |||
![]() 棕榈滩县于佛罗里达州中的位置  | |||
![]() 佛罗里达州于美国的位置  | |||
| 坐标:26°43′N 80°03′W | |||
| 国家 | |||
| 州 | |||
| 设立日期 | 1909年4月30日 | ||
| 語源 | 棕榈滩 | ||
| 县治 | 西棕榈滩 | ||
| 最大城市 | 西棕榈滩 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 2,383 平方英里(6,000 平方公里) | ||
| • 陸地 | 1,970 平方英里(5,000 平方公里) | ||
| • 水域 | 413 平方英里(1,000 平方公里) 17.3% | ||
| 人口(2020年) | |||
| • 總計 | 1,492,191[1]人 | ||
| • 密度 | 757人/平方英里(292人/平方公里) | ||
| 时区 | 东部时区(UTC−5) | ||
| • 夏时制 | 东部时区(UTC−4) | ||
| 包含的国会选区 | 第18選區、第20選區、第21選區、第22選區 | ||
| 網站 | www | ||
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




