標普/澳證50指數
標普/澳證50指數(英語:)是一澳洲股市指數,由標準普爾(Standard & Poor's)製定,指數由澳洲證券交易所上上市的五十隻成份股的市值所計算出來。
本指數為標普全球1200指數的組成部份之一。
成份公司
標普/澳證50指數選出以於澳洲證券交易所上上市的五十隻最高市值的公司,以特定的計算法算出該指數。截至2015年7月18日,標普/澳證50指數的五十隻成份股為如下(依英文字母排序):[1]
| 编号 | 公司名称 | 公司名称(英文) | 全球行业分类标准 | 行业 | 总部地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGL | 澳洲光气公司 | AGL energy Ltd | 55 | 公用事业 | |
| AIO | Asciano | Asciano Ltd | 20 | 工业 | |
| AMC | 安姆科 | Amcor Ltd | 15 | 材料 | |
| AMP | 安保集团 | AMP Ltd | 40 | 金融 | |
| ANZ | 澳新银行 | ANZ Banking Group | 40 | 金融 | |
| APA | APA集团 | APA Group | 55 | 公用事业 | |
| ASX | 澳洲证券交易所 | ASX Limited | 40 | 金融 | |
| AZJ | Aurizon | Aurizon Holdings Limited | 20 | 工业 | |
| BHP | 必和必拓 | BHP Billiton Ltd | 15 | 材料 | |
| BXB | Brambles | Brambles Ltd | 20 | 工业 | |
| CBA | 澳洲联邦银行 | Commonwealth Bank | 40 | 金融 | |
| CCL | 可口可乐阿玛提尔 | Coca-Cola Amatil Ltd | 30 | 必需性消费产品 | |
| CPU | 中央证券 | Computershare Ltd | 45 | 信息技术 | |
| CSL | CSL集团 | CSL Ltd | 35 | 医疗保健 | |
| CTX | 加德士 | Caltex Australia Ltd | 10 | 能源 | |
| CWN | 皇冠度假 | Crown Resorts Ltd | 25 | 非必需性消费产品 | |
| DXS | Dexus | Dexus Property Group | 40 | 金融 | |
| FDC | Federation Limited | Federation Centres Limited | 40 | 金融 | |
| GMG | Goodman集团 | Goodman Group Limited | 40 | 金融 | |
| GPT | GPT集团 | GPT Group | 40 | 金融 | |
| IAG | 澳大利亚保险集团 | Insurance Australia Group Ltd | 40 | 金融 | |
| IPL | Incitec Pivot | Incitec Pivot | 15 | 材料 | |
| JHX | James Hardie | James Hardie | 15 | 材料 | |
| LLC | Lend Lease集团 | Lend Lease Group | 40 | 金融 | |
| MQG | 麦格理集团 | Macquarie Group Ltd | 40 | 金融 | |
| MPL | Medibank私人保险 | Medibank Private Limited | 40 | 金融 | |
| MGR | Mirvac | Mirvac Ltd | 40 | 金融 | |
| NAB | 澳洲国民银行 | National Australia Bank Ltd | 40 | 金融 | |
| NCM | Newcrest采矿 | Newcrest Mining Ltd | 15 | 材料 | |
| ORG | Origin能源 | Origin Energy Ltd | 10 | 能源 | |
| ORI | Orica | Orica Ltd | 15 | 材料 | |
| OSH | Oil Serch | Oil Search Ltd | 10 | 能源 | |
| QBE | QBE保险 | QBE Insurance Group Ltd | 40 | 金融 | |
| RHC | Ramsay医疗保健 | Ramsay Health Care Ltd | 40 | 金融 | |
| RIO | 力拓集团 | Rio Tinto Ltd | 15 | 材料 | |
| SCG | Scentre集团 | Scentre Group Ltd | 15 | 材料 | |
| SEK | Seek Limited | Seek Limited | 20 | 工业 | |
| SGP | Stockland | Stockland | 40 | 金融 | |
| SHL | Sonic医疗保健 | Sonic Healthcare Ltd | 35 | 医疗保健 | |
| S32 | South32 | South32 Ltd | 40 | 金融 | |
| STO | Santos | Santos Ltd | 10 | 能源 | |
| SUN | Suncorp集团 | Suncorp Group Ltd | 40 | 金融 | |
| SYD | 悉尼机场控股 | Sydney Airport Holdings | 20 | 工业 | |
| TCL | Transurban | Transurban Group NPV | 20 | 工业 | |
| TLS | 澳电信 | Telstra Corp Ltd | 50 | 通信服务 | |
| WBC | 西太平洋银行 | Westpac Banking Corp | 40 | 金融 | |
| WES | 西农集团 | Wesfarmers Ltd | 20 | 工业 | |
| WFD | 西田集团 | Westfield Corporation Ltd | 40 | 金融 | |
| WOW | 沃尔沃斯 | Woolworths Ltd | 30 | 必需性消费产品 | |
| WPL | 伍德赛德石油 | Woodside Petrolem Ltd | 10 | 能源 |
外部連結
- 標準普爾上關於指數的頁面(页面存档备份,存于)(英文)
- 澳洲證券交易所五十所市值最高公司列表 (页面存档备份,存于)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.