歐洲男子排球錦標賽
欧洲男子排球锦标赛(英語:),是一項每两年举办一次的欧洲地区最高水準的排球比赛,由欧洲排球联合会(CEV)主辦。
| 最近的賽季或賽事: 2023年歐洲男子排球錦標賽 | |
| 运动 | 排球 |
|---|---|
| 創立 | 1948 |
| 首賽季 | 1948 |
| CEO | |
| 隊伍數 | 24 |
| 洲 | 歐洲 (CEV) |
| 应届冠軍 | |
| 奪冠最多 | |
| 官方網站 | cev |
第一屆於1948年在義大利舉行。初時兩屆比賽時間差距並沒有固定,但自1975年以來,他們固定每隔兩年舉行一次。 俄罗斯是最成功的球队,共14次夺得冠军,紧随其后的是意大利,共夺得7次冠军。
歷屆成績
| 年 | 舉辦地 | 冠軍戰 | 季軍戰 | 參賽隊數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 第四名 | ||||||
| 1948 详细 |
意大利 |
捷克斯洛伐克 |
– | 法國 |
義大利 |
– | 葡萄牙 |
6 | |||
| 1950 详细 |
保加利亞 |
蘇聯 |
– | 捷克斯洛伐克 |
匈牙利 |
– | 保加利亚 |
6 | |||
| 1951 详细 |
法國 |
蘇聯 |
– | 保加利亚 |
法國 |
– | 羅馬尼亞 |
10 | |||
| 1955 详细 |
羅馬尼亞 |
捷克斯洛伐克 |
– | 羅馬尼亞 |
保加利亚 |
– | 蘇聯 |
14 | |||
| 1958 详细 |
捷克斯洛伐克 |
捷克斯洛伐克 |
– | 羅馬尼亞 |
蘇聯 |
– | 保加利亚 |
20 | |||
| 1963 详细 |
罗马尼亚 |
羅馬尼亞 |
– | 匈牙利 |
蘇聯 |
– | 保加利亚 |
17 | |||
| 1967 详细 |
土耳其 |
蘇聯 |
– | 捷克斯洛伐克 |
波蘭 |
– | 东德 |
20 | |||
| 1971 详细 |
意大利 |
蘇聯 |
– | 捷克斯洛伐克 |
羅馬尼亞 |
– | 东德 |
22 | |||
| 1975 详细 |
南斯拉夫 |
蘇聯 |
– | 波蘭 |
南斯拉夫 |
– | 羅馬尼亞 |
12 | |||
| 1977 详细 |
芬兰 |
蘇聯 |
3–1 | 波蘭 |
羅馬尼亞 |
3–0 | 匈牙利 |
12 | |||
| 1979 详细 |
法国 |
蘇聯 |
– | 波蘭 |
南斯拉夫 |
– | 法國 |
12 | |||
| 1981 详细 |
保加利亚 |
蘇聯 |
– | 波蘭 |
保加利亚 |
– | 捷克斯洛伐克 |
12 | |||
| 1983 详细 |
東德 |
蘇聯 |
– | 波蘭 |
保加利亚 |
– | 義大利 |
12 | |||
| 1985 详细 |
荷兰 |
蘇聯 |
– | 捷克斯洛伐克 |
法國 |
– | 波蘭 |
12 | |||
| 1987 详细 |
比利时 |
蘇聯 |
3–1 | 法國 |
希臘 |
3–2 | 瑞典 |
12 | |||
| 1989 详细 |
瑞典 |
義大利 |
3–1 | 瑞典 |
荷蘭 |
3–0 | 蘇聯 |
12 | |||
| 1991 详细 |
德国 |
蘇聯 |
3–0 | 義大利 |
荷蘭 |
3–0 | 德國 |
12 | |||
| 1993 详细 |
芬兰 |
義大利 |
3–2 | 荷蘭 |
俄羅斯 |
3–1 | 德國 |
12 | |||
| 1995 详细 |
希腊 |
義大利 |
3–2 | 荷蘭 |
南斯拉夫 |
3–0 | 保加利亚 |
12 | |||
| 1997 详细 |
荷兰 |
荷蘭 |
3–1 | 南斯拉夫 |
義大利 |
3–1 | 法國 |
12 | |||
| 1999 详细 |
奥地利 |
義大利 |
3–1 | 俄羅斯 |
南斯拉夫 |
3–0 | 捷克 |
8 | |||
| 2001 详细 |
捷克 |
南斯拉夫 |
3–0 | 義大利 |
俄羅斯 |
3–2 | 捷克 |
12 | |||
| 2003 详细 |
德国 |
義大利 |
3–2 | 法國 |
俄羅斯 |
3–1 | 塞爾維亞與蒙特內哥羅 |
12 | |||
| 2005 详细 |
意大利/塞尔维亚和黑山 |
義大利 |
3–2 | 俄羅斯 |
塞爾維亞與蒙特內哥羅 |
3–0 | 西班牙 |
12 | |||
| 2007 详细 |
俄罗斯 |
西班牙 |
3–2 | 俄羅斯 |
塞爾維亞 |
3–1 | 芬兰 |
16 | |||
| 2009 详细 |
土耳其 |
波蘭 |
3–1 | 法國 |
保加利亚 |
3–0 | 俄羅斯 |
16 | |||
| 2011 详细 |
奧地利/捷克 |
塞爾維亞 |
3–1 | 義大利 |
波蘭 |
3–1 | 俄羅斯 |
16 | |||
| 2013 详细 |
波蘭/丹麥 |
俄羅斯 |
3–1 | 義大利 |
塞爾維亞 |
3–0 | 保加利亚 |
16 | |||
| 2015 详细 |
保加利亞/意大利 |
法國 |
3–0 | 斯洛維尼亞 |
義大利 |
3–1 | 保加利亚 |
16 | |||
| 2017 详细 |
波蘭 |
俄羅斯 |
3–2 | 德國 |
塞爾維亞 |
3–2 | 比利時 |
16 | |||
| 2019 详细 |
比利時/法國/荷蘭/斯洛維尼亞 |
塞爾維亞 |
3–1 | 斯洛維尼亞 |
波蘭 |
3–0 | 法國 |
24 | |||
| 2021 详细 |
波蘭/捷克/芬蘭/愛沙尼亞 |
義大利 |
3–2 | 斯洛維尼亞 |
波蘭 |
3–0 | 塞爾維亞 |
24 | |||
| 2023 详细 |
義大利/北馬其頓/保加利亞/以色列 |
波蘭 |
3–0 | 義大利 |
斯洛維尼亞 |
3–2 | 法國 |
24 | |||
主辦國統計
| 次數 | 國家 (年份) |
|---|---|
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
- * = 共同主辦
獎牌榜
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 2 | 14 | |
| 2 | 7 | 5 | 3 | 15 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共18个国家 / 地区) | 33 | 33 | 33 | 99 | |
參賽國家或地區
- 圖例
- • – 未參賽 / 未取得參賽資格
- – 主辦國
- Q – 取得參賽資格
| 隊伍 | 1948 (6) |
1950 (6) |
1951 (10) |
1955 (14) |
1958 (20) |
1963 (17) |
1967 (20) |
1971 (22) |
1975 (12) |
1977 (12) |
1979 (12) |
1981 (12) |
1983 (12) |
1985 (12) |
1987 (12) |
1989 (12) |
1991 (12) |
1993 (12) |
1995 (12) |
1997 (12) |
1999 (8) |
2001 (12) |
2003 (12) |
2005 (12) |
| • | • | • | 10 | 11 | • | 13 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| • | • | • | 13 | 18 | 16 | 19 | 21 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | • | • | • | |
| 5 | • | 6 | 12 | 17 | 13 | 12 | 10 | 12 | • | 11 | • | • | • | 7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| • | 4 | 亞軍 | 季軍 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 10 | 季軍 | 季軍 | 5 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | • | |
| 隸屬 | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||||
| 見 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| • | • | • | • | 20 | 17 | • | 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| • | • | • | 14 | 15 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 隸屬 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| • | • | • | 11 | 14 | 14 | 17 | 13 | • | 11 | • | 9 | 7 | • | • | • | 8 | 10 | • | 12 | • | • | • | • | |
| 亞軍 | • | 季軍 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 8 | 10 | 4 | 8 | 12 | 季軍 | 亞軍 | 5 | 9 | 9 | • | 4 | 6 | 7 | 亞軍 | 7 | |
| 見 | 4 | 4 | 8 | 10 | • | 11 | 7 | • | ||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | 20 | 18 | • | • | 12 | • | 9 | 8 | 季軍 | 10 | 11 | • | 7 | 11 | • | • | 11 | 6 | |
| • | 季軍 | • | 7 | 5 | 亞軍 | 6 | 5 | 11 | 4 | 8 | • | 11 | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | • | • | |
| • | • | 10 | • | • | • | 11 | 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 季軍 | • | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 季軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | |
| 隸屬 | • | 11 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| 隸屬 | 隸屬 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | • | 9 | • | 13 | 12 | 15 | 9 | 9 | 12 | • | • | 10 | 10 | 5 | 季軍 | 季軍 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 5 | 8 | 6 | 11 | |
| 隸屬 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| • | 6 | • | 6 | 6 | 6 | 季軍 | 6 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 4 | • | 7 | 7 | 7 | 6 | • | • | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | • | 7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |
| • | 5 | 4 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 5 | 季軍 | 4 | 季軍 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 12 | • | • | 12 | • | • | • | • | • | |
| 見 | 季軍 | 5 | 5 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 | 亞軍 | |||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | 22 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 隸屬 | 隸屬 | |||||||||||||||||||||||
| 隸屬 | • | 8 | • | 10 | 12 | • | ||||||||||||||||||
| 隸屬 | • | • | • | • | 12 | • | • | |||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | • | 12 | 12 | • | • | 11 | • | • | • | • | 8 | 4 | |
| • | • | • | • | • | • | 16 | 17 | • | • | • | • | • | 9 | 4 | 亞軍 | 10 | 12 | • | • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | • | • | • | 19 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | 12 | 11 | 14 | 15 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 隸屬 | 6 | 9 | 7 | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
| 過往隊伍 | ||||||||||||||||||||||||
| 冠軍 | 亞軍 | • | 冠軍 | 冠軍 | 5 | 亞軍 | 亞軍 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 亞軍 | 6 | • | 12 | 8 | 見 | ||||||
| • | • | • | • | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | • | • | 9 | 見 | ||||||||
| 見 | • | 季軍 | 亞軍 | 季軍 | 冠軍 | 4 | 季軍 | |||||||||||||||||
| • | 冠軍 | 冠軍 | 4 | 季軍 | 季軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 4 | 冠軍 | 見 | |||||||
| • | • | • | • | 19 | 15 | 18 | 16 | • | • | • | 11 | • | • | • | 11 | 見 | ||||||||
| • | • | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 季軍 | 7 | 季軍 | 10 | • | 11 | 8 | 8 | 6 | 見 | |||||||
| 隊伍 | 2007 (16) |
2009 (16) |
2011 (16) |
2013 (16) |
2015 (16) |
2017 (16) |
2019 (24) |
2021 (24) |
2023 (24) |
參賽次數 |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | |
| • | • | 16 | • | • | • | 23 | • | • | 8 | |
| • | • | • | 15 | 16 | • | 22 | 17 | • | 4 | |
| 10 | • | 13 | 7 | 10 | 4 | 9 | 18 | 14 | 18 | |
| 8 | 季軍 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 12 | 15 | 31 | |
| 14 | • | • | • | 15 | • | • | 14 | 11 | 5 | |
| • | 16 | 10 | 16 | 13 | 7 | 13 | 8 | 12 | 14 | |
| • | • | • | 12 | • | • | • | • | 24 | 5 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| • | 14 | 12 | • | 11 | 13 | 24 | 20 | 22 | 7 | |
| 4 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 11 | 19 | 20 | |
| 9 | 亞軍 | 7 | 5 | 冠軍 | 9 | 4 | 9 | 4 | 31 | |
| 5 | 6 | 15 | 6 | 8 | 亞軍 | 8 | 6 | 9 | 15 | |
| 13 | 8 | • | • | • | • | 16 | 22 | 20 | 17 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | 4 | |
| 6 | 10 | 亞軍 | 亞軍 | 季軍 | 5 | 6 | 冠軍 | 亞軍 | 32 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 16 | • | 2 | |
| • | • | • | • | • | • | 18 | 24 | 21 | 3 | |
| 7 | 7 | • | 10 | 9 | 14 | 10 | 5 | 5 | 28 | |
| • | • | • | • | • | • | 17 | 23 | 16 | 3 | |
| 11 | 冠軍 | 季軍 | 9 | 5 | 10 | 季軍 | 季軍 | 冠軍 | 28 | |
| • | • | 14 | • | • | • | 20 | 15 | 10 | 7 | |
| • | • | • | • | • | • | 21 | • | 7 | 18 | |
| 亞軍 | 4 | 4 | 冠軍 | 6 | 冠軍 | 5 | 7 | • | 15 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| 季軍 | 5 | 冠軍 | 季軍 | 7 | 季軍 | 冠軍 | 4 | 6 | 9 | |
| 12 | 11 | 5 | 11 | 14 | 15 | 19 | 19 | • | 11 | |
| 16 | 15 | 9 | 13 | 亞軍 | 8 | 亞軍 | 亞軍 | 季軍 | 10 | |
| 冠軍 | 9 | • | • | • | 16 | 15 | 21 | 17 | 12 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | 2 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| 15 | 13 | 11 | 14 | • | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | |
| • | • | • | • | • | • | 7 | 13 | 8 | 7 | |
| 過往隊伍 | ||||||||||
| 見 | 16 | |||||||||
| 見 | 10 | |||||||||
| 見 | 6 | |||||||||
| 見 | 16 | |||||||||
| 見 | 6 | |||||||||
| 見 | 14 | |||||||||
歷屆MVP
- 1948–1977 – 空缺
- 1979 –
Vladimir Kondra(苏联) - 1983 –
佛朗哥·貝爾托利(義大利) - 1985 –
維亞切斯拉夫·亞歷克塞維奇·扎伊采夫(苏联) - 1987 –
Philippe Blain(法國) - 1989 –
Bengt Gustafsson(瑞典) - 1991 –
Dmitry Fomin(苏联) - 1993 –
安德烈·吉亞尼(義大利) - 1995 –
洛倫佐·貝爾納迪(義大利) - 1997 –
Guido Görtzen(荷兰) - 1999 –
安德烈·吉亞尼(義大利) - 2001 –
伊萬·米利科維奇(南斯拉夫联盟共和国) - 2003 –
安德烈·薩托萊蒂(義大利) - 2005 –
阿爾貝托·奇索拉(義大利) - 2007 –
Semyon Poltavskiy(俄罗斯) - 2009 –
彼得·格魯斯卡(波兰) - 2011 –
伊萬·米利科維奇(塞尔维亚) - 2013 –
迪米特里·穆塞爾斯基(俄罗斯) - 2015 –
安東寧·盧耶爾(法國) - 2017 –
馬克西姆·米哈伊洛夫(俄罗斯) - 2019 –
烏羅什·科瓦切維奇(塞尔维亚) - 2021 –
西莫內·詹內利(義大利) - 2023 –
威爾弗雷多·萊昂(波兰)
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.