武吉拉达州议席
武吉拉达州议席(馬來語:),马来西亚吉打的州立法议会议席之一,于1994年创设至今,州选区编号为N09。截至2023年,现任武吉拉达州议员为沙林马末,来自国盟伊党。
| 武吉拉达(N09) | |||
|---|---|---|---|
| 吉打州议会 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 所在行政区 | 吉打 | ||
| 类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 1994年 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 州议员 | 沙林马末 | ||
| 第一次选举 | 1995年 | ||
| 最近一次选举 | 2023年 | ||
历史
历届选举结果
| 2023年吉打州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国盟 | 沙林马末 | 24,183 | 78.12 | ▲78.12 | ||||
| 国阵 | 赛益阿里 | 6,772 | 21.88 | ▼11.75 | ||||
| 合格选票 | 30,955 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 196 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 31,151 | 76.48 | ||||||
| 登记选民 | 40,729 | |||||||
| 多数票 | 17,411 | |||||||
| 国盟守住议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
| 2018年吉打州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 沙林马末 | 9,573 | 38.85 | ▼8.39 | ||||
| 国阵 | 阿里芬曼 | 8,288 | 33.63 | ▼19.13 | ||||
| 希盟 | 莫哈末艾扎罗斯兰 | 6,337 | 25.72 | ▲25.72 | ||||
| 独立人士 | 莫哈末依斯迈奥曼 | 444 | 1.80 | ▲1.80 | ||||
| 合格选票 | 24,642 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 446 | |||||||
| 未归还选票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 25,165 | 83.90 | ||||||
| 登记选民 | 30,002 | |||||||
| 多数票 | 1,285 | |||||||
| 伊斯兰党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
| 2013年吉打州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 阿末苏丁 | 12,664 | 52.76 | ▲3.31 | ||||
| 伊斯兰党 | 阿末依查 | 11,340 | 47.24 | ▼3.31 | ||||
| 合格选票 | 24,004 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 459 | |||||||
| 未归还选票 | 58 | |||||||
| 投票率 | 24,521 | 88.90 | ||||||
| 登记选民 | 27,593 | |||||||
| 多数票 | 1,324 | |||||||
| 国阵夺下伊斯兰党议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.