沙旺索
沙旺索(法語:,发音:[ʃaʁvɑ̃so])是意大利瓦莱达奥斯塔的一个市镇。总面积25平方公里,人口2475人,人口密度99.0人/平方公里(2009年)。ISTAT代码为007019。
| 沙旺索 | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| Charvensod | ||
| ||
![]() 沙旺索 沙旺索在意大利的位置 | ||
| 坐标:45°43′00″N 7°19′00″E | ||
| 国家 | ||
| 省份/广域市 | 瓦莱达奥斯塔 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 25 平方公里(10 平方英里) | |
| 人口(2009) | ||
| • 總計 | 2,475人 | |
| • 密度 | 99人/平方公里(256人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
| 邮编 | 11020 | |
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
