法拉縣
法拉縣(Fara Department) 為布吉納法索布克萊迪穆翁大區巴雷省轄下的縣。該縣有24個城鎮。法拉(Fara)為該縣的首府。1996年人口普查中該縣人口有35,120人[1]。
| 法拉縣 Fara Department | |
|---|---|
| 巴雷省縣份 | |
![]() 法拉縣 | |
| 坐标:11°32′N 2°46′W | |
| 國家 | |
| 大區 | 布克萊迪穆翁大區 |
| 省 | 巴雷省 |
| 首府 | 法拉 |
| 人口(1996)[1] | |
| • 總計 | 35,120人 |
| 时区 | GMT(UTC+0) |
城鎮和村莊
| 中文地名 | 法文地名 | 人口[1] | 備註 |
|---|---|---|---|
| 法拉 | Fara | 9,259 | 首府 |
| Bilatio | 224 | ||
| Bouzourou | 964 | ||
| 達霍 | Daho | 647 | |
| Dakayes | 718 | ||
| Diansi | 182 | ||
| Fitien | 511 | ||
| 卡布魯 | Kabourou | 2,674 | |
| 卡帕 | Kapa | 246 | |
| 卡拉巴 | Karaba | 1,126 | |
| 孔澤納 | Konzena | 320 | |
| 昆比亞 | Koumbia | 823 | |
| 拉羅 | Laro | 2,819 | |
| 納布努尼 | Nabou-nouni | 1,897 | |
| Nabou-peulh | 712 | ||
| 納納諾 | Nanano | 1,870 | |
| 納烏亞 | Naouya | 1,343 | |
| 納斯馬 | Nasma | 152 | |
| 納塞內 | Nasséné | 791 | |
| Pomain | 1,469 | ||
| 薩東博博 | Sadon-bobo | 1,075 | |
| 佳拉 | Tialla | 667 | |
| 通 | Ton | 2,095 | |
| 托內 | Toné | 2,536 |
參考資料
- Burkinabé government inforoute communale 的存檔,存档日期2008-01-24.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
