法諾
法諾(義大利語:)是位於義大利中部馬爾凱大區佩薩羅-烏爾比諾省的一個城市。法諾是該地區人口第三多的城市,僅次於安科納和佩薩羅之後。
| 法諾 | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| Comune di Fano | ||
| ||
![]() 法諾 法諾在意大利的位置 | ||
| 坐标:43°50′37″N 13°01′11″E | ||
| 国家 | ||
| 大区 | 馬爾凱 | |
| 省份/广域市 | 佩薩羅-烏爾比諾省 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 121 平方公里(47 平方英里) | |
| 海拔 | 12 公尺(39 英尺) | |
| 人口(2004年12月31日) | ||
| • 總計 | 61,675人 | |
| • 密度 | 510人/平方公里(1,320人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
| 邮编 | 61032 | |
| 电话区号 | 0721 | |
| 網站 | ||
外部連結
- (页面存档备份,存于) (意大利文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

