波德申县
波德申县(馬來語:),是马来西亚森美兰州西部的一个县。其面积为572.35平方公里,人口于2010年为115,361[1]。该县北临芙蓉县,西临雪兰莪州雪邦县和马六甲海峡,东临林茂县,南临马六甲州亚罗牙也县和马六甲海峡。波德申县除了县府波德申外,还有芦骨、宁宜等市镇。
| 波德申县 | |
|---|---|
| 其他文字轉寫 | |
| • 爪夷文 | داءيره ڨورت ديكسون |
| • 英文 | |
| • 淡米尔文 | |
![]() 波德申县在森美兰的位置 | |
![]() 波德申县 波德申县在马来西亚的位置 | |
| 坐标:2°30′N 101°55′E | |
| 国家 | |
| 州属 | |
| 政府所在地 | 波德申 |
| 地方政府 | 波德申市议会 |
| 面积 | |
| • 总计 | 572.35 平方公里(220.99 平方英里) |
| 人口(2010) | |
| • 總計 | 115,361人 |
| • 密度 | 202人/平方公里(522人/平方英里) |
| 时区 | 马来西亚标准时间(UTC+08:00) |
| • 夏时制 | 无(UTC+08:00) |
| 邮政编码 | 71xxx |
| 电话区号 | +6-06 |
| 车牌 | N |
行政区划

| 宗地代码 (UPI) |
区 | 人口 (2010年[3]) |
面积 | 密度 (人口/平方公里) |
|---|---|---|---|---|
| 050301 | 宜唛 | 19,035 | ||
| 050302 | 宁宜 | 7,502 | ||
| 050303 | 老港 | 15,277 | ||
| 050304 | 波德申 | 41,295 | ||
| 050305 | 西鲁沙 | 27,882 |
市镇
波德申县内有二个市(Bandar)及14个镇(Pekan)。[2]
| 类型 | 宗地代码 (UPI) |
市镇 |
|---|---|---|
| 市(Bandar) | 050340 | 波德申(下分一个区) |
| 050341 | 直落甘望 | |
| 镇(Pekan) | 050370 | 芦骨(下分二个区) |
| 050371 | 老港 | |
| 050372 | 船头 | |
| 050373 | 朱湖 | |
| 050374 | 波德申 | |
| 050375 | 直落甘望(下分二个区) | |
| 050376 | 武吉不兰律 | |
| 050377 | 宁宜 | |
| 050378 | 爱玉昆灵 | |
| 050379 | 双溪拉也 | |
| 050380 | 峇眼槟榔 | |
| 050381 | 丹那美拉北区 | |
| 050382 | 丹那美拉南区 | |
| 050382 | 宜里唛 |
华人新村
丹那美拉A村
双溪立百新村
波德申县內共有九個华人新村,其中三个为传统新村,以及六个重组村。现任新村发展官为陈雯吟。
| 序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 所属区 | 坐标 | 村长[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 传统新村 | 丹那美拉A村 | Desa Tanah Merah Site A | 1952 | 宜唛 | 2.67861°N 101.7613°E | 陈汉鸿 |
| 2 | 丹那美拉C村 | Desa Tanah Merah Site C | 1952 | 宜唛 | 2.61333°N 101.80414°E | 黄国来 | |
| 3 | 双溪立百 | Desa Sungai Nipah | 1953 | 宜唛 | 2.62579°N 101.7469°E | 曾凯莉 | |
| 4 | 重组村 | 武吉不兰律 | Bukit Pelandok | 宜唛 | 2.64523°N 101.745°E | 陈凤兰 | |
| 5 | 海南村 | Kampung Hailam | 波德申 | 2.52854°N 101.81835°E | 莫国泽 | ||
| 6 | 宜唛园 | Kebun Jimah | 宜唛 | 2.60790°N 101.82203°E | 文仁德 | ||
| 7 | 瓜拉芦骨 | Kuala Lukut | 宜唛 | 2.58286°N 101.78537°E | 陈玉英 | ||
| 8 | 斯里巴力 | Sri Parit | 波德申 | 2.56577°N 101.83865°E | 王林吉 | ||
| 9 | 山打央 | Sungai Sendayan | 波德申 | 2.61481°N 101.87708°E | 石镁涞 |
人口分布
波德申县总人口于2020年为128,361人,占了全森美兰州总人口(1,021,064)约11.30%。下列数据以2010年马来西亚人口普查为准。[1]
| 族群 | 2010 | |
|---|---|---|
| 人口 | 百分比 | |
| 马来人 | 55583 | 48.18% |
| 其他土著 | 2714 | 2.35% |
| 华人 | 28878 | 25.03% |
| 印度人 | 23008 | 19.94% |
| 其他 | 434 | 0.38% |
| 马来西亚公民总数 | 110617 | 95.89% |
| 非马来西亚公民总数 | 4744 | 4.11% |
| 总数 | 115361 | 100.00% |
国会与州议会席位
国会下议院
| 公正党(希盟) | 1 / 1
|
|---|---|
| 国会编号 | 议席 | 议员 | 联盟 | 政党 | 选民数量 (2018年[6]) |
面积 (平方公里[7]) |
密度 (人口/平方公里) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P132 | 波德申国会议席 | 阿敏努丁·哈仑 | 希望联盟 | 人民公正党 | |||||
州议会
| 公正党(希盟) | 2 / 5
|
|---|---|
| 巫统(国阵) | 2 / 5
|
| 行动党(希盟) | 1 / 5
|
波德申县在森美兰州议会共有五个州议席,分别是波德申的朱湖、芦骨、峇眼槟榔、宁宜和斯里丹绒。[5]
| 国会编号 | 州编号 | 州议席 | 州议员 | 联盟 | 政党 | 选民数量 (2018年[6]) |
面积 (平方公里[7]) |
密度 (人口/平方公里) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P132 | N29 | 朱湖(Chuah) | 叶朝政(Yek Diew Ching) | 希望联盟 | 人民公正党 | |||||
| N30 | 芦骨(Lukut) | 朱建华 | 希望联盟 | 民主行动党 | ||||||
| N31 | 峇眼槟榔(Bagan Pinang) | 海鲁汀(Tun Hairuddin Abu Bakar) | 国民阵线 | 巫统 | ||||||
| N32 | 宁宜(Linggi) | 阿都拉曼立扎(Abd Rahman Mohd Redza) | 国民阵线 | 巫统 | ||||||
| N33 | 斯里丹绒(Sri Tanjung) | 拉威姆努萨米(Ravi Munusamy) | 希望联盟 | 人民公正党 | ||||||
教育
位于芦骨的中华华小
峇都依淡华小
丹那美拉A新村华小
波德申中华华小
华文小学
波德申县有16间华文小学。[8]
| 学校编号 | 地区 | 中文名称 | 马來文名称 | 成立年份 | 邮政 编码 |
所属区 | 坐标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBC2016 | 波德申 | 中华华小 | SJK(C) Chung Hua Port Dickson | 1914 | 71000 | 波德申 | 2.5291°N 101.7930°E |
| NBC2017 | 芦骨 | 中华华小 | SJK(C) Chung Hua Lukut | 1930 | 71010 | 波德申 | 2.5614°N 101.8289°E |
| NBC2018 | 直落甘望 | 中华公学 | SJK(C) Chung Hwa Telok Kemang | 1936 | 71050 | 西鲁沙 | 2.4618°N 101.8570°E |
| NBC2019 | 老港 | 中华华小 | SJK(C) Chung Hua Pasir Panjang | 1915 | 71250 | 老港 | 2.4279°N 101.9330°E |
| NBC2020 | 宁宜 | 中平华小 | SJK(C) Chung Pin | 1947 | 71150 | 宁宜 | 2.4934°N 102.0033°E |
| NBC2021 | 武吉不兰律 | 益侨华小 | SJK(C) Yik Chiao | 1940 | 71960 | 宜唛 | 2.6465°N 101.7430°E |
| NBC2022 | 朱湖 | 朱湖华小 | SJK(C) Chuah | 1930 | 71960 | 宜唛 | 2.6102°N 101.7537°E |
| NBC2023 | 船头 | 育华华小 | SJK(C) Yik Hwa | 1923 | 71150 | 宁宜 | 2.4491°N 102.0160°E |
| NBC2024 | 双溪立百 | 双溪立百新村华小 | SJK(C) Kg Baru Sg Nipah | 1953 | 71960 | 宜唛 | 2.6257°N 101.7460°E |
| NBC2025 | 丹那美拉A新村 | 丹那美拉A新村华小 | SJK(C) Kg Baru Tanah Merah 'A' | 1951 | 43900 | 宜唛 | 2.6778°N 101.7590°E |
| NBC2026 | 丹那美拉C新村 | 丹那美拉C新村华小 | SJK(C) Tanah Merah Site C | 1948 | 71960 | 宜唛 | 2.6141°N 101.8037°E |
| NBC2028 | 苏密东园丘 | 苏密东华小 | SJK(C) Ladang Sua Betong | 1961 | 71000 | 老港 | 2.5012°N 101.9100°E |
| NBC2029 | 波德申 | 圣斗纳华小 | SJK(C) St Leonards | 1955 | 71000 | 西鲁沙 | 2.5169°N 101.8334°E |
| NBC2030 | 西廖园 | 西廖园华小 | SJK(C) Ladang Siliau | 1965 | 71100 | 波德申 | 2.5787°N 101.9110°E |
| NBC2031 | 瓜拉芦骨 | 峇都依淡华小[註 1] | SJK(C) Bradwall | 1950 | 71010 | 宜唛 | 2.5704°N 101.7999°E |
| NBC2033 | 春泉镇 | 春泉镇华小[註 2] | SJK(C) Bandar Springhill | 1953 | 71010 | 波德申 | 2.5981°N 101.8593°E |
獨立中學
| 地区 | 中文名称 | 英文名称 | 成立年份 | 邮政编码 | 所屬區 | 坐標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波德申 | 中华中学 | Chung Hua Middle School | 1914 | 71007 | 波德申 | 2.528522°N 101.794419°E |
参见
注释
参考
- . Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. 2011. ISBN 978-983-9044-54-6.
- (PDF). Jawatankuasa Teknikal Standard MyGDI (JTSM). 2011. (原始内容 (PDF)存档于2019-03-16).
- . Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. 2011 [2020-02-14]. ISBN 978-983-9044-59-1. (原始内容存档于2019-07-01).
- . 中国报. 2018-08-21.
- . undi.info. [2018-10-30]. (原始内容存档于2018-10-28) (英语).
- (PDF). Election Commission of Malaysia. [2018-11-17]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-25) (马来语).
- (PDF) (报告). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018 [2018-11-17]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
- (PDF). 马来西亚华校教师会总会(教总). 2017年1月. (原始内容存档 (PDF)于2018-03-04).
- . 教总教育资讯网. 2016-05-23 [2018-12-13]. (原始内容存档于2018-12-15).
- . 春泉镇华小资讯. 2011年11月5日. (原始内容存档于2019年3月6日).
- . 中国华文教育网. 2008年11月19日. (原始内容存档于2019年3月6日).
- (PDF). 马来西亚华校教师会总会(教总). 2014 [2018-11-22]. (原始内容存档 (PDF)于2017-12-15).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

