洛夫雷·卡利尼奇
洛夫雷·卡利尼奇(克羅埃西亞語:;1990年4月3日—)是一位克羅地亞足球運動員。在場上的位置是守門員。現效力於克羅地亞足球甲級聯賽球會哈伊杜克。他也代表克羅地亞國家足球隊參賽。
![]() | |||||||||||||||
| 個人 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全名 | Lovre Kalinić[1] | ||||||||||||||
| 出生日期 | 1990年4月3日[2] | ||||||||||||||
| 出生地點 |
| ||||||||||||||
| 身高 | 2.01(6英尺7英寸)[2] | ||||||||||||||
| 位置 | 守門員 | ||||||||||||||
| 現在所屬 | 哈伊杜克 | ||||||||||||||
| 球衣號碼 | 91 | ||||||||||||||
| 青年隊 | |||||||||||||||
| 1998–2000 | 索林 | ||||||||||||||
| 2000–2009 | 哈伊杜克 | ||||||||||||||
| 職業* | |||||||||||||||
| 年份 | 球隊 | () | |||||||||||||
| 2009–2017 | 哈伊杜克 | 102 | (0) | ||||||||||||
| 2009 | → 祖納克錫尼 (外借) | 4 | (0) | ||||||||||||
| 2009–2010 | → 諾瓦利亞 (外借) | 23 | (0) | ||||||||||||
| 2012 | → 卡爾洛瓦茨 (外借) | 11 | (0) | ||||||||||||
| 2016–2018 | 根特 | 68 | (0) | ||||||||||||
| 2018– | 阿士東維拉 | 7 | (0) | ||||||||||||
| 2020 | → 圖盧茲 (外借) | 4 | (0) | ||||||||||||
| 2020–2022 | → 哈伊杜克 (外借) | 44 | (0) | ||||||||||||
| 2022– | 哈伊杜克 | 0 | (0) | ||||||||||||
| ‡ | |||||||||||||||
| 2005 | 克羅地亞U15 | 1 | (0) | ||||||||||||
| 2005–2006 | 克羅地亞U16 | 11 | (0) | ||||||||||||
| 2006 | 克羅地亞U17 | 1 | (0) | ||||||||||||
| 2011–2013 | 克羅地亞U21 | 7 | (0) | ||||||||||||
| 2014– | 克羅地亞 | 19 | (0) | ||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2021年5月22日 ‡ 次數和數 最後更新於:2019年11月19日 | |||||||||||||||
參考資料
外部連結
- Soccerway資料庫:洛夫雷·卡利尼奇
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
