津德尔特
津德尔特(荷蘭語:)為荷兰北布拉班特省的城鎮和市镇,人口21,612(2021年)。
| 津德尔特 Zundert | |||
|---|---|---|---|
| 市镇 | |||
![]() 市政廳 | |||
| |||
![]() | |||
| 坐标:51°28′N 4°40′E | |||
| 國家 | 荷蘭 | ||
| 省 | 北布拉班特省 | ||
| 政府 | |||
| 面积(2006) | |||
| • 总计 | 120.75 平方公里(46.62 平方英里) | ||
| • 陸地 | 120.38 平方公里(46.48 平方英里) | ||
| • 水域 | 0.37 平方公里(0.14 平方英里) | ||
| 人口(2019年1月)[1] | |||
| • 總計 | 21,612人 | ||
| • 密度 | 179人/平方公里(460人/平方英里) | ||
| Source: CBS, Statline. | |||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
| 網站 | www.zundert.nl | ||
参考文献
- [Population growth; regions per month]. 荷蘭中央統計局统计数据. 荷蘭中央統計局. 1 January 2019 [2019年1月1日] (荷兰语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



