洪啟峰
洪啟峰(1975年5月18日—),為台灣的棒球選手之一,曾經效力於中華職棒中信鯨,守備位置為外野手及一壘手。
| 洪啟峰 | |||
|---|---|---|---|
| 中信鯨 – 背号9 | |||
| 外野手 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 1997年7月4日,代表中信鯨 | |||
| 生涯成績 (2008年止) | |||
| 打擊率 | 0.288 | ||
| 全壘打 | 62 | ||
| 打點 | 280 | ||
| 球队 | |||
| |||
| 生涯成就与獲獎紀錄 | |||
職棒生涯成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 中信鯨 | 35 | 102 | 22 | 1 | 10 | 2 | 7 | 27 | 29 | 2 | 0.216 |
| 1998 | 中信鯨 | 93 | 304 | 82 | 10 | 45 | 6 | 37 | 80 | 123 | 4 | 0.270 |
| 1999 | 中信鯨 | 74 | 252 | 84 | 13 | 46 | 24 | 34 | 38 | 146 | 8 | 0.333 |
| 2000 | 中信鯨 | 82 | 272 | 75 | 8 | 47 | 13 | 36 | 45 | 118 | 5 | 0.276 |
| 2001 | 中信鯨 | 58 | 182 | 47 | 7 | 26 | 3 | 29 | 42 | 80 | 8 | 0.258 |
| 2002 | 中信鯨 | 81 | 287 | 87 | 14 | 56 | 13 | 44 | 57 | 145 | 9 | 0.303 |
| 2003 | 中信鯨 | 80 | 272 | 84 | 9 | 50 | 2 | 39 | 59 | 132 | 14 | 0.309 |
| 合計 | 7年 | 503 | 1671 | 481 | 62 | 280 | 63 | 226 | 348 | 773 | 50 | 0.288 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.