添田豪
添田豪(1984年9月5日—),出生於日本藤澤市,是一位男子網球選手。他現任的教練是戴維德·桑吉內蒂。
![]() | |
| 國家/地區 | |
|---|---|
| 居住地 | 神奈川縣藤澤市 |
| 出生 | 1984年9月5日 神奈川縣藤澤市 |
| 身高 | 179公分 |
| 體重 | 67公斤 |
| 轉職業年 | 2003 |
| 持拍 | 右手(雙手反拍) |
| 職業獎金 | $1,891,949 |
| 單打成績 | |
| 職業戰績 | 53–87 |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | 47 (2012年7月23日) |
| 現今排名 | 205 (2019年3月4日) |
| 大滿貫單打成績 | |
| 澳網 | 1R (2007) |
| 法網 | 1R (2011) |
| 溫網 | 1R (2010, 2011) |
| 美網 | 1R (2011) |
| 雙打成績 | |
| 職業戰績 | 4–7 |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | 291 (2008年11月10日) |
| 最近更新日期:March 4, 2019 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 代表 | |||
| 男子網球 | |||
| 亞洲運動會 | |||
| 2006 杜哈 | 單打 | ||
| 2006 杜哈 | 團體 | ||
| 2010 廣州 | 單打 | ||
| 2010 廣州 | 團體 | ||
青少年
添田豪在2002年底達到世界青少年排名的最高點,單打20名,雙打43名。
單打決賽
| 圖例 |
|---|
| 大滿貫賽事 |
| ATP世界巡迴賽總決賽 |
| 2.ATP世界巡迴賽1000大師賽 |
| 3.ATP世界巡迴賽500賽 |
| 4.ATP世界巡迴賽250賽 |
| 5.挑戰賽 |
| 結果 | No. | 日期 | 賽事 | 場地 | 對手 | 分數 |
| 冠軍 | 1. | 2007年8月13日 | 厄瓜多曼塔市 | 硬地 | 6–4, 6–2 | |
| 冠軍 | 2. | 2008年3月3日 | 日本京都市 | 毯式 (i) | 7–6, 2–6, 6–4 | |
| 冠軍 | 3. | 2008年4月14日 | 南韓釜山 | 硬地 | 6–2, ret. | |
| 冠軍 | 4. | 2008年5月19日 | 印度新德里 | 硬地 | 6–3, 3–6, 6–4 | |
| 亞軍 | 1. | 2008年11月17日 | 日本橫濱市 | 硬地 | 5–7, 3–6 | |
| 冠軍 | 5. | 2008年11月24日 | 日本丰田市 | 毯式 | 6–2, 7–6(9–7) | |
| 冠軍 | 6. | 2009年10月12日 | 美國提布隆 | 毯式 | 3–6, 6–3, 6–2 | |
| 冠軍 | 7. | 2010年5月1日 | 厄瓜多曼塔市 | 硬地 | 7–6(7–5), 6–2 | |
| 亞軍 | 2. | 2010年5月1日 | 英國諾丁罕 | 草地 | 4–6, 4–6 | |
| 冠軍 | 8. | 2011年3月27日 | 中國平果縣 | 硬地 | 6–4, 7–5 | |
| 冠軍 | 9. | July 31, 2011 | 中國烏海 | 硬地 | 7–5, 6–4 | |
| 冠軍 | 10. | 2012年1月29日 | 美國檀香山 | 硬地 | 6–3, 7–6(7–5) | |
| 亞軍 | 3. | 2012年3月4日 | 新加坡 | 硬地 | 3–6, 4–6 | |
| 冠軍 | 11. | 2012年3月18日 | 中國平果縣 | 硬地 | 6–1, 3–6, 7–5 | |
| 冠軍 | 12. | 2012年4月29日 | 台灣高雄 | 硬地 | 6–3, 6–0 |
大滿貫成績
| 賽事名稱 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | W–L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大滿貫賽 | ||||||||||
| 澳洲網球公開賽 | 1R | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q2 | 0–1 | |||
| 法國網球公開賽 | A | A | A | A | 1R | 0–1 | ||||
| 溫布頓網球錦標賽 | Q3 | Q2 | Q2 | 1R | 1R | 0–2 | ||||
| 美國網球公開賽 | Q3 | Q1 | Q1 | Q1 | 1R | 0–1 | ||||
| 勝–負 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 0–5 | |||
| 生涯紀錄 | ||||||||||
| 冠軍決賽 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | |||
| 年終排名 | 206 | 114 | 238 | 120 | 120 | |||||
外部連結
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:添田豪 |
- 添田豪(英文/西班牙文)的官方資料
- 添田豪的國際網球總會 職業/青少年 官方資料(英文)
- 添田豪的官方資料(英文)
- プレーヤー:添田 豪 - 日本テニス協会公式サイト(日語)
- 添田豪 公式ブログ - Go! Soeda! - (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
