潘基·阿末·馬烏拉納
潘基·阿末·馬烏拉納(印尼語:,1997年7月21日—),印度尼西亞男子羽毛球運動員。
| 潘基·阿末·馬烏拉納 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1997年7月21日[1] |
| 身高 | [1] |
| 握拍 | 右手[1] |
| 主項:男子單打 | |
| 職業戰績 | 44勝–15負(男單) |
| 最高世界排名 | 第116位(男單) (2016年11月17日[2]) |
| 現時世界排名 | 第116位(男單) (2016年11月17日[3]) |
| BWF id | 85956 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2016年11月17日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 东南亚运动会 | |||
| 2017年 吉隆坡 | 男子團體 | ||
| 世界青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2015年 利馬 | 混合團體 | ||
簡歷
2016年11月,潘基出戰馬來西亞羽毛球國際挑戰賽,在男子單打決賽以2比1(21-9、16-21、21-12)擊敗東道主選手沙德斯達蘭,奪得羽毛球生涯中首個國際賽冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 越南羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 亞軍 | |
| 2016年 | 馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 |
| 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 2017年 | 伊朗羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 |
| 東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | 金牌 | |
| 2021年 | 斯洛文尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 亞軍 |
| 奧地利羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 2022年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.