潞城站 (北京市)
潞城站[1],规划建设期间曾称东小营站[2],是一个位于中国北京市通州区潞城镇运河东大街,属于北京地铁6号线的地铁车站,车站东端连接东小营车辆段。2014年12月28日随6号线二期开通一同投入使用。
潞城 Lucheng  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 潞城站的站台  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 北京市通州区潞城镇 运河东大街  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 39.901547°N 116.741787°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 北京地铁6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 公交站:地铁潞城站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 黄色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1座岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2014年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧称 | 东小营站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 |   6号线
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 |   6号线
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置
    
潞城站位于北京城市副中心行政办公区以东,运河东大街东端,正在建设的人民大学东校区以南,呈东西向布置[3],距河北省三河市燕郊镇仅3千米[4],因位于潞城镇境内的潞城(潞县故城)故址而得名[5][6]。
车站设计
    
    车站楼层
    
潞城站为地下二层车站,设1座岛式站台[7],位于通胡南路地底,南面为落客站台,北面为上客站台。
| 地面层 | 街道 | A—D出入口 | 
| 地下一层 站厅层  | 
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 | 
| 地下二层 站台层  | 
█ 6号线往金安桥(东夏园) | |
| █ 6号线落客月台 | ||
参考资料
    
- . 北京市规划委员会. 2014-10-31 [2014-10-31]. (原始内容存档于2014-10-31).
 - 马力. . 新京报. 2014-11-01 [2014-11-02]. (原始内容存档于2014-11-02).
 - . 北京市规划委员会. 2014-11-25 [2014-12-13].
 - . 北京市政建设集团有限责任公司. 2014-11-02 [2014-11-02]. (原始内容存档于2018-06-29).
 - 耿诺. . 北京日报. 2014-11-01 [2014-11-02]. (原始内容存档于2014-11-02).
 -  户力平. . 北京: 东方出版社. 2020: 143. ISBN 978-7-5207-1180-7. 
后经考证历史上为潞城故址而改称“潞城站”
 - 北京欣国环环境技术发展有限公司. . 中华人民共和国环境保护部. 2014-10-11 [2014-12-13]. (原始内容存档于2014-12-17).
 - 耿诺; 曹政. . 北京日报. 2014-10-31 [2018-07-27]. (原始内容存档于2018-07-27).
 - . 北京市交通委员会. 2014-11-06 [2014-12-13]. (原始内容存档于2014-12-16).
 - . 北京市规划委员会. [2018-07-27]. (原始内容存档于2018-07-26).
 - . www.bjsubway.com. [2020-12-23].
 
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:潞城站 | 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)