熊本縣第4區
| 熊本縣第4區 | |
|---|---|
![]() | |
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 熊本縣 |
| 类型 | 日本众议院选区[*] |
| 选民數 | 399,867人 1.743 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2022年9月1日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 (2013年、2017年區域變更) |
| 现任議員 | 金子恭之 |
| 所在比例代表区 | 九州比例代表區 |
小選舉区選出議員
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍[1][2][3][4] |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 園田博之 | 新党先驅 | 本渡市、牛深市、宇土市、矢部町、清和村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、大矢野町、松島町、姬戶町、龍岳町、苓北町、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町、河浦町、三角町、不知火町、松橋町、小川町、豐野村、富合町、城南町、中央町、砥用町 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 自由民主党 | ||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 本渡市、牛深市、宇土市、矢部町、清和村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、大矢野町、松島町、姬戶町、龍岳町、苓北町、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町、河浦町、三角町、不知火町、松橋町、小川町、豐野町、富合町、城南町、中央町、砥用町 | ||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 本渡市、牛深市、宇土市、上天草市、宇城市、山都町[注 1]、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、苓北町、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町、河浦町、富合町、城南町、美里町 | ||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 天草市、宇土市、上天草市、宇城市、熊本市[注 2]、山都町[注 1]、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、苓北町、城南町、美里町 | ||
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 日本維新会 | 熊本市南区[注 3]、天草市、宇土市、上天草市、宇城市、山都町[注 1]、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、苓北町、美里町 | |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | 次世代党 | 熊本市南区[注 3]、天草市、宇土市、上天草市、宇城市、山都町[注 1]、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、苓北町 | |
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 金子恭之 | 自由民主党 | 天草市、宇土市、上天草市、宇城市、八代市、人吉市、水俣市、苓北町、美里町、冰川町、芦北町、津奈木町、錦町、朝霧町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村 |
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 |
參考資料
- 原矢部町、清和村地區
- 原富合町地區
- 原富合町、城南町地區
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
