玲珑国会议席
玲珑国会议席是马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于霹雳州上霹雳县内,於2003年创设至今,国会选区编号为P055。目前其下有二个州议席,分别是肯尼灵(N03)和哥打淡板(N04)。现任玲珑国会议员为三苏安努亚,来自国民阵线巫统。
| 玲珑 (P055) | |||
|---|---|---|---|
| 马来西亚下议院 | |||
![]() | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
| 选民數 | 36,950(2022年)[1] | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 2003 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 议员 | 三苏安努亚 | ||
| 第一次选举 | 2004年 | ||
| 最近一次选举 | 2022年 | ||
| 面积 | 1,793平方(692平方英里)[2] | ||
历史
历届代表
| 马来西亚下议院玲珑国会议席[3][4] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
| 2003年创立 | ||||||
| 第11届 | 2004-2008 | 甘茜雅 | 巫统 | 国阵 | ||
| 第12届 | 2008-2013 | 三苏安努亚 | ||||
| 第13届 | 2013-2018 | |||||
| 第14届 | 2018-2022 | |||||
| 第15届 | 2022-今 | |||||
州议席演变表
| 国会议席 | 州议席 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959-1974 | 1974-1986 | 1986-1995 | 1995-2004 | 2004-2018 | 2018-至今 | |
| 玲珑 | 尚未设立 | N03. 肯尼灵(Kenering) | ||||
| N04. 哥打淡板(Kota Tampan) | ||||||
| 国会选区编号 | 不適用 | P055 | ||||
选民结构
玲珑国会议席种族结构比率(2018)
马来人(83.46%)
华人(12.69%)
印度人(2.41%)
其他(1.44%)
根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,玲珑国会议席共有29,752名可投票注册选民,其中巫裔占83.46%、华裔占12.69%、印裔占2.41%,以及其他族群占1.44%。[5]
| 玲珑国席各族群选民总览(按百分比) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选区编号 | 州选区 | 选民 | 选民总数 | |||
| 巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | |||
| N03 | 肯尼灵 | 85 | 11 | 1 | 3 | 21,399 |
| N04 | 哥打淡板 | 82 | 15 | 2 | 0 | 22,738 |
| P055 | 玲珑 | 83.46 | 12.69 | 2.41 | 1.44 | 29,752 |
2013年大选时,玲珑国会议席共有29,752名注册选民。2018年大选时国席增加了1,802名选民,增加幅达6.45%。以族群所占选民数百分比而言,巫裔维持不变、华裔增加1%、印裔减少1%,以及其他族群维持不变。
| 玲珑国席选民变化(按百分比) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大选 | 选民 | 选民总数 | 变化 | |||
| 巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | |||
| 2018年大选[6] | 84 | 13 | 1 | 2 | 29,752 | +6.45% |
| 2013年大选[7] | 84 | 12 | 2 | 2 | 27,950 | +20.35% |
| 2008年大选[8] | 81 | 17 | 2 | 0 | 23,223 | +0.28% |
| 2004年大选[9] | 78 | 18 | 2 | 1 | 23,159 | - |
投票区
| 州议席 | 投票区 | 投票编码 | 投票站 |
|---|---|---|---|
| 肯尼灵 (N03) | Kenering Utara | 055/03/01 | SK Kenayat |
| Tawai | 055/03/02 | SK Seri Tawai | |
| Ulu Kenderong | 055/03/03 | Dewan Seberguna Kampung Ulu Kenderong | |
| Padang Kunyit | 055/03/04 | Dewan Orang Ramai (Baru) Kg Padang Kunyit | |
| Kampong Ayer Panas | 055/03/05 | SK Tan Sri Ghzali Jawi | |
| Kampong Padang | 055/03/06 | SMK Gerik | |
| Kampong Ganda | 055/03/07 | SK Ganda Temengor | |
| Sungai Dala | 055/03/08 | SK RPS Dala | |
| Belum Baharu | 055/03/09 | SK Kenering | |
| FELDA Papulut | 055/03/10 | SK (FELDA) Papalut | |
| Lawin | 055/03/11 | SMK Kenering | |
| FELDA Lawin Selatan | 055/03/12 | SK (FELDA) Lawin Selatan | |
| Kampong Sawa | 055/03/13 | Dewan Orang Ramai Kg Rancangan Merah | |
| Ayer Kala | 055/03/14 | Dewan Orang Ramai Ayer Kala | |
| Selat Pagar | 055/03/15 | SJK (C) Selat Pagar | |
| Sumpitan | 055/03/16 | SK Sumpitan | |
| Padang Gerus | 055/03/17 | SJK (C) Padang Grus | |
| Bukit Sapi | 055/03/18 | SK Bukit Sapi | |
| 哥打淡板 (N04) | Kampong Gelok | 055/04/01 | SK Gelok |
| Kampong Lenggong | 055/04/02 | SK Lenggong | |
| Kampong Sira | 055/04/03 | SK Bukit Balai | |
| Bukit Raja | 055/04/04 | SJK (C) Yeong Hwa | |
| Bukit Balai | 055/04/05 | SMK Dato Ahmad | |
| Kampong Telok Batu | 055/04/06 | SK Lenggong | |
| Kampong Temelong | 055/04/07 | SK Temelong | |
| Kampong Chepor | 055/40/08 | SK Chepor | |
| Kampong Luat | 055/44/09 | SK Luat | |
| Banggol Belimbing | 055/04/10 | SK Banggol Belimbing | |
| Kota Tampan | 055/04/11 | SJK (C) Kota Tampan | |
| Lubok Kawah | 055/04/12 | SK Lubok Kawah | |
| Kampong Raban | 055/04/13 | SMK Sultan Azlan Shah | |
| Kuak | 055/04/14 | SK Raban | |
| Kampong Rabab | 055/04/15 | SK Beng |
选举成绩
| 2022年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 三苏安努亚 | 12,588 | 45.48 | -8.49 | ||||
| 国盟 | 莫哈末礼法阿 | 11,709 | 42.30 | +42.30 | ||||
| 希盟 | 朱理拉迪夫 | 3,382 | 12.22 | -4.72 | ||||
| 合格选票 | 27,679 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 74.91 | |||||||
| 登记选民数量 | 36,950 | |||||||
| 多数票 | 879 | |||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2018年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 三苏安努亚 | 12,523 | 53.97 | -3.50 | ||||
| 伊斯兰党 | Muhammad Mujahid Mohammad Fadzil | 6,750 | 29.09 | -13.64 | ||||
| 希盟 | Amirul Fairuzzeen Jamaluddin | 3,932 | 16.94 | +16.94 | ||||
| 合格选票 | 23,205 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 405 | |||||||
| 未归还选票 | 109 | |||||||
| 投票率 | 23,719 | 79.72 | ||||||
| 登记选民数量 | 29,752 | |||||||
| 多数票 | 5,773 | 24.88 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2013年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 三苏安努亚 | 13,285 | 57.47 | - 6.94 | ||||
| 伊斯兰党 | Razman Zakaria | 9,832 | 42.53 | + 6.94 | ||||
| 合格选票 | 23,117 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 368 | |||||||
| 未归还选票 | 251 | |||||||
| 投票率 | 23,736 | 84.92 | ||||||
| 登记选民数量 | 27,950 | |||||||
| 多数票 | 3,453 | 14.94 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-12]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-29). (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-12]. | ||||||||
| 2008年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 三苏安努亚 | 10,992 | 64.41 | - 2.96 | ||||
| 伊斯兰党 | Muhamad Zulkifli Mohamad Zakaria | 6,073 | 35.59 | + 2.96 | ||||
| 合格选票 | 17,065 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 311 | |||||||
| 未归还选票 | 60 | |||||||
| 投票率 | 17,436 | 75.08 | ||||||
| 登记选民数量 | 23,223 | |||||||
| 多数票 | 4,919 | 28.82 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2004年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 甘茜雅 | 10,924 | 67.37 | |||||
| 伊斯兰党 | Zulkapely @ Zulkifly Abu | 5,292 | 32.63 | |||||
| 合格选票 | 16,216 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 295 | |||||||
| 未归还选票 | 20 | |||||||
| 投票率 | 16,531 | 71.38 | ||||||
| 登记选民数量 | 23,159 | |||||||
| 多数票 | 5,632 | 34.74 | ||||||
| 议席初创。 | ||||||||
参考资料
- (PDF). Election Commission of Malaysia: 13. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始内容存档 (PDF)于2018-04-25) (马来语).
- (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
- . 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- . 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- (PDF). 光明日报 (马来西亚). 2018-05-11: 34 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).
- . 星洲网. [2019-01-07]. (原始内容存档于2019-02-22) (中文).
- . 星洲网. [2019-01-07]. (原始内容存档于2019-02-22) (中文).
- . Utusan Online PRU-13. [2019-01-08]. (原始内容存档于2018-09-28).
- . Utusan Malaysia. 2004-03-23: 10.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
