珠光路
|
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命名緣由 | 路旁有珠光殿、珠光里 | |||||||||||||||
| 類型 | 城市支路 | |||||||||||||||
| 道路長度 | 0.537(0.334英里) | |||||||||||||||
| 道路度 | 11米 | |||||||||||||||
| 双向2车道 | ||||||||||||||||
| 地點 | 中华人民共和国广东省广州市广州市越秀区 | |||||||||||||||
| 附近主要建築物 | 珠光路小学、珠光市场 | |||||||||||||||
| 起點 | 东起德政南路 | |||||||||||||||
| 終點 | 西至北京路 | |||||||||||||||
| 建造 | ||||||||||||||||
| 动工日期 | 1920年代 | |||||||||||||||
参考资料
- 《广州市地名志》,广州市地名委员会编撰,香港大道文化有限公司出版发行,ISBN 7-5359-0296-0
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.