理光杯
理光杯比赛规则
历届理光杯冠亚军
| 年 | 理光杯 | 混双赛 | 新秀赛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届 | 冠军 | 亚军 | 届 | 冠军 | 亚军 | 届 | 冠军 | 亚军 | |
| 2000年 | 1 | 常昊 九段 | 周鹤洋八段 | ||||||
| 2001年 | 2 | 古力 五段 | 孔杰 六段 | ||||||
| 2003年 | 3 | 孔杰 七段 | 刘星 六段 | ||||||
| 2004年 | 4 | 常昊 九段 | 刘星 六段 | ||||||
| 2005年 | 5 | 谢赫 五段 | 王檄 五段 | ||||||
| 2006年 | 6 | 王檄 五段 | 常昊 九段 | 1 | 孔杰 七段/叶桂 五段 | 俞斌 九段/郑岩 二段 | |||
| 2007年 | 7 | 胡耀宇八段 | 常昊 九段 | 2 | 周鹤洋九段/华学明七段 | 王檄 九段/唐奕 二段 | 1 | 邬光亚三段 | 尹航 三段 |
| 2008年 | 8 | 邱峻 八段 | 古力 九段 | 3 | 王檄 九段/李赫 初段 | 聂卫平九段/唐奕 二段 | 2 | 江维杰三段 | 王玮 二段 |
| 2009年 | 9 | 王垚 六段 | 周鹤洋九段 | 4 | 刘星 七段/唐奕 二段 | 常昊 九段/宋容慧五段 | 3 | 芈昱廷初段 | 周贺玺二段 |
| 2010年 | 10 | 孔杰 九段 | 谢赫 七段 | 5 | 罗洗河九段/张璇 八段 | 孔杰 九段/李小溪初段 | 4 | 连笑 三段 | 李豪杰三段 |
| 2011年 | 11 | 檀啸 五段 | 李喆 六段 | 6 | 邱峻 八段/鲁佳 二段 | 谢赫 七段/宋容慧五段 | 5 | 杨鼎新二段 | 范蕴若二段 |
| 2012年 | 12 | 杨鼎新三段 | 朴文垚九段 | 7 | 陈耀烨九段/张佩佩初段 | 黄奕中七段/王晨星五段 | 6 | 李轩豪三段 | 杨鼎新三段 |
| 2013年 | 13 | 周睿羊九段 | 唐韦星三段 | 8 | 江维杰九段/鲁佳 二段 | 王磊 八段/於之莹二段 | 7 | 李钦诚初段 | 黄云嵩三段 |
| 2014年 | 14 | 连笑 七段 | 邬光亚六段 | 9 | 时越 九段/王晨星五段 | 俞斌 九段/芮乃伟九段 | 8 | 黄云嵩三段 | 马逸超二段 |
| 2015年 | 15 | 柯洁 九段 | 时越 九段 | 10 | 唐韦星九段/於之莹五段 | 时越 九段/王晨星五段 | |||
理光杯围棋赛
第1届理光杯
由中国围棋协会、理光(香港)有限公司、香港金铭联合有限公司和北京金华铭办公设备有限公司等单位共同主办的理光3813杯围棋名手邀请赛于2000年10月21日~22日在北京进行。
比赛邀请陈祖德九段、聂卫平九段、刘小光九段、常昊九段、俞斌九段、张文东九段、周鹤洋八段、孔杰五段等8位一流围棋名手参加。
预赛于10月21日在北京大兴绿茵别墅举行,10月22日决赛在北京昆仑饭店进行,中央电视台现场直播,华以刚八段和徐莹三段大盘讲解。
决赛中常昊九段执白2又1/4子战胜周鹤洋八段夺得冠军。
| 棋手 | 第一轮10/21 | 第二轮10/21 | 决赛 10/22 |
| 聂卫平九段 | 周鹤洋 | 周鹤洋 | 常昊 |
| 周鹤洋八段 | |||
| 张文东九段 | 张文东 | ||
| 刘小光九段 | |||
| 常昊 九段 | 常昊 | 常昊 | |
| 孔杰 五段 | |||
| 俞斌 九段 | 俞斌 | ||
| 陈祖德九段 | |||
第2届理光杯
第2届理光杯中国围棋国手邀请赛于2001年11月10日于北京开战,参赛规模由上届8人扩大至24人,除常昊九段、周鹤洋九段、马晓春九段、王磊八段等国内等级分排名前17位棋手参加外,陈祖德九段、王汝南八段、曹大元九段、邵震中九段、郑弘九段等资深国手作为特邀棋手参赛,此外还特别邀请了6月在首届蜻蜓文具杯女子围棋邀请赛中获得冠亚军的于梅玲四段和曹呈初段参加。 比赛分为预赛和决赛两个阶段,前四轮预赛在北京大兴绿茵别墅进行,决赛于12月9日在昆仑饭店进行。
| 棋手 | 第一轮 11/10 | 第二轮 11/11 | 第三轮 11/17 | 半决赛 11/18 | 决赛 12/9 |
| 常昊 九段 | 胡耀宇 | 胡耀宇 | 孔杰 | 古力 | |
| 胡耀宇六段 | 胡耀宇 | ||||
| 曹呈 初段 | |||||
| 郑弘 九段 | 刘小光 | 刘小光 | |||
| 刘小光九段 | |||||
| 邵炜刚九段 | |||||
| 孔杰 六段 | 孔杰 | 孔杰 | |||
| 邵震中九段 | 邵震中 | ||||
| 于梅玲四段 | |||||
| 张文东九段 | 丁伟 | 王磊 | |||
| 丁伟 八段 | |||||
| 王磊 八段 | |||||
| 马晓春九段 | 马晓春 | 古力 | 古力 | ||
| 王汝南八段 | 刘菁 | ||||
| 刘菁 八段 | |||||
| 邱峻 六段 | 黄奕中 | 古力 | |||
| 黄奕中五段 | |||||
| 古力 五段 | |||||
| 罗洗河八段 | 罗洗河 | 周鹤洋 | |||
| 刘星 六段 | 俞斌 | ||||
| 俞斌 九段 | |||||
| 陈祖德九段 | 曹大元 | 周鹤洋 | |||
| 曹大元九段 | |||||
| 周鹤洋九段 | |||||
第3届理光杯
| 第1轮[1][2] 2002年12月21日 |
第2轮[3] 2002年12月22日 |
第3轮[4] 2003年1月8日 |
第4轮 2003年1月9日 |
半决赛 2003年2月12日 |
决赛 2003年3月9日 | |||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 轮空 | 孔杰 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 田舟 | 胜 | 吴新宇 | 田舟 | |||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 杨潜 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 杨潜 | 胜 | 华学明 | 杨潜 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 轮空 | 胡耀宇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 1¾子胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 刘菁 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 刘菁 | 轮空 | 刘菁 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 王雷 | 胜 | 王煜辉 | 王雷 | |||||||||||||||||||||||||
| 刘菁 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周鹤洋 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周鹤洋 | 轮空 | 周鹤洋 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 李喆 | 胜 | 曹大元 | 李喆 | 白 | ||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 轮空 | 常昊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 谢赫 | 胜 | 陶昕 | 谢赫 | |||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 丁伟 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 丁伟 | 轮空 | 丁伟 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 吴麒 | 胜 | 王垚 | 吴麒 | |||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 俞斌 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 俞斌 | 轮空 | 俞斌 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 陈祖德 | 胜 | 郭明鑫 | 陈祖德 | 白 | ||||||||||||||||||||||||
| 俞斌 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 罗洗河 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 罗洗河 | 轮空 | 罗洗河 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 刘世振 | 胜 | 朴文垚 | 刘世振 | |||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 1/4子胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 刘星 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 刘星 | 胜 | 赵哲伦 | 刘星 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 黄奕中 | 轮空 | 黄奕中 | ||||||||||||||||||||||||||
| 刘星 | 3目半胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 林朝华 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 林朝华 | 胜 | 张立 | 林朝华 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 彭荃 | 轮空 | 彭荃 | ||||||||||||||||||||||||||
| 刘星 | 3¾子胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 轮空 | 王磊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 邱峻 | 胜 | 周睿羊 | 邱峻 | |||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 马晓春 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 马晓春 | 轮空 | 马晓春 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 孟昭玉 | 胜 | 马笑冰 | 孟昭玉 | |||||||||||||||||||||||||
| 刘星 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 古力 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 古力 | 轮空 | 古力 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 杨一 | 胜 | 孟磊 | 杨一 | |||||||||||||||||||||||||
| 古力 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 刘小光 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 刘小光 | 轮空 | 刘小光 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 聂卫平 | 胜 | 李轶 | 聂卫平 | |||||||||||||||||||||||||
| 古力 | 1¾子胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 邵炜刚 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 邵炜刚 | 轮空 | 邵炜刚 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 张璇 | 胜 | 付冲 | 张璇 | |||||||||||||||||||||||||
| 邵炜刚 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 董彦 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 董彦 | 轮空 | 董彦 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 王檄 | 胜 | 景石 | 王檄 | |||||||||||||||||||||||||
第4届理光杯
| 第1轮[5] 2003年12月8日 |
第2轮[6] 2003年12月9日 |
第3轮[7] 2004年2月17日 |
第4轮[8] 2004年2月18日 |
半决赛 2004年3月8日 |
决赛 2004年3月14日 | |||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 轮空 | 常昊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 王煜辉 | 胜 | 孟泰龄 | 王煜辉 | |||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 谢赫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 谢赫 | 轮空 | 谢赫 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 张立 | 超时负 | 杨一 | 杨一 | |||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 古力 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 古力 | 轮空 | 古力 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 叶桂 | 胜 | 杨东 | 叶桂 | |||||||||||||||||||||||||
| 古力 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王檄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 王檄 | 胜 | 周逵 | 王檄 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 邵炜刚 | 轮空 | 邵炜刚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 轮空 | 胡耀宇 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 周睿羊 | 胜 | 董彦 | 周睿羊 | |||||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 彭荃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 彭荃 | 轮空 | 彭荃 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 赵哲伦 | 超时负 | 林朝华 | 林朝华 | |||||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 轮空 | 孔杰 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 陈耀烨 | 胜 | 吴新宇 | 陈耀烨 | |||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 邹俊杰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邹俊杰 | 胜 | 周振宇 | 邹俊杰 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 丁伟 | 轮空 | 丁伟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 刘星 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 刘星 | 轮空 | 刘星 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 张璇 | 黑中盘胜 | 郭明鑫 | 张璇 | |||||||||||||||||||||||||
| 刘星 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 牛雨田 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 古灵益 | 超时负 | 牛雨田 | 牛雨田 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 邱峻 | 轮空 | 邱峻 | ||||||||||||||||||||||||||
| 刘星 | 2¾子胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 轮空 | 王磊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 曹呈 | 胜 | 田舟 | 曹呈 | |||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 罗洗河 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 罗洗河 | 轮空 | 罗洗河 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 马笑冰 | 白超时负 | 黄奕中 | 黄奕中 | |||||||||||||||||||||||||
| 刘星 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王垚 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王垚 | 轮空 | 王垚 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 曹大元 | 黑中盘胜 | 蓝天 | 曹大元 | |||||||||||||||||||||||||
| 王垚 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周鹤洋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 周鹤洋 | 轮空 | 周鹤洋 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 余平 | 胜 | 丁烈 | 余平 | |||||||||||||||||||||||||
| 王垚 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 李喆 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聂卫平 | 白超时负 | 李喆 | 李喆 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 俞斌 | 轮空 | 俞斌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 李喆 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 李康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 李康 | 胜 | 邬光亚 | 李康 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 刘菁 | 轮空 | 刘菁 | ||||||||||||||||||||||||||
第5届理光杯
| 第1轮[9] 2004年12月18日 |
第2轮[10] 2004年12月19日 |
第3轮 2005年1月17日 |
第4轮 2005年1月18日 |
半决赛 2005年3月11日 |
决赛 2005年4月5日 | |||||||||||||||||||||||
| 谢赫 | 轮空 | 谢赫 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 李康 | 胜 | 崔灿 | 李康 | |||||||||||||||||||||||||
| 谢赫 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周鹤洋 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周鹤洋 | 轮空 | 周鹤洋 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 李喆 | 胜 | 刘世振 | 李喆 | |||||||||||||||||||||||||
| 谢赫 | 3¼子胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 邵炜刚 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 邵炜刚 | 轮空 | 邵炜刚 | 3¼子胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 聂卫平 | 黑1¾子胜 | 张维 | 聂卫平 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||
| 邵炜刚 | 3/4子胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 古力 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 古力 | 轮空 | 古力 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 时越 | 胜 | 王垚 | 时越 | |||||||||||||||||||||||||
| 谢赫 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 轮空 | 王磊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 周睿羊 | 胜 | 黎春华 | 周睿羊 | |||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 1¾子胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 罗洗河 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 罗洗河 | 胜 | 罗洗河 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 桂文波 | 胜 | 桂文波 | ||||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 轮空 | 胡耀宇 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 王雷 | 胜 | 古灵益 | 王雷 | |||||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 1¾子胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王煜辉 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王煜辉 | 胜 | 孟泰龄 | 王煜辉 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 邱峻 | 轮空 | 邱峻 | ||||||||||||||||||||||||||
| 谢赫 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王檄 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王檄 | 轮空 | 王檄 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 刘小光 | 胜 | 杨潜 | 刘小光 | 白 | ||||||||||||||||||||||||
| 王檄 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 俞斌 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 俞斌 | 轮空 | 俞斌 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 孟磊 | 胜 | 张璇 | 孟磊 | |||||||||||||||||||||||||
| 王檄 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 轮空 | 常昊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 吴新宇 | 胜 | 景石 | 吴新宇 | |||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 1/4子胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黄奕中 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黄奕中 | 胜 | 朱元豪 | 黄奕中 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 刘星 | 轮空 | 刘星 | ||||||||||||||||||||||||||
| 王檄 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 马晓春 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 马晓春 | 轮空 | 马晓春 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝天 | 胜 | 张学斌 | 蓝天 | |||||||||||||||||||||||||
| 马晓春 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 彭荃 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 彭荃 | 轮空 | 彭荃 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 余平 | 胜 | 彭立峣 | 余平 | |||||||||||||||||||||||||
| 马晓春 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 轮空 | 孔杰 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 牛雨田 | 胜 | 钟文靖 | 牛雨田 | |||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 1/4子胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 丁伟 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 丁伟 | 轮空 | 丁伟 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 刘菁 | 胜 | 黄晨 | 刘菁 | |||||||||||||||||||||||||
第6届理光杯
| 第1轮[11] 2005年11月29日 |
第2轮[12] 2005年11月30日 |
第3轮[13] 2005年12月14日,2006年1月4日 |
第4轮 2006年2月14日 |
半决赛 2006年3月2日 |
决赛 2006年4月2日 | |||||||||||||||||||||||
| 王檄 | 轮空 | 王檄 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 王垚 | 胜 | 庄园 | 王垚 | |||||||||||||||||||||||||
| 王檄 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 彭荃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 彭荃 | 轮空 | 彭荃 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 李喆 | 胜 | 王幼侠 | 李喆 | |||||||||||||||||||||||||
| 王檄 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 罗洗河 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 罗洗河 | 轮空 | 罗洗河 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 王雷 | 胜 | 张立 | 王雷 | |||||||||||||||||||||||||
| 罗洗河 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 俞斌 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 俞斌 | 轮空 | 俞斌 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 王煜辉 | 胜 | 秦悦欣 | 王煜辉 | |||||||||||||||||||||||||
| 王檄 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 古力 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 古力 | 轮空 | 古力 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 邵炜刚 | 超时负 | 胡跃峰 | 胡跃峰 | |||||||||||||||||||||||||
| 古力 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 马晓春 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 马晓春 | 轮空 | 马晓春 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 刘小光 | 胜 | 孙力 | 刘小光 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||
| 古力 | 3/4子胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 轮空 | 王磊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 牛雨田 | 胜 | 孟泰龄 | 牛雨田 | |||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 李康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 李康 | 胜 | 柁嘉熹 | 李康 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 轮空 | 胡耀宇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 王檄 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 轮空 | 常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 朴文垚 | 胜 | 钟文靖 | 朴文垚 | 白 | ||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 谢赫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 谢赫 | 轮空 | 谢赫 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 叶桂 | 胜 | 韩晗 | 叶桂 | |||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 刘世振 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 刘世振 | 轮空 | 刘世振 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 刘曦 | 胜 | 陈耀烨 | 刘曦 | |||||||||||||||||||||||||
| 刘世振 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 时越 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 时越 | 白中盘胜 | 聂卫平 | 时越 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 丁伟 | 轮空 | 丁伟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 轮空 | 孔杰 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝天 | 胜 | 黄奕中 | 蓝天 | |||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 刘星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 刘星 | 轮空 | 刘星 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 董彦 | 胜 | 彭立峣 | 董彦 | |||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 1¾子胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周鹤洋 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周鹤洋 | 轮空 | 周鹤洋 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 陶忻 | 白中盘胜 | 张璇 | 陶忻 | |||||||||||||||||||||||||
| 周鹤洋 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 邱峻 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邱峻 | 轮空 | 邱峻 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛睿龙 | 胜 | 杨一 | 毛睿龙 | |||||||||||||||||||||||||
第7届理光杯
| 第1轮[14] 2006年12月2日 |
第2轮[15] 2006年12月3日,26日 |
第3轮 2006年12月29日 |
第4轮 2006年12月30日 |
半决赛 2007年3月16日 |
决赛 2007年4月1日 | |||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 轮空 | 胡耀宇 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 孟磊 | 胜 | 丁伟 | 孟磊 | |||||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 牛雨田 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 牛雨田 | 胜 | 陈潇楠 | 牛雨田 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 周睿羊 | 轮空 | 周睿羊 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 超时负 | |||||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 轮空 | 孔杰 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 江维杰 | 胜 | 张璇 | 江维杰 | |||||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 邵炜刚 | 超时负 | |||||||||||||||||||||||||||
| 邵炜刚 | 胜 | 张亚博 | 邵炜刚 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 王檄 | 轮空 | 王檄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 朴文垚 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 朴文垚 | 轮空 | 朴文垚 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 郭明鑫 | 胜 | 李劼 | 郭明鑫 | |||||||||||||||||||||||||
| 朴文垚 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 罗洗河 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 罗洗河 | 轮空 | 罗洗河 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 柁嘉熹 | 胜 | 黄奕中 | 柁嘉熹 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||
| 朴文垚 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 谢赫 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 谢赫 | 轮空 | 谢赫 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 时越 | 胜 | 张学斌 | 时越 | |||||||||||||||||||||||||
| 谢赫 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 彭荃 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 彭荃 | 轮空 | 彭荃 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 宋容慧 | 胜 | 彭立峣 | 宋容慧 | |||||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 轮空 | 常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝天 | 黑3/4子胜 | 刘世振 | 蓝天 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 廖行文 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 廖行文 | 黑中盘胜 | 王垚 | 廖行文 | 中盘胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 刘星 | 轮空 | 刘星 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 俞斌 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 俞斌 | 轮空 | 俞斌 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 尹航 | 白中盘胜 | 王煜辉 | 尹航 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||
| 俞斌 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 陈耀烨 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 陈耀烨 | 轮空 | 陈耀烨 | 1¼子胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 刘小光 | 黑超时负 | 朱元豪 | 朱元豪 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||
| 常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 轮空 | 王磊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 李喆 | 胜 | 孙力 | 李喆 | |||||||||||||||||||||||||
| 王磊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 古力 | 黑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 古力 | 轮空 | 古力 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 檀啸 | 黑中盘胜 | 马晓春 | 檀啸 | 白 | ||||||||||||||||||||||||
