百乐国会议席
百乐国会议席是马来西亚彭亨州的一个议席,并从2004年开始作为马来西亚下议院的一个议席。这个议席于2003年被选区委员会创立。
| 百乐 (P090) | |||
|---|---|---|---|
| 马来西亚下议院 | |||
![]() | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 所在行政区 | 彭亨 | ||
| 类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
| 选民數 | 58,711(2018年) | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 2003 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 议员 | 依斯迈沙比里 | ||
| 第一次选举 | 2004年 | ||
| 最近一次选举 | 2022年 | ||
历史
选民结构
百乐国会议席族群结构比率(2017)
巫裔(61.89%)
华裔(29.17%)
印裔(3.71%)
其他族群(5.22%)
根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,百乐国会议席共有66,487名可投票注册选民,其中巫裔占61.89%、华裔占29.17%、印裔占3.71%,以及其他族群占5.22%。[1]
| 百乐国席各族群选民总览(按百分比) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选区编号 | 州选区 | 选民 | 选民总数 | |||
| 巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | |||
| N38 | 直凉 | 27.98 | 66.48 | 4.53 | 0.91 | 20,083 |
| N39 | 金马扬 | 72.34 | 12.56 | 4.42 | 10.68 | 29,613 |
| P90 | 百乐 | 61.89 | 29.17 | 3.17 | 5.22 | 58,771 |
投票区
| 州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
|---|---|---|---|
| 古艾(N37) | Charok Puting | 090/37/01 | SK Charuk Puting |
| Batu Bor | 090/37/02 | SK Batu Bor | |
| Bohor Baharu | 090/37/03 | SK Bohor Baharu | |
| FELDA Purun | 090/37/04 | SK LKTP Purun | |
| FELDA Mayam | 090/37/05 | SK LKTP Mayam | |
| FELDA Kumai | 090/37/06 | SK LKTP Kumai | |
| FELDA Bukit Kepayang | 090/37/07 | SK LKTP Bukit Kepayang | |
| Bukit Rok | 090/37/08 | SK Bukit Rok | |
| Kuala Bera | 090/38/09 | SK Batu Papan | |
| Kuala Triang | 090/37/10 | SK Kuala Triang | |
| Senyum Jempol | 090/37/11 | SK Guai | |
| 直凉(N38) | Ladang Menteri | 090/38/01 | SJK (C) Ladang Menteri |
| Kerayong | 090/38/02 | SMK Bandar Kerayong | |
| Taman Sentosa | 090/38/03 | SJK (C) Triang 2 | |
| Bandar Triang | 090/38/04 | SMK Triang | |
| Kampung Baru Triang | 090/38/05 | SJK (C) Triang 1 | |
| Sri Buntar | 090/38/06 | SK Sri Buntar | |
| Mengkuang | 090/38/07 | SJK (C) Mengkuang | |
| FELDA Bukit Puchong | 090/38/08 | SK LKTP Bukit Puchong | |
| FELDA Bukit Mendi | 090/39/09 | SK LKTP Bukit Mendi | |
| 金马扬(N39) | Bukit Gemuroh | 090/39/01 | SK Bukit Gemuruh |
| FELDA Triang Dua & Tiga | 090/39/02 | SMK Triang 3 | |
| FELDA Tementi | 090/39/03 | SK LKTP Tementi | |
| FELDA Rentam | 090/39/04 | SK LKTP Rentam | |
| FELDA Sebertak | 090/39/05 | SK LKTP Sebertak | |
| FELDA Bera Selatan | 090/39/06 | Dewan Orang Ramai Bera Selatan 4 & 7 | |
| Kampung Pasal | 090/39/07 | Dewan Kampung Pasal | |
| Pos Iskandar | 090/39/08 | SK Iskandar | |
| FELDA Tembagau | 090/39/09 | SK LKTP Tembagau 1 | |
| FELDA Triang Satu | 090/39/10 | SK LKTP Triang 2 | |
| Kampung Dato Seri Hamzah | 090/39/11 | SK Kemayan | |
| Kemayan | 090/39/12 | SMK Kemayan | |
| Ladang Kemayan | 090/39/13 | SJK (C) Kemayan |
选举成绩
| 2018年马来西亚大选: 百乐 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 依斯迈沙比里 | 20,760 | 43.89 | -7.87 | ||||
| 希盟 | 扎卡利亚 | 18,449 | 39.00 | +39.00 | ||||
| 伊斯兰党 | Musaniff Ab Rahman | 8,096 | 17.11 | +17.11 | ||||
| 合格选票 | 47,305 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 767 | |||||||
| 未归还选票 | 267 | |||||||
| 投票率 | 48,339 | 82.33 | ||||||
| 登记选民 | 58,711 | |||||||
| 多数票 | 2,311 | 4.89 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2013年马来西亚大选: 百乐 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 依斯迈沙比里 | 21,669 | 51.76 | - 4.92 | ||||
| 人民公正党 | 扎卡利亚 | 19,526 | 46.64 | + 46.64 | ||||
| 独立人士 | 莫哈末瓦里 | 670 | 1.60 | + 1.60 | ||||
| 合格选票 | 41,865 | 100.00 | ||||||
| 无效退款 | 965 | |||||||
| 未归还选票 | 114 | |||||||
| 投票率 | 42,944 | 84.21 | ||||||
| 登记选民 | 50,997 | |||||||
| 多数票 | 2,143 | 5.12 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-12]. (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-12]. (原始内容 (PDF)存档于2019-07-01). | ||||||||
| 2008年马来西亚大选: 百乐 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 依斯迈沙比里 | 18,297 | 56.68 | - 1.58 | ||||
| 伊斯兰党 | 玛兹兰 | 13,984 | 43.32 | + 1.58 | ||||
| 合格选票 | 32,281 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 783 | |||||||
| 未归还选票 | 59 | |||||||
| 投票率 | 33,123 | 77.04 | ||||||
| 登记选民 | 42,993 | |||||||
| 多数票 | 4,313 | 13.36 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2004年马来西亚大选: 百乐 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 依斯迈沙比里 | 17,572 | 58.26 | |||||
| 伊斯兰党 | Ab Wahab Ismail | 12,590 | 41.74 | |||||
| 合格选票 | 30,162 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 907 | |||||||
| 未归还选票 | 27 | |||||||
| 投票率 | 31,096 | 76.53 | ||||||
| 登记选民 | 40,632 | |||||||
| 多数票 | 4,982 | 16.52 | ||||||
| 这是一个新创立的国会议席 | ||||||||
注释
参考文献
- (PDF). 光明日报 (马来西亚). 2018-05-11: 33 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.jpg.webp)