盧布斯科
盧布斯科(波蘭語:;德語:;索布語:)是波蘭的城鎮,位於該國西部,由盧布斯卡省負責管轄,面積12.56平方公里,最高點海拔高度122米,該鎮的工業化始於1835年,2006年人口14,767。
| 盧布斯科 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() 盧布斯科 盧布斯科在波蘭的位置 | |||
| 坐标:51°47′16″N 14°58′21″E | |||
| 國家 | |||
| 省 | 盧布斯卡省 | ||
| 城市地位 | 1283年 | ||
| 政府 | |||
| • 市長 | Lech Jan Jurkowski | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 12.56 平方公里(4.85 平方英里) | ||
| 最高海拔 | 122.5 公尺(401.9 英尺) | ||
| 最低海拔 | 65.7 公尺(215.6 英尺) | ||
| 人口(2016年6月30日) | |||
| • 總計 | 14,276人 | ||
| • 密度 | 1,137人/平方公里(2,944人/平方英里) | ||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
| 郵政號碼 | 68-300 | ||
| 電話區號 | +48 68 | ||
| 車輛號牌 | FZA | ||
| 網站 | www | ||
外部連結
- Municipal website (页面存档备份,存于)
- Jewish Community in Lubsko (页面存档备份,存于) on Virtual Shtetl
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
%252C_1_po%C5%82._XIII%252C_XIVXV.JPG.webp)


