真北路站
真北路站位于上海普陀区长征镇金沙江路真北路,车站主体位于金沙江路路面下,路口东侧,呈近东西向。为上海轨道交通13号线一期的地下车站。
真北路 Zhenbei Road | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 真北路站站台 | |||||||||||
| 位置 | 上海市普陀区长风新村街道与长征镇交界 金沙江路与真北路交叉口 | ||||||||||
| 地理坐标 | 31.23396°N 121.37747°E | ||||||||||
| 管辖机构 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||
| 机构 | 上海地铁 | ||||||||||
| 途经 | 上海轨道交通13号线 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
| 出口数目 | 4个 | ||||||||||
| 1個島式月台 | |||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2012年12月30日 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 首班车 | 往金运路:6:26 往张江路:5:41 | ||||||||||
| 班车 | 往金运路:23:32 往张江路:22:41 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
车站结构

站厅
公交换乘
158、216、551、739、750、766、807、827、846、长风环线
车站历史
2012年12月30日:真北路站启用。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




