石厦站
石廈站是深圳地鐵3号綫與7号綫的一個換乘站,地处石厦村而得名。邻近福田区政府。3號綫車站位於中國廣東省深圳市福田區福民路與石廈北二街路口處,沿石廈北二街呈南北向佈置,南端橫向下穿福民路[1]。7號綫車站在福民路下方。
石廈 Shixia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 石厦站3号线站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 福民路與石廈北二街路口處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°31′22″N 114°3′13″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 深圳地铁运营集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 深圳地铁3號線 深圳地铁7號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方式 | 节点换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 青色、綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 3號線:2011年6月28日 7號線:2016年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站服務時間 | 工作日周一至四:05:57-00:19 工作日周五:05:57-00:49 休息日:05:56-00:19 节假日:05:56-01:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 3號線
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | 3號線
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_20130912.JPG.webp)
石厦车站站厅
車站結構
3號線石厦站为地下二层岛式结构车站,车站全场188米,标准段宽19米,南端与地下三层沿东西向布置的7号綫的站台呈T形交叉。
| 地面 | - | 出入口 | |||||||||||
| 地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
| 地下二层 | 3号线月台 |
| |||||||||||
| 地下三层 | 7号线月台 |
| |||||||||||
出口
3號綫設有2個出入口,7號綫新建3個出入口,令車站出入口增至5個。
| 出口編號 | 建議前往的目的地 |
|---|---|
| 福民路北側、石厦北二街、石廈北三街 | |
| 石厦北二街、石厦北一街、石厦北四街 | |
| 福田路北側、新洲路、石廈北一街、福田區石廈學校小學部、福田區石廈學校中學部、中央花園 | |
| 福民路南側、新洲路、眾孚大廈、眾孚新村、眾孚花園、星河明居、福民天虹 | |
| 福民路南側、、石厦北二街、深圳市公安局福田分局、福田區人民檢察院、福田區人民法院、福田區人民政府、福田區委 |
車站設施及藝術牆
本站設有兩個洗手間,分別位於A出口旁和G出口旁。
本站藝術牆名為《魚悅游龍》,位於7號線車站客服中心對出,以玻璃為材料。
接驳交通
| 福田区委(近E、G出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| M169 | 紫薇阁总站 | ⇆ | 皇岗口岸 | 原 B689 |
| B957 | 石厦南总站 | ↺ | 福田口岸公交总站 | 平峰期为定时班车 |
| M102 | 福田交通枢纽公交场站 | ⇆ | 仙湖植物园总站 | 原 202 |
| M133 | 莲塘梧桐苑总站 | ⇆ | 南园晗山悦海城公交首末站 | 原 K113 |
| M389 | 已于2023年12月19日停办 | |||
| M390 | 石厦南总站 | ⇆ | 颂德花园公交总站 | 原 15 |
| 34 | 丰泽湖山庄总站 | ↻ | 市民中心 | 定时班车 |
| 73 | 福田交通枢纽公交场站 | ⇆ | 火车站西广场公交总站 | |
| 303 | 三联村总站 | ⇆ | 福田交通枢纽公交场站 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_20130912.JPG.webp)