福岡縣第11區
| 福岡縣第11區 | |
|---|---|
![]() | |
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 福岡縣 |
| 类型 | 日本众议院选区[*] |
| 选民數 | 255,347人 1.113 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2022年9月1日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 |
| 现任議員 | 武田良太 |
| 所在比例代表区 | 九州比例代表區 |
小選舉区選出議員
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍[1][2] |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 山本幸三 | 新進党 | 田川市、行橋市、豐前市、香春町、添田町、金田町、赤池町、方城町、絲田町、川崎町、大任町、赤村、苅田町、犀川町、勝山町、豐津町、椎田町、築城町、吉富町、新吉富村、大平村 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 無黨籍 | ||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 武田良太 | ||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | |||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 自由民主党 | 田川市、行橋市、豐前市、香春町、添田町、福智町、絲田町、川崎町、大任町、赤村、苅田町、京都町、築上町、吉富町、上毛町 | |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | |||
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | |||
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
