科雷焦
科雷焦(義大利語:),是意大利雷焦艾米利亚省的一个市镇。总面积77平方公里,人口24985人,人口密度324.5人/平方公里(2009年)。ISTAT代码为035020。
| 科雷焦 | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| Correggio | ||
| ||
![]() 科雷焦 科雷焦在意大利的位置 | ||
| 坐标:44°46′18″N 10°46′50″E[1] | ||
| 国家 | ||
| 大区 | 艾米利亚-罗马涅大区 | |
| 省份/广域市 | 雷焦艾米利亚省 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 77 平方公里(30 平方英里) | |
| 人口(2009) | ||
| • 總計 | 24,985人 | |
| • 密度 | 324人/平方公里(840人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
| 邮编 | 42015 | |
参考
- . [2007-02-23]. (原始内容存档于2012-12-16).
相关条目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
-Stemma.svg.png.webp)
