秘鲁行政区划
秘鲁是一个单一制、权力分散的国家。根据秘鲁宪法,秘鲁一级行政区划包括24个大区(西班牙语:región,旧称 departamento)和1个直属区(provincia constitucional,意为“宪法指定的省份”),首都利马所在的利马省不属任何大区。大区再被分为196个省(provincia)和1832个区(distrito)。
历史
    
1821年秘鲁独立開始,全国被划为24个省(departamento),不过很多省不满国家的政权与经济能力越来越集中于利马,经多次权力分散化失败后,旧制度下的省最终于2002年11月20日被替为现有的大区。
一级行政区划
    
秘鲁全国分为24个大区和1个直属区,以及不屬任何大區的利馬省:
- 大区
 
- 亚马孙大区(查查波亚斯)
 - 安卡什大区(瓦拉斯)
 - 阿雷基帕大区(阿雷基帕)
 - 阿普里马克大区(阿班凯)
 - 阿亚库乔大区(阿亚库乔)
 - 卡哈马卡大区(卡哈马卡)
 - 库斯科大区(库斯科)
 - 万卡韦利卡大区(万卡韦利卡)
 - 瓦努科大区(瓦努科)
 - 伊卡大区(伊卡)
 - 胡宁大区(万卡约)
 - 拉利伯塔德大区(特鲁希略)
 - 兰巴耶克大区(奇克拉约)
 - 利马大区(瓦乔)
 - 洛雷托大区(伊基托斯)
 - 马德雷德迪奥斯大区(马尔多纳多港)
 - 莫克瓜大区(莫克瓜)
 - 帕斯科大区(塞罗-德帕斯科)
 - 皮乌拉大区(皮乌拉)
 - 普诺大区(普诺)
 - 圣马丁大区(莫约班巴)
 - 塔克纳大区(塔克纳)
 - 通贝斯大区(通贝斯)
 - 乌卡亚利大区(普卡尔帕)
 
- 直属区
 
大区人口
    
| 号 | 大区 | 西班牙语 | 首府 | 西班牙语 | 大区 人口 2005年  | 大区 面积 km²  | 人口 密度 /km²  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 亚马孙大区 | Región Amazonas | 查查波亚斯 | Chachapoyas | 406,904 | 39,249 | 10 | 
| 02 | 安卡什大区 | Región Ancash | 瓦拉斯 | Huaraz | 1,086,604 | 35,914 | 29 | 
| 03 | 阿普里马克大区 | Región Apurímac | 阿班凯 | Abancay | 437,128 | 20,895 | 20 | 
| 04 | 阿雷基帕大区 | Región Arequipa | 阿雷基帕 | Arequipa | 1,172,959 | 63,345 | 18 | 
| 05 | 阿亚库乔大区 | Región Ayacucho | 阿亚库乔 | Ayacucho | 650,817 | 43,814 | 14 | 
| 06 | 卡哈马卡大区 | Región Cajamarca | 卡哈马卡 | Cajamarca | 1,412,262 | 33,317 | 41 | 
| 07 | 卡亞俄大区 | Región Callao | 卡亞俄 | Callao | 840,813 | 146 | 5,515 | 
| 08 | 库斯科大区 | Región Cusco | 库斯科 | Cusco | 1,208,821 | 71,986 | 16 | 
| 09 | 万卡韦利卡大区 | Región Huancavelica | 万卡韦利卡 | Huancavelica | 463,250 | 22,131 | 20 | 
| 10 | 瓦努科大区 | Región Huánuco | 瓦努科 | Huánuco | 761,216 | 36,848 | 20 | 
| 11 | 伊卡大区 | Región Ica | 伊卡 | Ica | 695,489 | 21,327 | 31 | 
| 12 | 胡宁大区 | Región Junín | 万卡约 | Huancayo | 1,182,649 | 37,666 | 29 | 
| 13 | 拉利伯塔德大区 | Región La Libertad | 特鲁希略 | Trujillo | 1,596,930 | 25,499 | 60 | 
| 14 | 兰巴耶克大区 | Región Lambayeque | 奇克拉约 | Chiclayo | 1,122,421 | 14,231 | 77 | 
| 15 | 利马大区 | Departamento de Lima | 瓦乔 | Huacho | 8,153,618 | 34,801 | 223 | 
| 16 | 洛雷托大区 | Región Loreto | 伊基托斯 | Iquitos | 915,138 | 368,851 | 2 | 
| 17 | 马德雷德迪奥斯大区 | Región Madre de Dios | 马尔多纳多港 | Puerto Maldonado | 101,644 | 85,300 | 1 | 
| 18 | 莫克瓜大区 | Región Moquegua | 莫克瓜 | Moquegua | 164,105 | 15,733 | 10 | 
| 19 | 帕斯科大区 | Región Pasco | 塞罗-德帕斯科 | Cerro de Pasco | 274,568 | 25,319 | 11 | 
| 20 | 皮乌拉大区 | Región Piura | 皮乌拉 | Piura | 1,679,899 | 35,892 | 45 | 
| 21 | 普诺大区 | Región Puno | 普诺 | Puno | 1,290,052 | 66,997 | 19 | 
| 22 | 圣马丁大区 | Región San Martín | 莫约班巴 | Moyobamba | 695,106 | 51,253 | 13 | 
| 23 | 塔克纳大区 | Región Tacna | 塔克纳 | Tacna | 286,810 | 16,075 | 17 | 
| 24 | 通贝斯大区 | Región Tumbes | 通贝斯 | Tumbes | 201,336 | 4,045 | 47 | 
| 25 | 乌卡亚利大区 | Región Ucayali | 普卡尔帕 | Pucallpa | 418,725 | 101,830 | 4 | 
| ◇ | 秘鲁 | Perú | 利马 | Lima | 27,219,264 | 1,285,220 | 22 | 
三级行政区划
    

秘鲁区地图
秘鲁分为1832个区。
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

