突尼西亞國家男子籃球隊
突尼西亞國家男子籃球隊為突尼西亞的國家籃球隊。由突尼西亞籃球協會(阿拉伯语:,FTBB)負責管理和組織。
![]() | |||
| FIBA排名 | 20 ▲7 | ||
|---|---|---|---|
| 加入FIBA | 1956 | ||
| 所属区域 | 非洲籃球協會 | ||
| 国家篮协 | FTBB | ||
| Erman Kunter | |||
| 奥运会 | |||
| 参赛情况 | 1 | ||
| 奖牌 | None | ||
| 世界盃 | |||
| 参赛情况 | 2 | ||
| 奖牌 | None | ||
| 非洲籃球錦標賽 | |||
| 参赛情况 | 23 | ||
| 奖牌 | |||
|
| |||
非洲籃球錦標賽紀錄
| 非洲籃球錦標賽 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出賽: 20 | |||||||||
| 年 | 排名 | 年 | 排名 | 年 | 排名 | ||||
| 1962 | 沒有參加 | 1987 | 第5名 | 2013 | 第9名 | ||||
| 1964 | 第4名 | 1989 | 第8名 | 2015 | 季軍 | ||||
| 1965 | 亞軍 | 1992 | 第7名 | 2017 | 冠軍 | ||||
| 1968 | 沒有參加 | 1993 | 第8名 | 2021 | 冠軍 | ||||
| 1970 | 季軍 | 1995 | 沒有參加 | ||||||
| 1972 | 第5名 | 1997 | |||||||
| 1974 | 季軍 | 1999 | 第5名 | ||||||
| 1975 | 第5名 | 2001 | 第4名 | ||||||
| 1978 | 沒有參加 | 2003 | 第6名 | ||||||
| 1980 | 2005 | 第8名 | |||||||
| 1981 | 第6名 | 2007 | 第6名 | ||||||
| 1983 | 沒有參加 | 2009 | 季軍 | ||||||
| 1985 | 第8名 | 2011 | 冠軍 | ||||||
- 紅色邊框表示為該屆賽事的主辦國。
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
