立法院外交及國防委員會
立法院外交及國防委員會,在第七屆立法院(2008年)時由原「外交委員會」與「國防委員會」整編而來,現通常簡稱為「外委會」或「國防委員會」,為中華民國立法院常設委員會之一,負責外交、僑務、國防、以及退伍軍人輔導之法案及預算審查。
| 立法院外交及國防委員會 Foreign and National Defense Committee (英語) | |
|---|---|
![]() | |
| 所屬部門 | 立法院 |
| 員額 | 由立法委員至少13席,最高不超過15席組成 |
| 授權法源 | 中華民國憲法第67條 立法院組織法第10條、第12條 立法院各委員會組織法 立法院程序委員會組織規程第5條第1項第2款 中央政府總預算案審查程序第3條第1項第2款 |
| 主要官員 | |
| 召集委員 | 馬文君( 王定宇( |
| 聯絡 | |
| 地址 | 10051臺北市中正區中山南路1號 |
| 電話 | +886 2 2358-5858 |
| 網站 | www.ly.gov.tw |
業務職掌
委員名單
第11屆
| 立法院外交及國防委員會第11屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | |||||||||||||||
| 韓國瑜 | ||||||||||||||||
| 江啟臣 | ||||||||||||||||
| 馬文君* | ||||||||||||||||
| 陳永康 | ||||||||||||||||
| 徐巧芯 | ||||||||||||||||
| 黃仁 | ||||||||||||||||
| 王定宇* | ||||||||||||||||
| 陳冠廷 | ||||||||||||||||
| 沈伯洋 | ||||||||||||||||
| 洪申翰 | ||||||||||||||||
| 羅美玲 | ||||||||||||||||
| 林楚茵 | ||||||||||||||||
| 林憶君 | ||||||||||||||||
備註:*為當會期召集委員
第10屆
| 立法院外交及國防委員會第10屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | 第3會期 | 第4會期 | 第5會期 | 第6會期 | 第7會期 | 第8會期 | ||||||||
| 游錫堃 | 游錫堃 | 游錫堃 | 游錫堃 | 林靜儀 | 林靜儀 | 林靜儀 | 林靜儀 | |||||||||
| 王定宇 | 王定宇* | 王定宇 | 王定宇 | 王定宇 | 王定宇* | 王定宇 | 王定宇 | |||||||||
| 蔡適應* | 蔡適應 | 蔡適應 | 蔡適應 | 蔡適應 | 蔡適應 | 蔡適應* | 蔡適應 | |||||||||
| 羅致政 | 羅致政 | 羅致政* | 羅致政 | 羅致政 | 羅致政 | |||||||||||
| 趙天麟 | 趙天麟 | 趙天麟* | 趙天麟* | 趙天麟 | 趙天麟 | 趙天麟 | 趙天麟 | |||||||||
| 何志偉 | 何志偉 | 何志偉 | 劉建國 | 何志偉 | 何志偉 | 何志偉 | 何志偉* | |||||||||
| 林淑芬 | 林淑芬 | 林淑芬 | 林淑芬 | 劉世芳 | 劉世芳 | |||||||||||
| 馬文君 | 馬文君 | 馬文君 | 馬文君 | 馬文君 | 馬文君* | 馬文君 | 馬文君 | |||||||||
| 江啟臣 | 江啟臣 | 江啟臣 | 江啟臣 | 江啟臣* | 江啟臣 | 江啟臣* | 江啟臣 | |||||||||
| 呂玉玲* | 呂玉玲* | 廖婉汝* | 廖婉汝 | 廖婉汝 | 廖婉汝 | 廖婉汝 | 廖婉汝* | |||||||||
| 溫玉霞 | 溫玉霞 | 溫玉霞 | 溫玉霞 | 溫玉霞 | 溫玉霞 | |||||||||||
| 陳以信 | 陳以信 | 陳以信 | 陳以信* | 陳以信 | 陳以信 | |||||||||||
| 吳斯懷 | 吳斯懷 | 吳斯懷 | 吳斯懷 | |||||||||||||
| 邱臣遠 | 邱臣遠 | 邱臣遠 | 邱臣遠 | |||||||||||||
| 陳柏惟 | 陳柏惟 | 陳柏惟 | 陳柏惟 | |||||||||||||
| 無黨籍 | 林昶佐 | 林昶佐 | 林昶佐 | 林昶佐 | 林昶佐 | 林昶佐 | 林昶佐 | 林昶佐 | ||||||||
備註:*為當會期召集委員
第9屆
| 立法院外交及國防委員會第9屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | 第3會期 | 第4會期 | 第5會期 | 第6會期 | 第7會期 | 第8會期 | ||||||||
| 王定宇 | 王定宇 | 王定宇* | 王定宇 | 王定宇* | 王定宇 | 王定宇* | 王定宇* | |||||||||
| 蔡適應 | 蔡適應 | 蔡適應 | 蔡適應* | 蔡適應 | 蔡適應 | 蔡適應* | 蔡適應 | |||||||||
| 羅致政 | 羅致政* | 羅致政 | 羅致政 | 羅致政 | 羅致政 | 羅致政 | 羅致政 | |||||||||
| 呂孫綾 | 呂孫綾 | 呂孫綾 | 呂孫綾 | 呂孫綾 | 呂孫綾 | 林靜儀 | 林靜儀 | |||||||||
| 蘇嘉全 | 蘇嘉全 | 莊瑞雄 | 莊瑞雄 | 蘇嘉全 | 蘇嘉全 | 蘇嘉全 | 蘇嘉全 | |||||||||
| 劉世芳* | 劉世芳 | 劉世芳 | 劉世芳 | 黃偉哲 | 黃偉哲 | 趙天麟 | 趙天麟* | |||||||||
| 陳亭妃 | 陳亭妃 | 吳焜裕 | 吳焜裕 | 邱志偉 | 邱志偉* | 吳焜裕 | 吳焜裕 | |||||||||
| 何欣純 | 何欣純 | 何欣純 | 何欣純 | |||||||||||||
| 陳曼麗 | 陳曼麗 | |||||||||||||||
| 呂玉玲 | 呂玉玲* | 呂玉玲 | 呂玉玲 | 呂玉玲* | 呂玉玲 | 呂玉玲 | 呂玉玲 | |||||||||
| 江啟臣* | 江啟臣 | 江啟臣* | 江啟臣 | 江啟臣 | 江啟臣 | 江啟臣 | 江啟臣 | |||||||||
| 馬文君 | 馬文君 | 馬文君 | 馬文君* | 馬文君 | 馬文君* | 馬文君 | 馬文君 | |||||||||
| 王金平 | 王金平 | 王金平 | 王金平 | 李彥秀 | 李彥秀 | |||||||||||
| 徐志榮 | 徐志榮 | 許毓仁 | 許毓仁 | 林麗蟬 | 林麗蟬 | |||||||||||
| 林昶佐 | 林昶佐 | 林昶佐 | 林昶佐 | 林昶佐 | 林昶佐 | 林昶佐 | ||||||||||
| 無黨籍 | 林昶佐 | |||||||||||||||
備註:*為當會期召集委員
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
