立法院財政委員會
立法院財政委員會為中華民國立法院下屬委員會之一,負責財政政策及財政部門之監督及審查。
| 立法院財政委員會 Finance Committee(英語) | |
|---|---|
![]() | |
| 所屬部門 | 立法院 |
| 員額 | 由立法委員至少13席、最高不超過15席組成 |
| 授權法源 | 中華民國憲法第67條 立法院組織法第10條、第12條 立法院各委員會組織法 立法院程序委員會組織規程第5條第1項第4款 中央政府總預算案審查程序第3條第1項第4款 |
| 主要官員 | |
| 召集委員 | 羅明才( 郭國文( |
| 聯絡 | |
| 地址 | 10051臺北市中正區中山南路1號 |
| 電話 | +886 2 2358-5858 |
| 網站 | www.ly.gov.tw |
業務職掌
委員名單
第11屆
| 立法院財政委員會第11屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | |||||||||||||||
| 羅明才* | ||||||||||||||||
| 林德福 | ||||||||||||||||
| 賴士葆 | ||||||||||||||||
| 顏寬 | ||||||||||||||||
| 李彥秀 | ||||||||||||||||
| 陳玉珍 | ||||||||||||||||
| 王鴻薇 | ||||||||||||||||
| 吳秉叡 | ||||||||||||||||
| 郭國文* | ||||||||||||||||
| 賴惠員 | ||||||||||||||||
| 王世堅 | ||||||||||||||||
| 李坤城 | ||||||||||||||||
| 伍麗華 | ||||||||||||||||
| 黃珊珊 | ||||||||||||||||
備註:*為當會期召集委員
第10屆
| 立法院財政委員會第10屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | 第3會期 | 第4會期 | 第5會期 | 第6會期 | 第7會期 | 第8會期 | ||||||||||||
| 吳秉叡 | 吳秉叡* | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | |||||||||||||
| 江永昌 | 江永昌 | 鍾佳濱 | 鍾佳濱* | 鍾佳濱 | 鍾佳濱* | 鍾佳濱 | 鍾佳濱 | |||||||||||||
| 郭國文 | 郭國文 | 郭國文* | 郭國文 | 郭國文 | 郭國文 | 郭國文 | 郭國文 | |||||||||||||
| 余天 | 余天 | 余天 | 余天 | 余天 | 余天 | 余天 | 余天 | |||||||||||||
| 莊瑞雄* | 莊瑞雄 | 沈發惠 | 沈發惠 | 沈發惠* | 沈發惠 | 沈發惠 | 沈發惠* | |||||||||||||
| 高嘉瑜 | 高嘉瑜 | 高嘉瑜 | 高嘉瑜 | 高嘉瑜 | 高嘉瑜 | 高嘉瑜 | 高嘉瑜 | |||||||||||||
| 林楚茵 | 林楚茵 | 林楚茵 | 林楚茵 | 林楚茵 | 林楚茵 | 林楚茵* | 林楚茵 | |||||||||||||
| 蔡其昌 | 蔡其昌 | |||||||||||||||||||
| 羅明才 | 羅明才 | 羅明才 | 羅明才 | 羅明才* | 羅明才 | 羅明才* | 羅明才 | |||||||||||||
| 林德福 | 林德福* | 林德福 | 林德福 | 林德福 | 林德福 | 林德福 | 林德福 | |||||||||||||
| 賴士葆* | 賴士葆 | 賴士葆 | 賴士葆 | 賴士葆 | 賴士葆 | 賴士葆 | 賴士葆 | |||||||||||||
| 費鴻泰 | 費鴻泰 | 曾銘宗* | 曾銘宗 | 費鴻泰 | 費鴻泰* | 費鴻泰 | 費鴻泰* | |||||||||||||
| 曾銘宗 | 曾銘宗 | 李貴敏 | 李貴敏* | 李貴敏 | 李貴敏 | 李貴敏 | 李貴敏 | |||||||||||||
| 蔡壁如 | 蔡壁如 | 張其祿 | 張其祿 | 張其祿 | 張其祿 | |||||||||||||||
| 陳椒華 | 陳椒華 | |||||||||||||||||||
備註:*為當會期召集委員
第9屆
| 立法院財政委員會第9屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | 第3會期 | 第4會期 | 第5會期 | 第6會期 | 第7會期 | 第8會期 | ||||||||
| 王榮璋 | 王榮璋* | 王榮璋* | 王榮璋 | 王榮璋* | 王榮璋* | 王榮璋 | 王榮璋 | |||||||||
| 余宛如 | 余宛如 | 余宛如 | 余宛如 | 余宛如 | 余宛如 | 余宛如 | 余宛如 | |||||||||
| 施義芳 | 施義芳 | 施義芳 | 施義芳 | 施義芳 | 施義芳 | 施義芳* | 施義芳* | |||||||||
| 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | |||||||||
| 江永昌 | 江永昌 | 江永昌 | 江永昌 | 江永昌 | 江永昌 | 江永昌 | 江永昌 | |||||||||
| 陳賴素美 | 陳賴素美 | 陳賴素美 | 陳賴素美 | 陳賴素美 | 陳賴素美 | 陳賴素美 | 陳賴素美 | |||||||||
| 徐國勇* | 邱泰源 | 郭正亮 | 郭正亮* | 郭正亮 | 郭正亮 | 郭正亮 | 郭正亮 | |||||||||
| 蔡易餘 | 蔡易餘 | 蔡易餘 | 蔡易餘 | |||||||||||||
| 劉建國 | 劉建國 | |||||||||||||||
| 費鴻泰 | 費鴻泰 | 費鴻泰 | 費鴻泰* | 費鴻泰 | 費鴻泰 | 費鴻泰 | 費鴻泰* | |||||||||
| 賴士葆 | 賴士葆* | 賴士葆 | 賴士葆 | 賴士葆 | 賴士葆* | 賴士葆 | 賴士葆 | |||||||||
| 羅明才 | 羅明才 | 羅明才* | 羅明才 | 羅明才 | 羅明才 | 羅明才* | 羅明才 | |||||||||
| 盧秀燕* | 盧秀燕 | 盧秀燕 | 盧秀燕 | 盧秀燕 | 盧秀燕 | 林德福 | 林德福 | |||||||||
| 曾銘宗 | 曾銘宗 | 林德福 | 林德福 | 曾銘宗* | 曾銘宗 | 曾銘宗 | 曾銘宗 | |||||||||
| 黃國昌 | 黃國昌 | 黃國昌 | 黃國昌 | 徐永明 | 徐永明 | 黃國昌 | 黃國昌 | |||||||||
備註:*為當會期召集委員
參見
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
