第33屆金馬獎
第33屆金馬獎,1996年華語電影界的年度盛事之一,頒獎典禮於1996年12月14日晚間7時舉行。自本届开始,金马奖开始允许中国大陆出产的电影参展与竞逐奖项,其中姜文執導的大陆电影《陽光燦爛的日子》獲得最佳劇情片獎。
| 第33屆金馬獎 | |
|---|---|
![]() 1996年台北金馬影展主視覺海報 | |
| 日期 | 1996年12月14日 |
| 地点 | |
| 胡瓜 鄺美雲 | |
| 摘要 | |
| 最佳電影 | 《陽光燦爛的日子》 |
| 最佳导演 | 姜文 《陽光燦爛的日子》 |
| 最佳男主角 | 夏雨 《陽光燦爛的日子》 |
| 最佳女主角 | 蕭芳芳 《虎度門》 |
| 获獎最多 | 《陽光燦爛的日子》(6項) |
| 提名最多 | 《浮生》(9項) |
| 电视转播 | |
| 频道 | 華視 衛視電影台 |
簡介
本屆由姜文初執導演筒之電影《陽光燦爛的日子》獲得最佳導演與改編劇本獎等獎項,其中男主角夏雨成為金馬獎史上最年輕影帝得主,時年20歲。女主角蕭芳芳以《虎度門》蟬聯最佳女主角獎,平了楊惠姍紀錄。最佳男配角獎由王啟讚以《麻將》一片獲得.女配角邱秀敏以《忠仔》獲獎,該片以臺灣八家將故事為背景,張作驥已成為臺灣中生代名導演之一。
入圍暨得獎名單
下列之「
」標記為該獎項之得獎者。
- 壹、影片獎項
最佳劇情片
| 得獎作品 | 出品公司 | 頒獎嘉賓 | 引言人 | |
|---|---|---|---|---|
| 《陽光燦爛的日子》 | 協和育樂股份有限公司, 港龍電影有限公司 | |||
| 《浮生》 | 協和育樂股份有限公司 | |||
| 《今天不回家》 | 中央電影事業股份有限公司 | |||
| 《月滿英倫》 | 寰亞電影 | |||
| 《鬼婆婆》 | 電影人製作有限公司 |
最佳創作短片
| 得獎作品 | 出品公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《西門町王子》 | 陳明 | ||
| 《遺失的相機》 | 陳義雄 | ||
| 《吃飯》 | 葉斯光 | ||
| 《強迫曝光》 | 陳若菲, 中華民國電影事業發展基金會 |
最佳動畫長片
| 得獎作品 | 出品公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《美得過火》 | 王曦慧, 羅頌其 |
- 貳、個人獎項
最佳視覺特效
| 得獎者 | 得獎作品 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 馬彥量 | 《冒險王》 | ||
| 先濤數碼企畫有限公司 | 《色情男女》 | ||
| 黃英 | 《鬼婆婆》 |
多項提名及得獎
多項提名
下列16部電影獲得多項提名。
| 提名數量 | 電影名稱 | 提名獎項 |
|---|---|---|
| 9 | 《浮生》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳電影音樂 |
| 8 | 《陽光燦爛的日子》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳剪輯、最佳音效 |
| 5 | 《風月》 | 最佳男主角、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳電影音樂、最佳電影歌曲 |
| 4 | 《飛虎》 | 最佳男主角、最佳剪輯、最佳音效、最佳動作指導 |
| 3 | 《紅柿子》 | 最佳導演、最佳女主角、最佳美術設計 |
| 《色情男女》 | 最佳導演、最佳女配角、最佳視覺特效 | |
| 《今天不回家》 | 最佳劇情片、最佳男配角、最佳原著劇本 | |
| 《月滿英倫》 | 最佳劇情片、最佳男主角、最佳原著劇本 | |
| 《鬼婆婆》 | 最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳視覺特效 | |
| 《四面夏娃》 | 最佳女主角、最佳攝影、最佳電影音樂 | |
| 《簡單任務》 | 最佳攝影、最佳剪輯、最佳動作指導 | |
| 2 | 《虎度門》 | 最佳女主角、最佳改編劇本 |
| 《飛天》 | 最佳男配角、最佳造型設計 | |
| 《麻將》 | 最佳男配角、最佳造型設計 | |
| 《EU衝鋒隊》 | 最佳剪輯、最佳動作指導 | |
| 《日光峽谷》 | 最佳美術設計、最佳音效 | |
外部連結
- 第33屆金馬獎名單 (页面存档备份,存于)(繁體中文)
- 國家電影中心圖書館-第三十三屆金馬獎頒獎典禮
- 時光網-第33届台湾电影金马奖 (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
