紹斯特卡
紹斯特卡[1](烏克蘭語:,羅馬化:Shostka,發音:[ˈʃɔstkɐ] (ⓘ))是乌克兰北部蘇梅州紹斯特卡區绍斯特卡市镇内的城市,为该区及该市镇的行政中心(该市在2020年7月18日前为该州的州辖市,并不在该区的管辖范围内)。該市距離州府蘇梅138公里,始建於18世紀上半叶,面積43.62平方公里,海拔高度154米,2022年人口数量为71,996人[2]。
| 紹斯特卡 (烏克蘭語) | |||
|---|---|---|---|
| 城市 | |||
![]() 当地教堂 | |||
| |||
![]() 紹斯特卡 绍斯特卡在苏梅州的位置 ![]() 紹斯特卡 绍斯特卡在乌克兰的位置 | |||
| 坐标:51°51′57″N 33°28′36″E | |||
| 国家 | |||
| 州 | |||
| 區 | |||
| 市鎮 | 紹斯特卡市鎮 | ||
| 建立 | 18世纪上半叶 | ||
| 城市地位 | 1924年 | ||
| 政府 | |||
| • 市长 | Нога Микола Петрович | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 43.62 平方公里(16.84 平方英里) | ||
| 海拔 | 154 公尺(505 英尺) | ||
| 人口(2022年) | |||
| • 總計 | 71,996人 | ||
| • 密度 | 1,651人/平方公里(4,275人/平方英里) | ||
| 居民称谓 | Шосткинець, Шосткинка, Шосткинці | ||
| 时区 | 欧洲东部时间(UTC+02:00) | ||
| • 夏时制 | 欧洲东部夏令时间(UTC+03:00) | ||
| 41100, 41101, 41103, 41106, 41107, 41108, 41109 | |||
| 電話區號 | +380-5449 | ||
| 车辆号牌 | ВМ, НМ | ||
| 政府地址 | 41100, Сумська обл., Шосткинський р-н, м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 14 | ||
| 網站 | shostka-rada | ||
图集
参考文献
- 周定国 (编). . . 中国对外翻译出版公司. NLC 003756704.
- (PDF). [2023-05-14]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-10).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





(2).jpg.webp)




.jpg.webp)