纽约不插电
《UNPLUGGED IN NEW YORK[1]》(也有称作《MTV UNPLUGGED IN NEW YORK》,翻译为《纽约不插电》),是涅槃乐队于1994年11月1日发表的现场专辑,这场演出是涅槃乐队于1993年11月18日[4]在MTV演出的,录影带在2007年11月20日发行。
| 纽约不插电 UNPLUGGED IN NEW YORK[1] MTV Unplugged in New York[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 涅槃乐队的现场专辑 | ||||
| 发行日期 | 1994年11月1日 | |||
| 格式 | CD | |||
| 录制时间 | 1993年11月18日 | |||
| 类型 | 另类摇滚 | |||
| 时长 | 53:50 | |||
| 唱片公司 | DGC | |||
| Alex Coletti, Scott Litt, Nirvana | ||||
| 涅槃乐队专辑年表 | ||||
| ||||
| 收錄於《MTV Unplugged in New York》的單曲 | ||||
|
||||
介绍
1993年11月18日,Nirvana应邀为MTV制作Unplugged演唱会,一个月后, MTV在全美播出这场演唱会,五个月后MTV台曾多次播放此录影带,那时柯本刚刚自杀身亡。今天看来正是涅盘乐队改变了不插电演出的模式与风格,在当时给乐迷以巨大影响,并引发了一场录制不插电专辑的风潮。
曲目
所有曲目由柯本填写,除了括号内备注。
- "About a Girl" – 3:37
- "Come as You Are" – 4:13
- "Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam" (Eugene Kelly, Frances McKee) – 4:37
- "The Man Who Sold the World" (David Bowie) – 4:20
- "Pennyroyal Tea" – 3:40
- "Dumb" – 2:52
- "Polly" – 3:16
- "On a Plain" – 3:44
- "Something in the Way" – 4:01
- "Plateau" (Curt Kirkwood) – 3:37
- "Oh, Me" (Kirkwood) – 3:26
- "Lake of Fire" (Kirkwood) – 2:56
- "All Apologies" – 4:23
- "Where Did You Sleep Last Night" (Traditional; arranged by Lead Belly) – 5:08
销量及排行
排行
| 图(1994) | 高峰
位置 |
|---|---|
| 澳大利亚专辑(ARIA) | 1 |
| 奥地利专辑(Ö3奥地利) | 1 |
| 比利时专辑(Ultratop Flanders) | 3 |
| 比利时专辑(Ultratop Wallonia) | 6 |
| 加拿大专辑(RPM) | 1 |
| 荷兰专辑(MegaCharts) | 2 |
| 芬兰专辑(芬兰官方排行) | 3 |
| 法国专辑(SNEP) | 1 |
| 德国专辑(Offizielle Top 100) | 6 |
| 日本专辑(Oricon) | 20 |
| 新西兰专辑(RMNZ) | 1 |
| 挪威专辑(VG-lista) | 6 |
| 西班牙专辑(Productores de Música de España) | 1 |
| 瑞典专辑(Sverigetopplistan) | 2 |
| 瑞士专辑(Schweizer Hitparade) | 3 |
| 英国专辑(OCC) | 1 |
| 美国Billboard 200 | 1 |
| 排行(2015) | 高峰
位置 |
|---|---|
| 美国Billboard | 1 |
销量
| 地区 | 证明 | 认证单位 /销售 |
|---|---|---|
| 阿根廷(CAPIF) | 3×白金 | 180,000 ^ |
| 澳大利亚(ARIA) | 5×白金 | 350,000 ^ |
| 奥地利(IFPI奥地利) | 2×铂 | 100,000 * |
| 比利时(BEA) | 3×白金 | 15万* |
| 巴西(Pro-MúsicaBrasil) | 铂 | 25万* |
| 加拿大(加拿大音乐) | 9×白金 | 900,000 ^ |
| 法国(SNEP) | 2×铂 | 1,120,000 |
| 意大利(FIMI) | 金 | 50,000 * |
| 日本(RIAJ) | 铂 | 200,000 ^ |
| 新西兰(RMNZ) | 铂 | 15,000 ^ |
| 波兰(ZPAV) | 铂 | 100,000 * |
| 西班牙(PROMUSICAE) | 2×铂 | 200,000 ^ |
| 瑞典(GLF) | 铂 | 100,000 ^ |
| 瑞士(IFPI瑞士) | 2×铂 | 100,000 ^ |
| 英国(BPI) | 2×铂 | 600,000 ^ |
| 美国(RIAA) | 5×白金 | 5,000,000 ^ |
| 摘要 | ||
| 欧洲(IFPI) | 2×铂 | 2,000,000 * |
排行
| 排行(2007) | 高峰
位置 |
|---|---|
| 澳大利亚DVD排行 | 3 |
| 挪威DVD排行 | 1 |
| 美国Billboard Top DVD图 | 6 |
銷量
| 地区 | 证明 | 认证单位 /销售 |
|---|---|---|
| 澳大利亚(ARIA) | 铂 | 15,000 ^ |
| 新西兰(RMNZ) | 铂 | 5,000 ^ |
| 英国(BPI) | 铂 | 50,000 ^ |
| *基于认证的销售数据
^基于认证的货运数据 | ||
参考资料
- . www.nirvana.com. [2017-07-22]. (原始内容存档于2021-02-25) (美国英语).
- Smith, Sid. . [2017-07-22]. (原始内容存档于2021-03-16).
- Billboard magazine – 5 Feb 1994 google.co.uk. Retrieved August 10, 2016.
- , [2017-07-22], (原始内容存档于2019-08-23)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
