绿带城
绿带城(英語:)是美国马里兰州乔治王子县的一个城市。[3] 位于39°0′2″N 76°53′18″W[4],面积6.34平方英里(16.42平方)[1]。人口23,068人(2010年美国人口普查)。
| 绿带城 | ||
|---|---|---|
| 市 | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| 坐标:38°59′41″N 76°53′07″W | ||
| 国家 | 美國 | |
| 州 | 馬里蘭州 | |
| 县 | 乔治王子县 | |
| 成立 | 1937年 | |
| 面积[1] | ||
| • 总计 | 6.34 平方英里(16.42 平方公里) | |
| • 陸地 | 6.28 平方英里(16.27 平方公里) | |
| • 水域 | 0.06 平方英里(0.16 平方公里) 0.95% | |
| 海拔 | 157 英尺(48 公尺) | |
| 人口(2010) | ||
| • 總計 | 23,068人 | |
| • 估计(2012[2]) | 23,541 | |
| • 密度 | 3,673.2人/平方英里(1,418.2人/平方公里) | |
| 網站 | www.greenbeltmd.gov | |
绿带城是1930年代罗斯福新政时期联邦政府规划建设的三个绿色规划城镇之一,另外两个是威斯康辛州密尔沃基附近的格林代尔和俄亥俄州辛辛那提附近的格林希尔[5][6]。
绿带城的大部分现在列为绿带城历史区,于1980年列入国家史迹名录。
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.







