罗德里戈城
罗德里戈城(西班牙语:),是西班牙卡斯蒂利亚-莱昂萨拉曼卡省的一个市镇。 总面积240平方公里,总人口13991人(2001年),人口密度58人/平方公里。
| 罗德里戈城 Ciudad Rodrigo | |||
|---|---|---|---|
| 市镇 | |||
![]() | |||
| |||
![]() 罗德里戈城 在西班牙的位置 | |||
| 坐标:40°35′49″N 6°31′21″W | |||
| 国家 | 西班牙 | ||
| 自治区 | 卡斯蒂利亚-莱昂 | ||
| 省 | 萨拉曼卡省 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 240 平方公里(90 平方英里) | ||
| 人口(2001) | |||
| • 總計 | 13,991人 | ||
| • 密度 | 58.3人/平方公里(151人/平方英里) | ||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
| 網站 | http://www.aytociudadrodrigo.es/ | ||
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



