美國職棒大聯盟全壘打排行榜
以下列表是美國職棒大聯盟歷史上全壘打數排名前300名的球員,這項列表包含的全壘打數除了過牆的全壘打外,場內全壘打也計算在內。

大聯盟歷史全壘打王貝瑞·邦茲他在22年職棒生涯一共敲出762支全壘打。
大聯盟歷史上只有4位球員生涯敲出超過700支全壘打,分別是貝瑞·邦茲、漢克·阿倫、貝比·魯斯和亞伯特·普荷斯。而生涯擊出超過600支全壘打的球員也只有9位。
下表以粗體表示的選手代表現役球員(包含自由球員)。目前數據皆累積至2023年球季為止。
圖示說明
| 排名 | 歷史上的全壘打數量排名,若多名選手平手則不顯示排名。 |
| 球員 (2023年全壘打) | 該名球員在2023年球季敲出的全壘打數量 |
| 全壘打 | 該名球員職業生涯一共敲出的全壘打數量。 |
| * | 代表該名球員入選 美國棒球名人堂。 |
|---|---|
| 粗體 | 代表該名球員目前尚未退休。[lower-alpha 1] |
名單
- 數據更新至2023年球季止
| 排名 | 球員 (2023年全壘打) | 全壘打 |
|---|---|---|
| 1 | 貝瑞·邦茲 | 762 |
| 2 | 漢克·阿倫 * | 755 |
| 3 | 貝比·魯斯 * | 714 |
| 4 | 亞伯特·普荷斯 | 703 |
| 5 | 艾力士·羅德里奎茲 | 696 |
| 6 | 威利·梅斯 * | 660 |
| 7 | 小肯·葛瑞菲 * | 630 |
| 8 | 吉姆·湯米 * | 612 |
| 9 | 薩米·索薩 | 609 |
| 10 | 法蘭克·羅賓森 * | 586 |
| 11 | 馬克·麥奎爾 | 583 |
| 12 | 哈蒙·基勒布魯 * | 573 |
| 13 | 拉斐爾·帕梅洛 | 569 |
| 14 | 瑞吉·傑克森 * | 563 |
| 15 | 曼尼·拉米瑞茲 | 555 |
| 16 | 麥克·舒密特 * | 548 |
| 17 | 大衛·歐提茲 * | 541 |
| 18 | 米奇·曼托 * | 536 |
| 19 | 吉米·法克斯 * | 534 |
| 20 | 泰德·威廉斯 * | 521 |
| 法蘭克·湯瑪斯 * | 521 | |
| 威利·麥考維 * | 521 | |
| 23 | 厄尼·班克斯 * | 512 |
| 艾迪·馬修斯 * | 512 | |
| 25 | 密爾·歐特 * | 511 |
| 26 | 米格爾·卡布瑞拉 | 510 |
| 27 | 蓋瑞·雪菲爾 | 509 |
| 28 | 艾迪·莫瑞 * | 504 |
| 29 | 盧·賈里格 * | 493 |
| 弗瑞德·麥葛里夫 * | 493 | |
| 31 | 艾德里安·貝爾垂 * | 477 |
| 32 | 威利·史塔格爾 * | 475 |
| 斯坦·穆休 * | 475 | |
| 34 | 卡洛斯·戴加多 | 473 |
| 35 | 奇伯·瓊斯 * | 468 |
| 36 | 戴夫·溫菲爾德 * | 465 |
| 37 | 尼爾森·克魯斯 | 464 |
| 38 | 亞當·鄧恩 | 462 |
| 荷西·坎塞柯 | 462 | |
| 40 | 卡爾·雅澤姆斯基 * | 452 |
| 41 | 弗拉迪米爾·葛雷諾* | 449 |
| 傑夫·巴格威爾 * | 449 | |
| 43 | 戴夫·金曼 | 442 |
| 44 | 傑森·吉昂比 | 440 |
| 45 | 保羅·柯諾可 | 439 |
| 46 | 安德烈·道森 * | 438 |
| 47 | 卡洛斯·貝爾川 | 435 |
| 48 | 璜·岡薩雷茲 | 434 |
| 安德魯·瓊斯 | 434 | |
| 50 | 小卡爾·瑞普肯 * | 431 |
| 51 | 麥克·皮耶薩 * | 427 |
| 52 | 比利·威廉斯 * | 426 |
| 53 | 埃德溫·恩卡納西翁 | 424 |
| 54 | 達瑞爾·埃文斯 | 414 |
| 55 | 阿方索·索利安諾 | 412 |
| 56 | 馬克·特薛拉 | 409 |
| 57 | 杜克·史奈德 * | 407 |
| 58 | 賈恩卡洛·斯坦頓(24) | 402 |
| 59 | 艾爾·卡萊恩 * | 399 |
| 安德列斯·賈拉拉加 | 399 | |
| 61 | 戴爾·墨菲 | 398 |
| 62 | 喬·卡特 | 396 |
| 63 | 吉姆·艾德蒙斯 | 393 |
| 64 | 葛雷格·奈托斯 | 390 |
| 65 | 強尼·班奇 * | 389 |
| 66 | 阿拉米斯·拉米瑞茲 | 386 |
| 67 | 德懷特·埃文斯 | 385 |
| 68 | 哈洛德·貝恩斯 * | 384 |
| 69 | 賴瑞·沃克 * | 383 |
| 70 | 法蘭克·霍華德 | 382 |
| 萊恩·霍華德 | 382 | |
| 吉姆·賴斯 * | 382 | |
| 73 | 亞伯特·貝爾 | 381 |
| 74 | 湯尼·培瑞茲 * | 379 |
| 奧蘭多·塞佩沙 * | 379 | |
| 排名 | 球員 (2023年全壘打) | 全壘打 |
|---|---|---|
| 76 | 麥特·威廉斯 | 378 |
| 77 | 傑夫·肯特 | 377 |
| 諾姆·凱許 | 377 | |
| 79 | 卡爾頓·費斯克 * | 376 |
| 80 | 洛基·柯拉維托 | 374 |
| 81 | 吉爾·霍吉斯 * | 370 |
| 82 | 拉爾夫·基納 * | 369 |
| 陶德·希爾頓 * | 369 | |
| 84 | 麥可·楚奧特(18) | 368 |
| 85 | 蘭斯·柏克曼 | 366 |
| 86 | 喬·迪馬喬 * | 361 |
| 87 | 蓋瑞·蓋耶提 | 360 |
| 88 | 強尼·麥茲 * | 359 |
| 89 | 卡洛斯·李 | 358 |
| 尤吉·貝拉 * | 358 | |
| 91 | 喬伊·沃托(14) | 356 |
| 92 | 葛雷格·沃恩 | 355 |
| 93 | 路易斯·岡薩雷茲 | 354 |
| 李·梅 | 354 | |
| 95 | 托利·杭特 | 353 |
| 96 | 艾利斯·伯克斯 | 352 |
| 萊恩·布勞恩 | 352 | |
| 98 | 迪克·艾倫 | 351 |
| 99 | 齊利·戴維斯 | 350 |
| 100 | 喬治·佛斯特 | 348 |
| 101 | 荷西·包提斯塔 | 344 |
| 柯蒂斯·格蘭德森 | 344 | |
| 103 | 埃文·朗歌利亞(11) | 342 |
| 羅恩·桑托 * | 342 | |
| 105 | 傑克·克拉克 | 340 |
| 保羅·高施密特(25) | 340 | |
| 107 | 提諾·馬丁尼茲 | 339 |
| 戴夫·帕克 | 339 | |
| 布格·波威爾 | 339 | |
| 110 | 唐·貝勒 | 338 |
| 111 | 喬·艾德考克 | 336 |
| 112 | 羅賓森·坎諾 | 335 |
| 達里爾·斯塔比雷 | 335 | |
| 114 | 鮑比·邦茲 | 332 |
| 摩伊西斯·厄魯 | 332 | |
| 116 | 德瑞克·李 | 331 |
| 漢克·格林伯格 * | 331 | |
| 118 | 尚恩·格林 | 328 |
| 摩·沃恩 | 328 | |
| 120 | 威利·霍頓 | 325 |
| 傑梅恩·戴伊 | 325 | |
| 賈斯汀·厄普頓 | 325 | |
| 諾蘭·阿里納多(26) | 325 | |
| 124 | 蓋瑞·卡特 * | 324 |
| 蘭斯·帕里許 | 324 | |
| 126 | 羅恩·甘特 | 321 |
| 弗萊迪·弗里曼(29) | 321 | |
| 128 | 溫尼·卡斯蒂亞 | 320 |
| 特洛伊·格勞斯 | 320 | |
| 130 | 傑·布魯斯 | 319 |
| 普林斯·菲爾德 | 319 | |
| 塞索·菲爾德 | 319 | |
| 133 | 羅伊·席佛斯 | 318 |
| 134 | 喬治·布列特 * | 317 |
| 艾德里安·岡薩雷斯 | 317 | |
| 136 | 麥特·哈勒戴 | 316 |
| 羅恩·塞伊 | 316 | |
| 史考特·羅倫 | 316 | |
| 139 | 傑羅米·柏尼茲 | 315 |
| J·D·馬丁尼茲(33) | 315 | |
| 141 | 瑞吉·史密斯 | 314 |
| 142 | 曼尼·馬查多(30) | 313 |
| 143 | 伊凡·羅德里奎茲 * | 311 |
| 144 | 傑·布納 | 310 |
| 145 | 埃德加·馬丁尼茲 * | 309 |
| 146 | 米格爾·特哈達 | 307 |
| 葛雷格·盧辛斯基 | 307 | |
| 艾爾·西蒙斯 * | 307 | |
| 149 | 魯本·席耶拉 | 306 |
| 李奇·塞克森 | 306 | |
| 排名 | 球員 (2023年全壘打) | 全壘打 |
|---|---|---|
| 弗瑞德·林恩 | 306 | |
| 布萊斯·哈波(21) | 306 | |
| 153 | 勞爾·伊巴涅斯 | 305 |
| 大衛·賈斯提斯 | 305 | |
| 瑞吉·桑德斯 | 305 | |
| 156 | 史蒂夫·芬利 | 304 |
| 157 | 羅傑·霍斯比 * | 301 |
| 卡洛斯·桑塔納(23) | 301 | |
| 159 | 查克·克萊因 * | 300 |
| 160 | 提姆·賽門 | 299 |
| 安德魯·麥卡琴(12) | 299 | |
| 162 | 馬克·雷諾茲 | 298 |
| 163 | 瑞奇·韓德森 * | 297 |
| 164 | 克里斯·戴維斯 | 295 |
| 安東尼·瑞佐(12) | 295 | |
| 166 | 馬吉里歐·歐多尼茲 | 294 |
| 羅賓·范圖拉 | 294 | |
| 168 | 肯特·赫貝克 | 293 |
| 169 | 帕特·布瑞爾 | 292 |
| 羅斯提·史陶布 | 292 | |
| 171 | 克雷格·比吉歐 * | 291 |
| 吉米·溫恩 | 291 | |
| 173 | 巴比·阿布瑞尤 | 288 |
| 鮑伯·強森 | 288 | |
| 戴爾·恩尼斯 | 288 | |
| 漢克·沙奧爾 | 288 | |
| 177 | 鮑比·邦尼亞 | 287 |
| 伯尼·威廉斯 | 287 | |
| 麥特·坎普 | 287 | |
| 布萊恩·傑厄茲 | 287 | |
| 蓋瑞·安德森 | 287 | |
| 182 | 卡洛斯·佩尼亞 | 286 |
| 法蘭克·湯瑪斯 | 286 | |
| 184 | 萊恩·齊默爾曼 | 284 |
| 艾瑞克·卡羅斯 | 284 | |
| 威爾·克拉克 | 284 | |
| 187 | 肯·波耶 | 282 |
| 艾瑞克·戴維斯 | 282 | |
| 亞當·瓊斯 | 282 | |
| 布萊恩·麥肯 | 282 | |
| 雷恩·桑柏格 * | 282 | |
| 192 | 保羅·歐尼爾 | 281 |
| 193 | 泰德·克魯澤伍斯基 | 279 |
| 賈許·唐納森(13) | 279 | |
| 195 | 麥克·喀麥隆 | 278 |
| 萊恩·克列斯科 | 278 | |
| 197 | 盧迪·約克 | 277 |
| 198 | 荷黑·波沙達 | 275 |
| 布萊恩·唐寧 | 275 | |
| 汀恩·帕爾默 | 275 | |
| 羅傑·馬里斯 | 275 | |
| 202 | 丹堤·比薛特 | 274 |
| 203 | 史蒂夫·賈維 | 272 |
| 204 | 湯姆·布魯南斯基 | 271 |
| 勞爾·蒙德西 | 271 | |
| 亨利·拉米瑞茲 | 271 | |
| 喬治·史考特 | 271 | |
| 208 | 韋諾恩·威爾斯 | 270 |
| 209 | 戈爾曼·湯瑪斯 | 268 |
| 喬·摩根 * | 268 | |
| 布魯克斯·羅賓森 * | 268 | |
| 212 | 喬治·韓德瑞克 | 267 |
| 麥克·拿坡里 | 267 | |
| 214 | 維克·威爾茲 | 266 |
| 215 | 喬治·貝爾 | 265 |
| 麥特·史泰爾斯 | 265 | |
| 217 | 巴比·湯森 | 264 |
| 218 | 丹尼·塔塔布爾 | 262 |
| 219 | 荷西·阿布瑞尤(18) | 261 |
| 220 | 哈維·羅培茲 | 260 |
| 德瑞克·基特 * | 260 | |
| 提姆·瓦拉奇 | 260 | |
| 艾瑞克·夏維茲 | 260 | |
| 224 | 蔡斯·阿特利 | 259 |
| 225 | 伊恩·金斯勒 | 257 |
| 排名 | 球員 (2023年全壘打) | 全壘打 |
|---|---|---|
| 亞倫·賈吉(37) | 257 | |
| 227 | 鮑伯·艾里森 | 256 |
| 賴瑞·帕里許 | 256 | |
| 瓦達·賓森 | 256 | |
| 230 | 約翰·梅貝瑞 | 255 |
| 約翰·歐勒魯德 | 255 | |
| 亞當·拉洛許 | 255 | |
| 柯克·吉卜森 | 255 | |
| 234 | 安德烈·索恩頓 | 253 |
| 賴瑞·多比 * | 253 | |
| 喬·高登 * | 253 | |
| 陶德·齊爾 | 253 | |
| 238 | 鮑比·莫瑟 | 252 |
| 布雷特·布恩 | 252 | |
| 喬·托瑞 * | 252 | |
| 穆奇·貝茲(39) | 252 | |
| 242 | 羅賓·楊特 * | 251 |
| 賽·威廉斯 | 251 | |
| 湯尼·阿瑪斯 | 251 | |
| 湯尼·克拉克 | 251 | |
| 246 | 荷西·瓦倫汀 | 249 |
| 247 | 古斯·高斯林 * | 248 |
| 泰德·西蒙斯 * | 248 | |
| 249 | 賈斯汀·摩爾諾 | 247 |
| 佛恩·史蒂芬斯 | 247 | |
| 251 | 維克多·馬丁內斯 | 246 |
| 肯·辛格頓 | 246 | |
| 薩爾瓦多·培瑞茲(23) | 246 | |
| 尤亨尼歐·蘇亞瑞茲(22) | 246 | |
| 凱爾·舒瓦伯(47) | 246 | |
| 256 | 尼可拉斯·史威瑟 | 245 |
| 米奇·泰托頓 | 245 | |
| 德隆·強森 | 245 | |
| 259 | 哈克·威爾森 * | 244 |
| 杭特·潘斯 | 244 | |
| 盧·懷泰克 | 244 | |
| 262 | 達斯蒂·貝克 | 242 |
| 華利·伯格 | 242 | |
| J·D·德魯 | 242 | |
| 薩爾·班多 | 242 | |
| 大衛·萊特 | 242 | |
| 凱爾·席格 | 242 | |
| 羅伊·坎潘奈拉 * | 242 | |
| 喬治·史普林格(21) | 242 | |
| 奧布雷·賀夫 | 242 | |
| 271 | 瑞克·蒙戴 | 241 |
| 塞索·庫珀 | 241 | |
| 傑西·巴菲爾德 | 241 | |
| 274 | 傑夫·布羅斯 | 240 |
| 羅伯托·克萊門特 * | 240 | |
| 276 | 多夫·卡米利 | 239 |
| 肯·卡米尼堤 | 239 | |
| 278 | 雷·蘭克佛 | 238 |
| 厄爾·艾佛瑞爾 * | 238 | |
| 280 | 道格·德辛塞 | 237 |
| 格斯·澤尼爾 | 237 | |
| 282 | 蓋比·哈特奈特 * | 236 |
| 馬歇爾·歐祖納(40) | 236 | |
| 284 | 強尼·戴蒙 | 235 |
| 比爾·尼可森 | 235 | |
| 班·奧格里維 | 235 | |
| 丹·阿格拉 | 235 | |
| 288 | 卡洛斯·岡薩雷茲 | 234 |
| 蓋瑞·馬修斯 | 234 | |
| 凱文·米歇爾 | 234 | |
| 保羅·莫里特 * | 234 | |
| 292 | 克里夫·弗洛伊德 | 233 |
| 293 | 吉米·羅林斯 | 231 |
| 294 | 羅布·迪爾 | 230 |
| 麥特·歐森(54) | 230 | |
| 296 | 諾馬·賈西亞帕拉 | 229 |
| 傑森·沃斯 | 229 | |
| 298 | 哈爾·卓斯基 | 228 |
| 迪克·史都華 | 228 | |
| 霍華·強森 | 228 | |
截至2023年球季止,現役球員生涯至少敲出200轟的球員名單如下:
備註
- 只要球員宣布退休或是整年未出賽便視為非現役球員。
相關條目
- 500全壘打俱樂部
- 美國職棒大聯盟各年生涯全壘打數排行榜前十名
- 美國職棒大聯盟單場全壘打數排行榜
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.